Are insiders buying or selling IDYA?
I
Are insiders buying or selling IDYA?
🦉
IDYA Ownership & Insider Activity
Institutional Ownership
Top Holders
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| Unknown | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A |
Recent Insider Trades
| Name | Type | Shares | Date |
|---|---|---|---|
| Stein Jeffrey | 50.0K | 2026-03-02 |