Did ARAY beat earnings?
A
Did ARAY beat earnings?
π¦
Next Earnings: 2026-08-19
Earnings Surprise History
| Quarter | Actual | Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | -80.0% | |
| N/A | N/A | -2.2% | |
| N/A | N/A | -1700.0% | |
| N/A | N/A | -65.6% | |
| N/A | N/A | +80.0% | |
| N/A | N/A | +300.0% | |
| N/A | N/A | -24.5% | |
| N/A | N/A | -380.0% |
Track record: 0/8 quarters beat (0% hit rate)