Did ARM beat earnings?
A
Did ARM beat earnings?
π¦
Next Earnings: 2026-07-29
Earnings Surprise History
| Quarter | Actual | Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | +3.4% | |
| N/A | N/A | +4.9% | |
| N/A | N/A | -58.0% | |
| N/A | N/A | +2.9% | |
| N/A | N/A | +5.8% | |
| N/A | N/A | +17.6% | |
| N/A | N/A | -60.0% | |
| N/A | N/A | +14.3% |
Track record: 0/8 quarters beat (0% hit rate)