Did KOPN beat earnings?
K
Did KOPN beat earnings?
π¦
Next Earnings: 2026-08-11
Earnings Surprise History
| Quarter | Actual | Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | -100.0% | |
| N/A | N/A | +301.7% | |
| N/A | N/A | +300.0% | |
| N/A | N/A | -125.1% | |
| N/A | N/A | +0.0% | |
| N/A | N/A | +26.7% | |
| N/A | N/A | +40.0% | |
| N/A | N/A | -25.0% |
Track record: 0/8 quarters beat (0% hit rate)