Does AAOI rally in Q4?
A
Does AAOI rally in Q4?
🦉
AAOI Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | -0.13% | 4615% |
| February | +13.04% | 4615% |
| March | -6.48% | 2308% |
| April | -4.48% | 2500% |
| May | +8.84% | 5833% |
| June | +18.31% | 5000% |
| July | +7.70% | 5833% |
| August | +14.76% | 6667% |
| September | +2.37% | 5385% |
| October | -2.59% | 4615% |
| November | +12.96% | 5385% |
| December | +0.66% | 5385% |
Best month: June (+18.31%)
Worst month: March (-6.48%)
Q4 Performance
Avg Monthly Return+3.68%
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)