Does FCFS go up in January?
F
Does FCFS go up in January?
π¦
FCFS Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | -1.46% | 5500% |
| February | +0.15% | 4000% |
| March | +4.41% | 7143% |
| April | +5.07% | 8000% |
| May | +0.97% | 5000% |
| June | +1.12% | 5000% |
| July | +0.51% | 5000% |
| August | +3.27% | 7500% |
| September | -0.34% | 5000% |
| October | +1.11% | 5500% |
| November | +0.55% | 6000% |
| December | +2.81% | 5000% |
Best month: April (+5.07%)
Worst month: January (-1.46%)
January Performance
Average Return-1.46%
Win Rate5500%
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)