Does FULT rally in Q4?
F
Does FULT rally in Q4?
🦉
FULT Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | -0.83% | 5000% |
| February | +0.47% | 5500% |
| March | -1.10% | 5714% |
| April | -0.69% | 4500% |
| May | -1.11% | 5000% |
| June | -1.25% | 5000% |
| July | +2.28% | 5000% |
| August | +0.28% | 5500% |
| September | -1.33% | 4000% |
| October | +4.51% | 6500% |
| November | +5.15% | 8000% |
| December | +1.54% | 6500% |
Best month: November (+5.15%)
Worst month: September (-1.33%)
Q4 Performance
Avg Monthly Return+3.74%
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)