Does HOOD rally in Q4?
H
Does HOOD rally in Q4?
🦉
HOOD Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | +2.09% | 4000% |
| February | +1.16% | 2000% |
| March | +3.58% | 4000% |
| April | -8.80% | 2500% |
| May | +16.14% | 7500% |
| June | +10.71% | 7500% |
| July | +6.82% | 8000% |
| August | +2.28% | 6000% |
| September | +10.10% | 6000% |
| October | +0.75% | 6000% |
| November | -0.84% | 2000% |
| December | -3.16% | 2000% |
Best month: May (+16.14%)
Worst month: April (-8.80%)
Q4 Performance
Avg Monthly Return-1.09%
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)