Does HURN go up in January?
H
Does HURN go up in January?
π¦
HURN Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | -1.11% | 3500% |
| February | -2.16% | 3500% |
| March | -4.27% | 2381% |
| April | +4.73% | 6000% |
| May | +1.66% | 6000% |
| June | +1.31% | 7000% |
| July | +2.58% | 7000% |
| August | +2.17% | 5000% |
| September | +3.69% | 6500% |
| October | +0.28% | 5000% |
| November | +4.32% | 7500% |
| December | +5.38% | 7000% |
Best month: December (+5.38%)
Worst month: March (-4.27%)
January Performance
Average Return-1.11%
Win Rate3500%
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)