Does NATR rally in Q4?
N
Does NATR rally in Q4?
🦉
NATR Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | -0.66% | 3529% |
| February | -2.05% | 2941% |
| March | +2.41% | 4706% |
| April | +3.34% | 3750% |
| May | +6.81% | 5625% |
| June | +6.73% | 6471% |
| July | -1.65% | 3529% |
| August | +3.79% | 7059% |
| September | -2.87% | 2941% |
| October | +3.13% | 4118% |
| November | +8.31% | 8235% |
| December | -1.89% | 4118% |
Best month: November (+8.31%)
Worst month: September (-2.87%)
Q4 Performance
Avg Monthly Return+3.18%
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)