How does ALLO perform in Q1?
A
How does ALLO perform in Q1?
π¦
ALLO Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | +6.46% | 5000% |
| February | +9.81% | 6250% |
| March | -11.82% | 1250% |
| April | +4.37% | 5714% |
| May | -3.00% | 1429% |
| June | +1.73% | 2857% |
| July | +3.04% | 5714% |
| August | -2.12% | 4286% |
| September | -0.98% | 7143% |
| October | -6.88% | 1250% |
| November | -0.41% | 2500% |
| December | -10.53% | 1250% |
Best month: February (+9.81%)
Worst month: March (-11.82%)
Q1 Performance
Avg Monthly Return+1.48%
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)