How does KTOS perform in election years?
K
How does KTOS perform in election years?
π¦
KTOS Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | -0.39% | 4500% |
| February | -0.02% | 6000% |
| March | -0.94% | 4286% |
| April | -1.84% | 3500% |
| May | +7.34% | 6000% |
| June | +1.31% | 6000% |
| July | +3.42% | 5500% |
| August | +3.54% | 5500% |
| September | -1.12% | 2500% |
| October | +1.22% | 5000% |
| November | -7.18% | 2500% |
| December | +6.94% | 6500% |
Best month: May (+7.34%)
Worst month: November (-7.18%)
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)