Is WERN a good buy before earnings?
W
Is WERN a good buy before earnings?
π¦
WERN Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | +3.32% | 7500% |
| February | -1.13% | 4000% |
| March | +0.11% | 5238% |
| April | -1.47% | 4000% |
| May | +2.72% | 7000% |
| June | -0.54% | 5000% |
| July | +2.24% | 5000% |
| August | -1.88% | 3500% |
| September | -2.05% | 4000% |
| October | +1.59% | 6500% |
| November | +4.62% | 7000% |
| December | -0.18% | 6000% |
Best month: November (+4.62%)
Worst month: September (-2.05%)
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)