What hedge funds own EIG?
E
What hedge funds own EIG?
π¦
Hedge Fund & Institutional Holdings — EIG
Top 13F Holders
| Fund | Shares | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
Top ETFs Holding This Stock
| ETF | Weight |
|---|---|
| EIG | N/A |
| EIG | N/A |
| EIG | N/A |
| EIG | N/A |
| EIG | N/A |
| EIG | N/A |
| EIG | N/A |
| EIG | N/A |