What hedge funds own SOUN?
S
What hedge funds own SOUN?
π¦
Hedge Fund & Institutional Holdings — SOUN
Top 13F Holders
| Fund | Shares | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
Top ETFs Holding This Stock
| ETF | Weight |
|---|---|
| SOUN | N/A |
| SOUN | N/A |
| SOUN | N/A |
| SOUN | N/A |
| SOUN | N/A |
| SOUN | N/A |
| SOUN | N/A |
| SOUN | N/A |