What hedge funds own URBN?
U
What hedge funds own URBN?
π¦
Hedge Fund & Institutional Holdings — URBN
Top 13F Holders
| Fund | Shares | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
| Unknown | N/A | N/A | N/A |
Top ETFs Holding This Stock
| ETF | Weight |
|---|---|
| URBN | N/A |
| URBN | N/A |
| URBN | N/A |
| URBN | N/A |
| URBN | N/A |
| URBN | N/A |
| URBN | N/A |
| URBN | N/A |