What is CARR January effect?
C
What is CARR January effect?
π¦
CARR Seasonal Patterns
Monthly Returns
| Month | Avg Return | Win Rate |
|---|---|---|
| January | +1.43% | 5000% |
| February | -0.54% | 3333% |
| March | +7.56% | 8571% |
| April | +0.36% | 5000% |
| May | +5.91% | 8333% |
| June | +4.09% | 8333% |
| July | +11.34% | 8333% |
| August | +2.26% | 5000% |
| September | -2.70% | 3333% |
| October | -0.50% | 5000% |
| November | +4.99% | 8333% |
| December | -1.70% | 5000% |
Best month: July (+11.34%)
Worst month: September (-2.70%)
Earnings Seasonality
Beat Rate8/8 (100%)