What is SHO EPS?
S
What is SHO EPS?
π¦
Next Earnings: 2026-08-05
Earnings Surprise History
| Quarter | Actual | Estimate | Surprise |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | +315.4% | |
| N/A | N/A | +1900.0% | |
| N/A | N/A | +13.3% | |
| N/A | N/A | +7.7% | |
| N/A | N/A | +16.7% | |
| N/A | N/A | +14.3% | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | +3.7% |
Track record: 0/8 quarters beat (0% hit rate)