JHEM
John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETF
1W: -3.0%
1M: +1.2%
3M: +4.8%
YTD: +13.4%
1Y: +36.6%
3Y: +70.4%
5Y: +43.2%
$38.70
+0.63 (+1.65%)
Weekly Expected Move ±3.9%
$36
$37
$39
$40
$42
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Key Statistics
AUM$774M
Holdings931
Top 10 Wt23.0%
Volume11,548
Avg Volume130,898
Beta1.05
Portfolio Fundamentals
P/E25.3
P/B6.0
Div Yield2.47%
ROE25.4%
% Profitable27%
Inception2018-09-28
Sector Allocation
Other
50.7%
Technology
12.7%
Financial Services
12.5%
Consumer Cyclical
10.4%
Communication Services
5.1%
Basic Materials
2.3%
+6 more
Top 10 Holdings
| # | Name | Ticker | Weight % | Market Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH MULTIFACTOR EM ETF | 2330.TW | 4.43% | $27.9M | 624,000 |
| 2 | JH MULTIFACTOR EM ETF | 0700.HK | 3.87% | $24.3M | 304,600 |
| 3 | JH MULTIFACTOR EM ETF | A005930 | 3.87% | $24.3M | 369,670 |
| 4 | JH MULTIFACTOR EM ETF | 9988.HK | 3.01% | $18.9M | 941,700 |
| 5 | JH MULTIFACTOR EM ETF | A000660 | 1.85% | $11.6M | 30,346 |
| 6 | JH MULTIFACTOR EM ETF | PDD | 1.30% | $8.2M | 69,448 |
| 7 | JH MULTIFACTOR EM ETF | RELIANCE | 1.21% | $7.6M | 443,387 |
| 8 | JH MULTIFACTOR EM ETF | HDFCB | 1.19% | $7.5M | 667,089 |
| 9 | JH MULTIFACTOR EM ETF | ICICIBC | 1.18% | $7.4M | 474,551 |
| 10 | JH MULTIFACTOR EM ETF | 0939.HK | 1.07% | $6.7M | 6,440,000 |
Recent Holding Changes
No recent changes