— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

GRACE & WHITE INC /NY

515 MADISON AVE SUITE 1700, NY, NY 10022 • 2129355990

Q2 2025 · Filed 2025-07-24
Market Value
$481M
+4.4%
Holdings
111
+1
New Purchases
3
Added To
26
Closed
2
Reduced
11
Top 10 Concentration
44.0%
Turnover
4.5%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
SIG 4.13% 3.13% +1.00% $20M
ORN 1.90% 1.13% +0.77% $9M
FSLR 2.82% 2.18% +0.64% $14M
GEOS 0.98% 0.47% +0.51% $5M
ALG 3.06% 2.61% +0.45% $15M
FTEK 0.86% 0.43% +0.42% $4M
AUB 0.34% 0.00% +0.34% $2M
UCTT 0.54% 0.27% +0.26% $3M
GHM 0.49% 0.30% +0.19% $2M
MSFT 0.82% 0.65% +0.17% $4M
NTR 1.32% 1.18% +0.14% $6M
NUE 3.39% 3.25% +0.14% $16M
KE 1.10% 0.97% +0.13% $5M
ELY 0.97% 0.83% +0.13% $5M
BWEN 0.80% 0.67% +0.13% $4M

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
BF-B 2.44% 3.22% -0.77% $12M
WSO 3.59% 4.32% -0.73% $17M
UNM 8.36% 8.83% -0.47% $40M
RE 3.34% 3.72% -0.39% $16M
SASR 0.00% 0.35% -0.35% $0
CTO 2.11% 2.44% -0.32% $10M
BHF 2.18% 2.45% -0.28% $10M
MUR 0.84% 1.10% -0.26% $4M
HP 0.44% 0.64% -0.20% $2M
BF-A 0.70% 0.89% -0.19% $3M
AMWD 1.12% 1.31% -0.19% $5M
TOU.TO 4.07% 4.26% -0.19% $20M
UPS 1.13% 1.28% -0.16% $5M
PTEN 0.34% 0.50% -0.15% $2M
INGR 4.10% 4.26% -0.15% $20M

Sector Allocation Over Time

Industry Breakdown

IndustryWeight
Industrials 26.1%
Financial Services 20.7%
Energy 13.4%
Consumer Cyclical 9.2%
Consumer Defensive 8.4%

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 13 $18M 3.8%
Large Cap 32 $249M 51.7%
Mid Cap 15 $79M 16.4%
Small Cap 31 $108M 22.4%
Micro Cap 20 $28M 5.8%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$196.6B
Median Market Cap
$3.8B
Avg P/E
23.4
Median P/E
16.9
Avg Dividend Yield
0.05%
Avg Beta
0.16
# Stocks
103
# ETFs / Funds
8

Top Holdings (111 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 UNM 8.36% 498,256 $40M $80.76 -$438K -1,100 -0.2%
2 AIT 7.11% 147,241 $34M $232.45 $1M -200 -0.1%
3 SIG 4.13% 249,712 $20M $79.55 $5M +1,400 +0.6%
4 INGR 4.10% 145,601 $20M $135.62 $141K +600 +0.4%
5 TOU.TO 4.07% 406,343 $20M $48.22 -$24K
6 WSO 3.59% 39,080 $17M $441.62 -$3M -50 -0.1%
7 NUE 3.39% 125,739 $16M $129.54 $1M +1,500 +1.2%
8 RE 3.34% 47,232 $16M $339.85 -$1M
9 ALG 3.06% 67,502 $15M $218.38 $3M
10 MFC 2.88% 433,805 $14M $31.96 $476K +4,000 +0.9%
11 FSLR 2.82% 81,875 $14M $165.54 $4M +2,600 +3.3%
12 GRC 2.67% 349,291 $13M $36.72 $623K +1,632 +0.5%
13 BF-B 2.44% 436,698 $12M $26.91 -$3M
14 BHF 2.18% 194,675 $10M $53.77 -$827K -100 -0.1%
15 CTO 2.11% 589,371 $10M $17.26 -$1M +7,700 +1.3%
16 WST 2.08% 45,730 $10M $218.80 $753K +4,400 +10.7%
17 ORN 1.90% 1,007,797 $9M $9.07 $4M +15,000 +1.5%
18 WSM 1.89% 55,580 $9M $163.37 $459K +1,050 +1.9%
19 KIM 1.68% 384,862 $8M $21.02 $631K +33,700 +9.6%
20 SCL 1.63% 143,363 $8M $54.58 $394K +8,350 +6.2%
21 NTR 1.32% 109,200 $6M $58.24 $936K
22 INN 1.31% 1,237,348 $6M $5.09 -$145K +46,295 +3.9%
23 ALRS 1.15% 256,233 $6M $21.64 $815K
24 UPS 1.13% 53,690 $5M $100.94 -$486K
25 AMWD 1.12% 101,395 $5M $53.37 -$627K -1,250 -1.2%
26 KE 1.10% 275,604 $5M $19.23 $844K +4,727 +1.8%
27 BBT 1.04% 199,010 $5M $25.04 -$209K
28 GEOS 0.98% 330,321 $5M $14.26 $3M +29,000 +9.6%
29 ELY 0.97% 577,144 $5M $8.05 $815K -4,200 -0.7%
30 FTEK 0.86% 1,634,526 $4M $2.52 $2M -264,623 -13.9%
31 MUR 0.84% 180,602 $4M $22.50 -$1M +2,200 +1.2%
32 TWI 0.84% 391,228 $4M $10.27 $736K
33 NWN 0.83% 100,609 $4M $39.72 -$251K +1,200 +1.2%
34 MSFT 0.82% 7,975 $4M $497.41 $973K
35 CSWC 0.80% 174,597 $4M $22.04 -$94K -2,000 -1.1%
36 BWEN 0.80% 2,125,587 $4M $1.81 $765K
37 CTRA 0.79% 150,032 $4M $25.38 -$528K
38 APOG 0.79% 93,656 $4M $40.60 $205K +16,000 +20.6%
39 LNT 0.76% 60,401 $4M $60.47 -$320K -1,324 -2.1%
40 BF-A 0.70% 122,173 $3M $27.47 -$733K
41 PEP 0.68% 24,740 $3M $132.04 -$443K
42 DVN 0.66% 100,236 $3M $31.81 -$560K
43 LND 0.65% 817,057 $3M $3.83 -$123K
44 3899.HK 0.60% 3,474,500 $3M $0.83 $266K +376,000 +12.1%
45 XTC.TO 0.57% 540,350 $3M $5.09 $631K +20,000 +3.8%
46 UCTT 0.54% 114,450 $3M $22.57 $1M +55,750 +95.0%
47 TWIN 0.52% 284,529 $3M $8.83 $474K +15,282 +5.7%
48 AAPL 0.52% 12,179 $2M $205.17 -$207K
49 GDC.TO 0.51% 1,056,506 $2M $2.33 $194K +20,000 +1.9%
50 GHM 0.49% 47,299 $2M $49.51 $979K
51 HP 0.44% 139,742 $2M $15.16 -$842K +26,400 +23.3%
52 WMT 0.43% 21,000 $2M $97.78 $210K
53 NVO 0.42% 29,000 $2M $69.02 -$12K
54 CSWI 0.39% 6,603 $2M $286.83 -$31K
55 RYZ 0.39% 86,367 $2M $21.57 -$120K
56 0MRM.L 0.39% 873,736 $2M $2.13 $115K
57 WRB 0.38% 24,869 $2M $73.47 $57K
58 GOOGL 0.38% 10,350 $2M $176.23 $223K
59 INN-PE 0.36% 97,540 $2M $17.64 -$23K +9,846 +11.2%
60 PTEN 0.34% 279,768 $2M $5.93 -$641K
61 ALOT 0.34% 142,809 $2M $11.59 $343K
62 AUB 0.34% 52,326 $2M $31.28 +52,326 NEW
63 HNI 0.33% 32,350 $2M $49.18 $108K -1,079 -3.2%
64 REG 0.32% 21,519 $2M $71.23 -$54K
65 VWDRY 0.29% 283,750 $1M $4.98 $111K
66 VABK 0.26% 34,279 $1M $37.00 $32K
67 DWSN 0.26% 866,422 $1M $1.46 $47K -123,750 -12.5%
68 FFXDF 0.23% 59,560 $1M $18.59 $95K
69 WIW 0.23% 124,620 $1M $8.76 -$4K
70 KEWL 0.21% 33,448 $1M $30.90 -$171K
71 SUZ 0.16% 81,974 $771K $9.41 $10K
72 XOM 0.15% 6,482 $699K $107.80 -$72K
73 FXAIX 0.14% 3,169 $685K $216.12 $65K
74 ZBH 0.14% 7,500 $684K $91.21 -$165K
75 STEW 0.13% 36,560 $646K $17.68 $16K
76 BRK-B 0.13% 1,300 $632K $485.77 -$61K
77 MPB 0.12% 21,103 $595K $28.20 $48K
78 MCD 0.12% 2,000 $584K $292.17 -$40K
79 CHSCM 0.12% 24,229 $577K $23.80 -$18K
80 MRK 0.12% 7,267 $575K $79.16 -$77K
81 INN-PF 0.12% 32,389 $575K $17.76 -$52K
82 AMZN 0.11% 2,520 $553K $219.39 $73K
83 RYAM 0.11% 142,365 $548K $3.85 -$270K
84 CHRD 0.10% 4,948 $479K $96.85 -$79K
85 CULP 0.10% 120,918 $475K $3.93 -$129K
86 DIS 0.09% 3,500 $434K $124.01 $89K
87 COST 0.08% 400 $396K $989.94 $18K
88 WIA 0.08% 46,694 $392K $8.40 $3K
89 IIIN 0.08% 10,500 $391K $37.21 +10,500 NEW
90 KRNY 0.08% 58,317 $377K $6.46 $12K
91 CSCO 0.07% 5,140 $357K $69.38 $39K
92 THG 0.06% 1,775 $302K $169.87 -$7K
93 TKOMY 0.06% 7,010 $297K $42.31 $28K
94 BMY 0.06% 6,293 $291K $46.29 -$93K
95 BRRE 0.06% 38,376 $284K $7.40 -$42K
96 ES 0.06% 4,418 $281K $63.62 $7K
97 SWKH 0.06% 18,721 $276K $14.74 -$50K
98 CIBEY 0.05% 151,112 $257K $1.70 $11K
99 COP 0.05% 2,730 $245K $89.74 -$42K
100 EGFIX 0.05% 5,138 $243K $47.30 $33K

New Positions

SymbolValue% Port
AUB $2M 0.34%
IIIN $391K 0.08%
NSGRX $207K 0.04%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
TUEMQ —%
SASR —%
View SEC EDGAR Filings for GRACE & WHITE INC /NY →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms