— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

NICHOLAS COMPANY, INC.

411 E. WISCONSIN AVE. SUITE 2100, MILWAUKEE, WI 53202 • 414-272-4650

Q3 2025 · Filed 2025-11-12
Market Value
$5.7B
-1.6%
Holdings
219
+1
New Purchases
7
Added To
59
Closed
9
Reduced
98
Top 10 Concentration
25.9%
Turnover
7.3%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
NVDA 3.76% 3.13% +0.63% $216M
GOOG 3.91% 3.31% +0.60% $225M
JCI 0.57% 0.00% +0.57% $33M
AAPL 2.60% 2.06% +0.54% $149M
TMO 1.35% 0.94% +0.41% $78M
TJX 1.87% 1.57% +0.30% $107M
LRCX 1.03% 0.74% +0.29% $59M
VMC 1.48% 1.23% +0.24% $85M
FICO 0.20% 0.00% +0.20% $12M
HD 1.69% 1.51% +0.19% $97M
FAST 1.24% 1.06% +0.18% $71M
ORLY 1.84% 1.67% +0.18% $106M
KLAC 0.96% 0.78% +0.18% $55M
LSCC 0.49% 0.32% +0.17% $28M
SN 0.16% 0.00% +0.16% $9M

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
ACN 0.00% 1.26% -1.26% $0
CYBR 0.00% 0.68% -0.68% $0
UNH 0.10% 0.60% -0.50% $6M
TTD 0.76% 1.11% -0.35% $44M
CMG 0.98% 1.32% -0.34% $56M
RAL 0.00% 0.25% -0.25% $0
FI 1.19% 1.43% -0.24% $68M
NOW 1.08% 1.29% -0.21% $62M
KVUE 0.74% 0.94% -0.20% $43M
CARR 0.96% 1.16% -0.20% $55M
CRM 1.12% 1.27% -0.15% $64M
PANW 0.79% 0.94% -0.14% $46M
STZ 0.00% 0.13% -0.13% $0
PFE 0.00% 0.11% -0.11% $0
CTAS 0.93% 1.03% -0.10% $53M

Sector Allocation Over Time

Industry Breakdown

IndustryWeight
Technology 31.7%
Consumer Cyclical 14.4%
Healthcare 14.1%
Industrials 13.7%
Financial Services 10.0%

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 29 $2.0B 35.6%
Large Cap 124 $3.2B 55.4%
Mid Cap 43 $391M 6.8%
Small Cap 23 $130M 2.3%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$188.8B
Median Market Cap
$22.7B
Avg P/E
40.8
Median P/E
27.0
Avg Dividend Yield
0.01%
Avg Beta
0.97
# Stocks
219
# ETFs / Funds
0

Top Holdings (219 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 MSFT 3.99% 442,427 $229M $517.95 -$169K -18,610 -4.0%
2 GOOG 3.91% 922,270 $225M $243.55 $32M -166,200 -15.3%
3 NVDA 3.76% 1,158,250 $216M $186.58 $33M
4 AMZN 3.34% 873,554 $192M $219.57 $4M +19,000 +2.2%
5 AAPL 2.60% 586,605 $149M $254.63 $29M +190 +0.0%
6 TJX 1.87% 742,500 $107M $144.54 $16M -10
7 ORLY 1.84% 981,775 $106M $107.81 $9M -96,845 -9.0%
8 HD 1.69% 239,723 $97M $405.19 $9M +40 +0.0%
9 VMC 1.48% 275,965 $85M $307.62 $13M -20 -0.0%
10 COST 1.42% 88,276 $82M $925.63 -$6M
11 SPGI 1.40% 165,540 $81M $486.71 -$7M +25 +0.0%
12 ZS 1.37% 262,737 $79M $299.66 -$4M -40 -0.0%
13 JPM 1.36% 248,590 $78M $315.43 $6M -1,600 -0.6%
14 TMO 1.35% 159,968 $78M $485.02 $23M +24,990 +18.5%
15 LLY 1.31% 98,514 $75M $763.00 $3M +6,500 +7.1%
16 META 1.28% 100,040 $73M $734.38 -$371K
17 AMD 1.26% 448,715 $73M $161.79 $347K -60,450 -11.9%
18 FAST 1.24% 1,450,690 $71M $49.04 $9M -24,000 -1.6%
19 SNOW 1.24% 314,594 $71M $225.55 -$4M -18,890 -5.7%
20 SNY 1.23% 1,500,365 $71M $47.20 $3M +103,100 +7.4%
21 SHW 1.22% 203,220 $70M $346.26 $608K +55 +0.0%
22 MA 1.20% 120,860 $69M $568.81 -$1M -3,755 -3.0%
23 FI 1.19% 529,099 $68M $128.93 -$15M +45,365 +9.4%
24 WDAY 1.18% 282,030 $68M $240.73 $206K
25 V 1.17% 196,055 $67M $341.38 -$3M -145 -0.1%
26 ICE 1.16% 396,915 $67M $168.48 -$6M +135 +0.0%
27 AON 1.13% 181,427 $65M $356.58 -$33K
28 CRM 1.12% 271,530 $64M $237.00 -$10M +45 +0.0%
29 SNPS 1.09% 126,702 $63M $493.39 $8M +20,260 +19.0%
30 NOW 1.08% 67,340 $62M $920.28 -$14M -6,120 -8.3%
31 BSX 1.07% 627,158 $61M $97.63 -$6M
32 SYK 1.06% 164,677 $61M $369.67 -$4M
33 WCN 1.04% 339,162 $60M $175.80 -$5M -5,870 -1.7%
34 LRCX 1.03% 442,540 $59M $133.90 $16M
35 TXN 1.03% 321,234 $59M $183.73 -$1M +31,805 +11.0%
36 ADBE 1.00% 162,226 $57M $352.75 -$6M
37 CMG 0.98% 1,433,370 $56M $39.19 -$21M +62,445 +4.5%
38 NFLX 0.97% 46,530 $56M $1,198.92 -$7M
39 SBUX 0.97% 656,645 $56M $84.60 -$5M +280 +0.0%
40 KLAC 0.96% 51,135 $55M $1,078.60 $9M
41 CARR 0.96% 922,625 $55M $59.70 -$12M +405 +0.0%
42 MCD 0.95% 178,910 $54M $303.89 $2M +60 +0.0%
43 CTAS 0.93% 260,526 $53M $205.26 -$7M -10,035 -3.7%
44 ALC 0.86% 660,110 $49M $74.51 -$4M +52,380 +8.6%
45 KO 0.85% 737,030 $49M $66.32 -$3M -15
46 CDNS 0.83% 136,146 $48M $351.26 $2M -11,555 -7.8%
47 ITW 0.80% 175,415 $46M $260.76 $3M +3,635 +2.1%
48 PANW 0.79% 223,650 $46M $203.62 -$9M -43,467 -16.3%
49 TEAM 0.78% 282,329 $45M $159.70 -$1M +54,540 +23.9%
50 FTV 0.76% 894,490 $44M $48.99 -$3M -50 -0.0%
51 TTD 0.76% 889,694 $44M $49.01 -$21M -10,815 -1.2%
52 KVUE 0.74% 2,623,637 $43M $16.23 -$12M
53 ROP 0.70% 80,375 $40M $498.69 -$5M
54 JCI 0.57% 297,635 $33M $109.95 +297,635 NEW
55 AOS 0.50% 390,763 $29M $73.41 $3M -175 -0.0%
56 LSCC 0.49% 386,908 $28M $73.32 $9M -130 -0.0%
57 RJF 0.47% 154,805 $27M $172.60 $2M -6,755 -4.2%
58 TDY 0.45% 44,219 $26M $586.04 $3M -20 -0.1%
59 MCHP 0.44% 396,182 $25M $64.22 -$1M +16,810 +4.4%
60 PTC 0.43% 120,425 $24M $203.02 $4M -45 -0.0%
61 CBRE 0.42% 152,455 $24M $157.56 $2M -7,625 -4.8%
62 PCTY 0.40% 143,578 $23M $159.27 -$3M -35 -0.0%
63 IEX 0.38% 132,563 $22M $162.76 $3M +29,010 +28.0%
64 AME 0.37% 114,388 $22M $188.00 $801K -25 -0.0%
65 DT 0.37% 443,753 $21M $48.45 -$3M +95 +0.0%
66 TRU 0.37% 255,168 $21M $83.78 -$1M +35 +0.0%
67 NDSN 0.37% 94,110 $21M $226.95 $2M +5,125 +5.8%
68 VEEV 0.36% 70,285 $21M $297.91 $694K -15 -0.0%
69 GMED 0.36% 360,091 $21M $57.27 -$630K
70 TECH 0.36% 367,009 $20M $55.63 $7M +108,350 +41.9%
71 ULTA 0.35% 37,185 $20M $546.75 $3M -5 -0.0%
72 LHX 0.35% 65,290 $20M $305.41 -$1M -18,610 -22.2%
73 BR 0.34% 81,509 $19M $238.17 -$400K -15 -0.0%
74 STVN 0.33% 745,364 $19M $25.75 $977K -265 -0.0%
75 BJ 0.33% 203,889 $19M $93.25 -$3M -55 -0.0%
76 VRSK 0.33% 74,370 $19M $251.51 -$4M -50 -0.1%
77 ATR 0.33% 139,830 $19M $133.66 -$3M -20 -0.0%
78 MTD 0.32% 15,139 $19M $1,227.61 $795K -5 -0.0%
79 WING 0.32% 73,527 $19M $251.68 -$5M +2,917 +4.1%
80 SCI 0.32% 221,530 $18M $83.22 $400K -45 -0.0%
81 STE 0.32% 73,735 $18M $247.44 $544K +50 +0.1%
82 CSGP 0.31% 214,314 $18M $84.37 $854K +45 +0.0%
83 RMD 0.31% 64,365 $18M $273.73 -$3M -14,005 -17.9%
84 WAB 0.31% 87,423 $18M $200.47 -$772K +20 +0.0%
85 ESTC 0.30% 201,846 $17M $84.49 $22K -125 -0.1%
86 CDW 0.28% 99,405 $16M $159.28 -$2M +35 +0.0%
87 OKTA 0.28% 172,388 $16M $91.70 -$1M -85 -0.1%
88 IQV 0.25% 75,731 $14M $189.94 $2M -15 -0.0%
89 DPZ 0.25% 33,265 $14M $431.71 -$633K -10 -0.0%
90 FOUR 0.24% 180,500 $14M $77.40 -$4M
91 ODFL 0.23% 95,585 $13M $140.78 -$2M +35 +0.0%
92 AVGO 0.23% 40,672 $13M $329.91 $1M -3,705 -8.3%
93 MORN 0.23% 56,575 $13M $232.01 -$5M +10 +0.0%
94 ADI 0.23% 53,078 $13M $245.70 $408K
95 MDB 0.23% 41,935 $13M $310.38 $4M -100 -0.2%
96 CVX 0.22% 80,020 $12M $155.29 $968K
97 NTRS 0.21% 90,436 $12M $134.60 -$370K -8,485 -8.6%
98 ABT 0.21% 88,998 $12M $133.94 -$189K -35 -0.0%
99 BURL 0.21% 46,625 $12M $254.50 $1M -15 -0.0%
100 CMS 0.21% 161,850 $12M $73.26 $643K -10 -0.0%

New Positions

SymbolValue% Port
JCI $33M 0.57%
FICO $12M 0.20%
SN $9M 0.16%
NVO $5M 0.09%
MAMA $3M 0.06%
CSWI $2M 0.04%
JEF $2M 0.03%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
ACN —%
PFE —%
STZ —%
CRL —%
RAL —%
TGT —%
DGX —%
CYBR —%
AMED —%
View SEC EDGAR Filings for NICHOLAS COMPANY, INC. →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms