Asset Manager
← All Institutions
CWA Asset Management Group, LLC
9130 GALLERIA COURT THIRD FLOOR, NAPLES, FL 34109 • 239-434-7434
Market Value
$2.3B
+13.2%
Holdings
668
+55
New Purchases
83
Added To
303
Closed
41
Reduced
205
Top 10 Concentration
27.4%
Turnover
18.6%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| SCEC | 1.30% | 0.00% | +1.30% | $31M |
| NVDA | 6.56% | 5.37% | +1.19% | $154M |
| MSFT | 4.21% | 3.57% | +0.64% | $99M |
| AVGO | 0.85% | 0.33% | +0.53% | $20M |
| RRC | 0.47% | 0.00% | +0.47% | $11M |
| MOS | 0.47% | 0.00% | +0.47% | $11M |
| ICL | 0.46% | 0.00% | +0.46% | $11M |
| VGSH | 1.10% | 0.84% | +0.26% | $26M |
| FCFS | 0.33% | 0.07% | +0.26% | $8M |
| CCJ | 0.77% | 0.51% | +0.26% | $18M |
| SHY | 1.39% | 1.15% | +0.24% | $33M |
| META | 1.67% | 1.43% | +0.23% | $39M |
| USB | 0.26% | 0.04% | +0.22% | $6M |
| VRSN | 0.22% | 0.00% | +0.22% | $5M |
| CRBG | 0.20% | 0.00% | +0.20% | $5M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 4.58% | 5.72% | -1.14% | $108M |
| AGG | 0.03% | 1.09% | -1.07% | $593K |
| FNV | 0.54% | 1.23% | -0.69% | $13M |
| BIL | 2.28% | 2.66% | -0.39% | $53M |
| DLTR | 0.02% | 0.37% | -0.35% | $556K |
| BRK-B | 1.56% | 1.89% | -0.33% | $37M |
| GILD | 0.31% | 0.62% | -0.31% | $7M |
| BABA | 0.17% | 0.44% | -0.28% | $4M |
| VXUS | 0.03% | 0.30% | -0.27% | $611K |
| GRMN | 0.46% | 0.71% | -0.25% | $11M |
| TPR | 0.00% | 0.24% | -0.24% | $0 |
| NVO | 0.01% | 0.24% | -0.23% | $278K |
| ORLA | 1.09% | 1.31% | -0.23% | $25M |
| CMCSA | 0.25% | 0.48% | -0.23% | $6M |
| GOLD | 0.00% | 0.22% | -0.22% | $0 |
Sector Allocation Over Time
Industry Breakdown
| Industry | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 31.0% |
| Technology | 22.3% |
| Energy | 10.2% |
| Industrials | 6.4% |
| Consumer Cyclical | 6.2% |
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 73 | $976M | 41.6% |
| Large Cap | 395 | $1000M | 42.6% |
| Mid Cap | 130 | $274M | 11.6% |
| Small Cap | 56 | $93M | 4.0% |
| Micro Cap | 14 | $6M | 0.3% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$129.3B
Median Market Cap
$33.6B
Avg P/E
30.3
Median P/E
22.0
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
0.91
# Stocks
536
# ETFs / Funds
132
Top Holdings (668 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 6.56% | 975,629 | $154M | $157.99 | $43M | -52,612 | -5.1% | |
| 2 | AAPL | 4.58% | 524,195 | $108M | $205.17 | -$11M | -10,096 | -1.9% | |
| 3 | MSFT | 4.21% | 198,773 | $99M | $497.41 | $25M | +1,257 | +0.6% | |
| 4 | AMZN | 2.29% | 245,011 | $54M | $219.39 | $6M | -7,269 | -2.9% | |
| 5 | BIL | 2.28% | 583,186 | $53M | $91.73 | -$2M | -19,533 | -3.2% | |
| 6 | META | 1.67% | 52,996 | $39M | $738.09 | $9M | +1,416 | +2.8% | |
| 7 | BRK-B | 1.56% | 75,476 | $37M | $485.77 | -$3M | +1,793 | +2.4% | |
| 8 | COST | 1.50% | 35,483 | $35M | $989.95 | $478K | -1,152 | -3.1% | |
| 9 | GLD | 1.41% | 108,875 | $33M | $304.83 | $6M | +15,397 | +16.5% | |
| 10 | SHY | 1.39% | 394,083 | $33M | $82.86 | $9M | +106,405 | +37.0% | |
| 11 | VCIT | 1.33% | 376,436 | $31M | $82.92 | $5M | +53,098 | +16.4% | |
| 12 | SCEC | 1.30% | 1,210,812 | $31M | $25.27 | — | +1,210,812 | — | NEW |
| 13 | JPM | 1.25% | 101,311 | $29M | $289.91 | $5M | -56 | -0.1% | |
| 14 | VTI | 1.19% | 92,223 | $28M | $303.93 | $5M | +8,096 | +9.6% | |
| 15 | GOOG | 1.16% | 153,699 | $27M | $177.39 | $3M | -3,480 | -2.2% | |
| 16 | JMST | 1.15% | 530,088 | $27M | $50.92 | $3M | +52,087 | +10.9% | |
| 17 | VGSH | 1.10% | 441,459 | $26M | $58.78 | $8M | +142,804 | +47.8% | |
| 18 | ORLA | 1.09% | 2,543,641 | $25M | $10.02 | -$2M | -374,399 | -12.8% | |
| 19 | V | 1.01% | 67,106 | $24M | $355.05 | $49K | -740 | -1.1% | |
| 20 | GOOGL | 0.92% | 122,198 | $22M | $176.23 | $3M | +3,570 | +3.0% | |
| 21 | BILS | 0.89% | 209,539 | $21M | $99.43 | -$2M | -15,938 | -7.1% | |
| 22 | AVGO | 0.85% | 72,746 | $20M | $275.65 | $13M | +32,022 | +78.6% | |
| 23 | CAH | 0.80% | 112,015 | $19M | $168.00 | $6M | +20,275 | +22.1% | |
| 24 | MO | 0.80% | 318,994 | $19M | $58.63 | $3M | +59,481 | +22.9% | |
| 25 | JNJ | 0.79% | 121,025 | $18M | $152.75 | -$2M | -2,527 | -2.0% | |
| 26 | PLTR | 0.77% | 133,193 | $18M | $136.32 | $4M | -37,119 | -21.8% | |
| 27 | CCJ | 0.77% | 243,121 | $18M | $74.23 | $7M | -14,011 | -5.5% | |
| 28 | SO | 0.74% | 188,458 | $17M | $91.83 | -$358K | -3,653 | -1.9% | |
| 29 | ORCL | 0.67% | 72,523 | $16M | $218.63 | $5M | -5,785 | -7.4% | |
| 30 | DUK | 0.67% | 133,783 | $16M | $118.00 | -$766K | -1,927 | -1.4% | |
| 31 | IVV | 0.59% | 22,350 | $14M | $620.91 | $2M | +1,256 | +6.0% | |
| 32 | SPY | 0.58% | 22,214 | $14M | $617.85 | $2M | +1,154 | +5.5% | |
| 33 | SGOV | 0.58% | 134,506 | $14M | $100.69 | $2M | +20,720 | +18.2% | |
| 34 | QCOM | 0.56% | 82,207 | $13M | $159.26 | $576K | +723 | +0.9% | |
| 35 | PSA | 0.56% | 44,488 | $13M | $293.42 | -$868K | -2,029 | -4.4% | |
| 36 | CASY | 0.55% | 25,353 | $13M | $510.27 | $2M | +453 | +1.8% | |
| 37 | DE | 0.55% | 25,398 | $13M | $508.50 | -$2M | -6,975 | -21.6% | |
| 38 | FNV | 0.54% | 77,548 | $13M | $163.92 | -$13M | -84,171 | -52.0% | |
| 39 | GLRE | 0.53% | 865,797 | $12M | $14.37 | $3M | +188,231 | +27.8% | |
| 40 | GS | 0.53% | 17,469 | $12M | $707.75 | $3M | -427 | -2.4% | |
| 41 | VCSH | 0.52% | 154,893 | $12M | $79.50 | $684K | +7,566 | +5.1% | |
| 42 | XLC | 0.52% | 111,622 | $12M | $108.53 | $997K | -3,648 | -3.2% | |
| 43 | BX | 0.50% | 78,410 | $12M | $149.58 | $669K | -712 | -0.9% | |
| 44 | RRC | 0.47% | 270,847 | $11M | $40.67 | — | +270,847 | — | NEW |
| 45 | MOS | 0.47% | 299,733 | $11M | $36.48 | — | +299,733 | — | NEW |
| 46 | ICL | 0.46% | 1,577,016 | $11M | $6.86 | — | +1,577,016 | — | NEW |
| 47 | GRMN | 0.46% | 51,468 | $11M | $208.72 | -$4M | -16,027 | -23.8% | |
| 48 | JBL | 0.46% | 49,136 | $11M | $218.10 | $4M | -3,641 | -6.9% | |
| 49 | FMB | 0.45% | 214,457 | $11M | $49.82 | $42K | +3,404 | +1.6% | |
| 50 | LMT | 0.45% | 22,889 | $11M | $463.15 | $271K | -235 | -1.0% | |
| 51 | MUB | 0.45% | 100,168 | $10M | $104.48 | $580K | +6,411 | +6.8% | |
| 52 | SMMD | 0.44% | 152,710 | $10M | $67.78 | $1M | +9,786 | +6.8% | |
| 53 | PG | 0.44% | 64,661 | $10M | $159.32 | -$892K | -1,025 | -1.6% | |
| 54 | INTU | 0.44% | 12,996 | $10M | $787.62 | $2M | -497 | -3.7% | |
| 55 | ABBV | 0.41% | 51,376 | $10M | $185.62 | -$857K | +1,771 | +3.6% | |
| 56 | RJF | 0.40% | 60,682 | $9M | $153.37 | $430K | -3,222 | -5.0% | |
| 57 | TSLA | 0.40% | 29,279 | $9M | $317.66 | $3M | +4,090 | +16.2% | |
| 58 | FCN | 0.39% | 56,451 | $9M | $161.50 | -$1M | -6,487 | -10.3% | |
| 59 | MA | 0.38% | 16,056 | $9M | $561.96 | $4M | +7,100 | +79.3% | |
| 60 | ORLY | 0.38% | 97,749 | $9M | $90.13 | $803K | +92,159 | +1648.6% | |
| 61 | FNF | 0.37% | 156,826 | $9M | $56.06 | -$2M | -2,458 | -1.5% | |
| 62 | VEA | 0.37% | 152,346 | $9M | $57.01 | $2M | +11,813 | +8.4% | |
| 63 | CSCO | 0.35% | 117,177 | $8M | $69.38 | $711K | -3,036 | -2.5% | |
| 64 | PM | 0.34% | 44,038 | $8M | $182.13 | $1M | +2,902 | +7.0% | |
| 65 | VOO | 0.34% | 14,112 | $8M | $568.04 | $1M | +853 | +6.4% | |
| 66 | FCFS | 0.33% | 57,520 | $8M | $135.14 | $6M | +45,157 | +365.3% | |
| 67 | WINA | 0.32% | 20,053 | $8M | $377.61 | $3M | +6,467 | +47.6% | |
| 68 | GILD | 0.31% | 65,743 | $7M | $110.87 | -$6M | -49,832 | -43.1% | |
| 69 | PLD | 0.31% | 68,848 | $7M | $105.12 | -$1M | -5,335 | -7.2% | |
| 70 | SYF | 0.31% | 107,609 | $7M | $66.74 | $2M | +14,761 | +15.9% | |
| 71 | BAC | 0.30% | 151,262 | $7M | $47.32 | $1M | +9,224 | +6.5% | |
| 72 | AEM | 0.30% | 59,072 | $7M | $118.93 | $2M | +12,284 | +26.2% | |
| 73 | TWLO | 0.30% | 55,843 | $7M | $124.36 | $2M | +6,874 | +14.0% | |
| 74 | RTX | 0.29% | 46,544 | $7M | $146.02 | $692K | +462 | +1.0% | |
| 75 | ADSK | 0.29% | 21,707 | $7M | $309.57 | $786K | -957 | -4.2% | |
| 76 | WMT | 0.28% | 68,014 | $7M | $97.78 | $1M | +4,357 | +6.8% | |
| 77 | C | 0.28% | 78,019 | $7M | $85.12 | $2M | +8,624 | +12.4% | |
| 78 | UNM | 0.27% | 79,493 | $6M | $80.76 | $690K | +9,149 | +13.0% | |
| 79 | SII | 0.27% | 92,204 | $6M | $69.09 | $3M | +20,708 | +29.0% | |
| 80 | PHM | 0.26% | 58,827 | $6M | $105.46 | $444K | +2,795 | +5.0% | |
| 81 | IGSB | 0.26% | 117,517 | $6M | $52.76 | $512K | +8,895 | +8.2% | |
| 82 | GL | 0.26% | 48,609 | $6M | $124.29 | $2M | +15,643 | +47.5% | |
| 83 | TXN | 0.26% | 29,088 | $6M | $207.62 | -$952K | -9,818 | -25.2% | |
| 84 | USB | 0.26% | 133,222 | $6M | $45.25 | $5M | +112,964 | +557.6% | |
| 85 | HD | 0.25% | 16,336 | $6M | $366.65 | -$158K | -437 | -2.6% | |
| 86 | WIX | 0.25% | 37,745 | $6M | $158.46 | $3M | +21,057 | +126.2% | |
| 87 | CELH | 0.25% | 128,899 | $6M | $46.39 | $1M | -8,302 | -6.0% | |
| 88 | ACN | 0.25% | 19,941 | $6M | $298.90 | -$756K | -1,583 | -7.3% | |
| 89 | AMGN | 0.25% | 21,347 | $6M | $279.20 | -$1M | -1,627 | -7.1% | |
| 90 | SLB | 0.25% | 174,777 | $6M | $33.80 | -$2M | -14,883 | -7.8% | |
| 91 | CMCSA | 0.25% | 164,284 | $6M | $35.69 | -$4M | -104,236 | -38.8% | |
| 92 | CHKP | 0.25% | 26,101 | $6M | $221.25 | $497K | +2,944 | +12.7% | |
| 93 | FTNT | 0.24% | 53,780 | $6M | $105.72 | $499K | -106 | -0.2% | |
| 94 | CVX | 0.24% | 39,580 | $6M | $143.19 | -$2M | -4,382 | -10.0% | |
| 95 | LLY | 0.24% | 7,236 | $6M | $779.54 | -$103K | +281 | +4.0% | |
| 96 | GM | 0.24% | 114,189 | $6M | $49.21 | $4M | +70,356 | +160.5% | |
| 97 | IBIT | 0.24% | 91,749 | $6M | $61.21 | $892K | -9,177 | -9.1% | |
| 98 | GLW | 0.24% | 105,218 | $6M | $52.59 | $484K | -5,077 | -4.6% | |
| 99 | BMY | 0.24% | 119,450 | $6M | $46.29 | -$2M | +3,535 | +3.0% | |
| 100 | APP | 0.23% | 15,317 | $5M | $350.08 | $269K | -3,906 | -20.3% |
Options Breakdown
0 Calls
$0 Call Value
4 Puts
$13K Put Value