Asset Manager
← All Institutions
Austin Private Wealth, LLC
Market Value
$0
-100.0%
Holdings
265
-23
New Purchases
0
Added To
0
Closed
265
Reduced
0
Top 10 Concentration
0%
Turnover
0%
Sector Allocation Over Time
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 60 | $0 | 0% |
| Large Cap | 137 | $0 | 0% |
| Mid Cap | 34 | $0 | 0% |
| Small Cap | 27 | $0 | 0% |
| Micro Cap | 7 | $0 | 0% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$249.1B
Median Market Cap
$53.5B
Avg P/E
34.4
Median P/E
26.6
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
0.92
# Stocks
126
# ETFs / Funds
139
Top Holdings (265 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | —% | — | — | — | -$492K | -2,770 | -100.0% | SOLD |
| 2 | T | —% | — | — | — | -$517K | -20,826 | -100.0% | SOLD |
| 3 | BDX | —% | — | — | — | -$387K | -1,992 | -100.0% | SOLD |
| 4 | WT | —% | — | — | — | -$147K | -12,051 | -100.0% | SOLD |
| 5 | ACN | —% | — | — | — | -$754K | -2,812 | -100.0% | SOLD |
| 6 | CVX | —% | — | — | — | -$2M | -10,384 | -100.0% | SOLD |
| 7 | UBER | —% | — | — | — | -$267K | -3,272 | -100.0% | SOLD |
| 8 | NOW | —% | — | — | — | -$602K | -3,927 | -100.0% | SOLD |
| 9 | LHX | —% | — | — | — | -$292K | -996 | -100.0% | SOLD |
| 10 | XOM | —% | — | — | — | -$4M | -36,599 | -100.0% | SOLD |
| 11 | PSX | —% | — | — | — | -$426K | -3,305 | -100.0% | SOLD |
| 12 | GE | —% | — | — | — | -$227K | -736 | -100.0% | SOLD |
| 13 | LOW | —% | — | — | — | -$209K | -868 | -100.0% | SOLD |
| 14 | JPM | —% | — | — | — | -$3M | -9,659 | -100.0% | SOLD |
| 15 | GS | —% | — | — | — | -$656K | -747 | -100.0% | SOLD |
| 16 | HD | —% | — | — | — | -$973K | -2,827 | -100.0% | SOLD |
| 17 | ABBV | —% | — | — | — | -$995K | -4,356 | -100.0% | SOLD |
| 18 | DHR | —% | — | — | — | -$461K | -2,012 | -100.0% | SOLD |
| 19 | AJG | —% | — | — | — | -$449K | -1,734 | -100.0% | SOLD |
| 20 | CRM | —% | — | — | — | -$466K | -1,759 | -100.0% | SOLD |
| 21 | BLK | —% | — | — | — | -$664K | -620 | -100.0% | SOLD |
| 22 | MO | —% | — | — | — | -$333K | -5,769 | -100.0% | SOLD |
| 23 | WMB | —% | — | — | — | -$261K | -4,348 | -100.0% | SOLD |
| 24 | KO | —% | — | — | — | -$565K | -8,089 | -100.0% | SOLD |
| 25 | VZ | —% | — | — | — | -$526K | -12,915 | -100.0% | SOLD |
| 26 | ITW | —% | — | — | — | -$300K | -1,220 | -100.0% | SOLD |
| 27 | LUV | —% | — | — | — | -$253K | -6,130 | -100.0% | SOLD |
| 28 | PFE | —% | — | — | — | -$389K | -15,636 | -100.0% | SOLD |
| 29 | IBM | —% | — | — | — | -$2M | -5,667 | -100.0% | SOLD |
| 30 | MET | —% | — | — | — | -$581K | -7,360 | -100.0% | SOLD |
| 31 | WPC | —% | — | — | — | -$405K | -6,287 | -100.0% | SOLD |
| 32 | DE | —% | — | — | — | -$592K | -1,272 | -100.0% | SOLD |
| 33 | PM | —% | — | — | — | -$611K | -3,812 | -100.0% | SOLD |
| 34 | LMT | —% | — | — | — | -$526K | -1,087 | -100.0% | SOLD |
| 35 | TJX | —% | — | — | — | -$375K | -2,439 | -100.0% | SOLD |
| 36 | CAT | —% | — | — | — | -$1M | -2,081 | -100.0% | SOLD |
| 37 | KMI | —% | — | — | — | -$417K | -15,166 | -100.0% | SOLD |
| 38 | ABT | —% | — | — | — | -$292K | -2,332 | -100.0% | SOLD |
| 39 | AFL | —% | — | — | — | -$386K | -3,502 | -100.0% | SOLD |
| 40 | BAC | —% | — | — | — | -$881K | -16,009 | -100.0% | SOLD |
| 41 | SO | —% | — | — | — | -$458K | -5,256 | -100.0% | SOLD |
| 42 | FERG | —% | — | — | — | -$364K | -1,633 | -100.0% | SOLD |
| 43 | EME | —% | — | — | — | -$267K | -437 | -100.0% | SOLD |
| 44 | SCHW | —% | — | — | — | -$372K | -3,720 | -100.0% | SOLD |
| 45 | PEG | —% | — | — | — | -$309K | -3,847 | -100.0% | SOLD |
| 46 | PG | —% | — | — | — | -$1M | -8,713 | -100.0% | SOLD |
| 47 | PH | —% | — | — | — | -$867K | -986 | -100.0% | SOLD |
| 48 | NSC | —% | — | — | — | -$338K | -1,171 | -100.0% | SOLD |
| 49 | V | —% | — | — | — | -$2M | -4,627 | -100.0% | SOLD |
| 50 | EPD | —% | — | — | — | -$385K | -12,000 | -100.0% | SOLD |
| 51 | USB | —% | — | — | — | -$409K | -7,657 | -100.0% | SOLD |
| 52 | CI | —% | — | — | — | -$380K | -1,382 | -100.0% | SOLD |
| 53 | UNP | —% | — | — | — | -$245K | -1,061 | -100.0% | SOLD |
| 54 | PLD | —% | — | — | — | -$500K | -3,917 | -100.0% | SOLD |
| 55 | COP | —% | — | — | — | -$966K | -10,316 | -100.0% | SOLD |
| 56 | MCK | —% | — | — | — | -$665K | -811 | -100.0% | SOLD |
| 57 | LLY | —% | — | — | — | -$1M | -1,152 | -100.0% | SOLD |
| 58 | JBTM | —% | — | — | — | -$215K | -1,429 | -100.0% | SOLD |
| 59 | MA | —% | — | — | — | -$733K | -1,284 | -100.0% | SOLD |
| 60 | BA | —% | — | — | — | -$237K | -1,090 | -100.0% | SOLD |
| 61 | MRK | —% | — | — | — | -$1M | -10,286 | -100.0% | SOLD |
| 62 | MCD | —% | — | — | — | -$834K | -2,727 | -100.0% | SOLD |
| 63 | EMXC | —% | — | — | — | -$654K | -9,004 | -100.0% | SOLD |
| 64 | FITB | —% | — | — | — | -$407K | -8,686 | -100.0% | SOLD |
| 65 | APH | —% | — | — | — | -$374K | -2,765 | -100.0% | SOLD |
| 66 | JNJ | —% | — | — | — | -$2M | -9,414 | -100.0% | SOLD |
| 67 | CW | —% | — | — | — | -$227K | -411 | -100.0% | SOLD |
| 68 | GD | —% | — | — | — | -$621K | -1,845 | -100.0% | SOLD |
| 69 | OBDC | —% | — | — | — | -$236K | -19,004 | -100.0% | SOLD |
| 70 | MDT | —% | — | — | — | -$429K | -4,461 | -100.0% | SOLD |
| 71 | UNH | —% | — | — | — | -$927K | -2,809 | -100.0% | SOLD |
| 72 | RTX | —% | — | — | — | -$663K | -3,615 | -100.0% | SOLD |
| 73 | ASML | —% | — | — | — | -$295K | -276 | -100.0% | SOLD |
| 74 | TSM | —% | — | — | — | -$403K | -1,326 | -100.0% | SOLD |
| 75 | PNC | —% | — | — | — | -$287K | -1,375 | -100.0% | SOLD |
| 76 | IBHG | —% | — | — | — | -$679K | -30,403 | -100.0% | SOLD |
| 77 | COST | —% | — | — | — | -$651K | -755 | -100.0% | SOLD |
| 78 | CSCO | —% | — | — | — | -$759K | -9,859 | -100.0% | SOLD |
| 79 | AMD | —% | — | — | — | -$1M | -5,745 | -100.0% | SOLD |
| 80 | CSX | —% | — | — | — | -$1M | -31,695 | -100.0% | SOLD |
| 81 | IBHF | —% | — | — | — | -$506K | -21,911 | -100.0% | SOLD |
| 82 | LRCX | —% | — | — | — | -$465K | -2,715 | -100.0% | SOLD |
| 83 | EFG | —% | — | — | — | -$6M | -50,154 | -100.0% | SOLD |
| 84 | ADP | —% | — | — | — | -$304K | -1,182 | -100.0% | SOLD |
| 85 | ESGE | —% | — | — | — | -$926K | -20,967 | -100.0% | SOLD |
| 86 | DFIC | —% | — | — | — | -$3M | -91,096 | -100.0% | SOLD |
| 87 | AMZN | —% | — | — | — | -$7M | -29,806 | -100.0% | SOLD |
| 88 | CMI | —% | — | — | — | -$466K | -913 | -100.0% | SOLD |
| 89 | PRU | —% | — | — | — | -$641K | -5,677 | -100.0% | SOLD |
| 90 | AAPL | —% | — | — | — | -$18M | -65,290 | -100.0% | SOLD |
| 91 | FCNCA | —% | — | — | — | -$210K | -98 | -100.0% | SOLD |
| 92 | ESGU | —% | — | — | — | -$2M | -12,122 | -100.0% | SOLD |
| 93 | ISRG | —% | — | — | — | -$348K | -614 | -100.0% | SOLD |
| 94 | LAMR | —% | — | — | — | -$317K | -2,508 | -100.0% | SOLD |
| 95 | LIN | —% | — | — | — | -$423K | -993 | -100.0% | SOLD |
| 96 | MBB | —% | — | — | — | -$15M | -157,865 | -100.0% | SOLD |
| 97 | IAGG | —% | — | — | — | -$11M | -226,200 | -100.0% | SOLD |
| 98 | CRWD | —% | — | — | — | -$191K | -408 | -100.0% | SOLD |
| 99 | INTU | —% | — | — | — | -$1M | -1,940 | -100.0% | SOLD |
| 100 | META | —% | — | — | — | -$4M | -5,799 | -100.0% | SOLD |
Options Breakdown
32 Calls
$0 Call Value
1 Puts
$0 Put Value