Asset Manager
← All Institutions
CADEN CAPITAL PARTNERS, LP
Market Value
$894M
+270.6%
Holdings
34
+23
New Purchases
24
Added To
0
Closed
1
Reduced
8
Top 10 Concentration
99.7%
Turnover
73.5%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| RIVN | 14.37% | 0.00% | +14.37% | $128M |
| ONON | 12.06% | 0.00% | +12.06% | $108M |
| SONO | 11.95% | 0.00% | +11.95% | $107M |
| TOST | 11.79% | 0.00% | +11.79% | $105M |
| SG | 11.62% | 0.00% | +11.62% | $104M |
| VITL | 11.04% | 0.00% | +11.04% | $99M |
| IOT | 10.88% | 2.32% | +8.56% | $97M |
| SN | 0.01% | 0.00% | +0.01% | $118K |
| DASH | 0.01% | 0.00% | +0.01% | $114K |
| HUM | 0.01% | 0.00% | +0.01% | $112K |
| LYV | 0.01% | 0.00% | +0.01% | $110K |
| V | 0.01% | 0.00% | +0.01% | $107K |
| MCO | 0.01% | 0.00% | +0.01% | $107K |
| ALRM | 0.01% | 0.00% | +0.01% | $106K |
| JPM | 0.01% | 0.00% | +0.01% | $104K |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| DHR | 0.07% | 14.16% | -14.09% | $636K |
| CCI | 0.01% | 13.51% | -13.50% | $98K |
| STE | 0.09% | 12.79% | -12.70% | $804K |
| CSGP | 0.01% | 12.22% | -12.21% | $102K |
| ICE | 0.01% | 10.82% | -10.81% | $105K |
| GOOGL | 4.45% | 12.80% | -8.35% | $40M |
| PCG | 11.43% | 16.58% | -5.15% | $102M |
| ENTG | 0.00% | 4.22% | -4.22% | $0 |
| MTN | 0.01% | 0.58% | -0.57% | $95K |
Sector Allocation Over Time
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 6 | $40M | 4.5% |
| Large Cap | 23 | $544M | 60.9% |
| Mid Cap | 2 | $201K | 0.0% |
| Small Cap | 3 | $309M | 34.6% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$331.1B
Median Market Cap
$46.7B
Avg P/E
50.0
Median P/E
31.5
Avg Dividend Yield
0.01%
Avg Beta
1.18
# Stocks
34
# ETFs / Funds
0
Top Holdings (34 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVN | 14.37% | 6,519 | $128M | $19,709.92 | — | +6,519 | — | NEW |
| 2 | ONON | 12.06% | 2,320 | $108M | $46,480.17 | — | +2,320 | — | NEW |
| 3 | SONO | 11.95% | 6,083 | $107M | $17,559.92 | — | +6,083 | — | NEW |
| 4 | TOST | 11.79% | 2,967 | $105M | $35,509.94 | — | +2,967 | — | NEW |
| 5 | SG | 11.62% | 15,361 | $104M | $6,759.98 | — | +15,361 | — | NEW |
| 6 | PCG | 11.43% | 6,361 | $102M | $16,069.96 | $62M | -2,645,972 | -99.8% | |
| 7 | VITL | 11.04% | 3,091 | $99M | $31,940.15 | — | +3,091 | — | NEW |
| 8 | IOT | 10.88% | 2,743 | $97M | $35,449.87 | $92M | -147,257 | -98.2% | |
| 9 | GOOGL | 4.45% | 126,977 | $40M | $313.00 | $9M | — | — | |
| 10 | STE | 0.09% | 3,172 | $804K | $253.52 | -$30M | -121,554 | -97.5% | |
| 11 | DHR | 0.07% | 2,778 | $636K | $228.92 | -$34M | -169,550 | -98.4% | |
| 12 | SN | 0.01% | 1,057 | $118K | $111.90 | — | +1,057 | — | NEW |
| 13 | DASH | 0.01% | 503 | $114K | $226.48 | — | +503 | — | NEW |
| 14 | HUM | 0.01% | 437 | $112K | $256.13 | — | +437 | — | NEW |
| 15 | LYV | 0.01% | 769 | $110K | $142.50 | — | +769 | — | NEW |
| 16 | V | 0.01% | 306 | $107K | $350.71 | — | +306 | — | NEW |
| 17 | MCO | 0.01% | 209 | $107K | $510.85 | — | +209 | — | NEW |
| 18 | ALRM | 0.01% | 2,076 | $106K | $51.02 | — | +2,076 | — | NEW |
| 19 | ICE | 0.01% | 651 | $105K | $161.96 | -$26M | -154,241 | -99.6% | |
| 20 | JPM | 0.01% | 324 | $104K | $322.22 | — | +324 | — | NEW |
| 21 | MMC | 0.01% | 561 | $104K | $185.52 | — | +561 | — | NEW |
| 22 | UNP | 0.01% | 448 | $104K | $231.32 | — | +448 | — | NEW |
| 23 | HD | 0.01% | 298 | $103K | $344.10 | — | +298 | — | NEW |
| 24 | AMZN | 0.01% | 443 | $102K | $230.82 | — | +443 | — | NEW |
| 25 | CSGP | 0.01% | 1,515 | $102K | $67.24 | -$29M | -347,986 | -99.6% | |
| 26 | BDX | 0.01% | 523 | $101K | $194.07 | — | +523 | — | NEW |
| 27 | ANTM | 0.01% | 287 | $101K | $350.55 | — | +287 | — | NEW |
| 28 | SHOP | 0.01% | 618 | $99K | $160.97 | — | +618 | — | NEW |
| 29 | CCI | 0.01% | 1,098 | $98K | $88.87 | -$32M | -336,709 | -99.7% | |
| 30 | AMGN | 0.01% | 296 | $97K | $327.31 | — | +296 | — | NEW |
| 31 | COST | 0.01% | 111 | $96K | $862.34 | — | +111 | — | NEW |
| 32 | MTN | 0.01% | 715 | $95K | $132.80 | -$1M | -8,682 | -92.4% | |
| 33 | ISRG | 0.01% | 163 | $92K | $566.36 | — | +163 | — | NEW |
| 34 | ENTG | —% | — | — | — | -$10M | -110,000 | -100.0% | SOLD |
New Positions
| Symbol | Value | % Port |
|---|---|---|
| RIVN | $128M | 14.37% |
| ONON | $108M | 12.06% |
| SONO | $107M | 11.95% |
| TOST | $105M | 11.79% |
| SG | $104M | 11.62% |
| VITL | $99M | 11.04% |
| SN | $118K | 0.01% |
| DASH | $114K | 0.01% |
| HUM | $112K | 0.01% |
| LYV | $110K | 0.01% |
| V | $107K | 0.01% |
| MCO | $107K | 0.01% |
| ALRM | $106K | 0.01% |
| JPM | $104K | 0.01% |
| MMC | $104K | 0.01% |
Sold Out Positions
| Symbol | Value | % Port |
|---|---|---|
| ENTG | — | —% |