← Back to all scanners
Charlie Munger 200 Weekly MA Entry — Australia
| # | Symbol | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | Munger | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLS.AX | PLS Group Limited | Basic Materials | 9,291M | $2.88 | 0.0% | — | — |
| 2 | MIN.AX | Mineral Resources Limited | Basic Materials | 8,644M | $43.93 | 0.0% | — | — |
| 3 | GGP.AX | Greatland Resources Limited | Basic Materials | 6,362M | $9.46 | 0.0% | — | — |
| 4 | CSC.AX | Capstone Copper Corp. | Basic Materials | 8,976M | $11.75 | 0.0% | — | — |
| 5 | RRL.AX | Regis Resources Limited | Basic Materials | 4,810M | $6.34 | 0.0% | — | — |
| 6 | WGX.AX | Westgold Resources Limited | Basic Materials | 4,824M | $5.13 | 0.0% | — | — |
| 7 | EVN.AX | Evolution Mining Limited | Basic Materials | 23,906M | $11.69 | 0.0% | — | — |
| 8 | RIO.AX | Rio Tinto Group | Basic Materials | 217,133M | $150.32 | 0.0% | — | — |
| 9 | PNI.AX | Pinnacle Investment Management Group Limited | Financial Services | 3,384M | $14.36 | 0.0% | — | — |
| 10 | 360.AX | Life360, Inc. | Technology | 4,994M | $20.43 | 0.0% | — | — |
| 11 | FLT.AX | Flight Centre Travel Group Limited | Consumer Cyclical | 2,240M | $11.00 | 0.0% | — | — |
| 12 | DRR.AX | Deterra Royalties Limited | Basic Materials | 2,090M | $3.93 | 0.0% | — | — |
| 13 | CMM.AX | Capricorn Metals Ltd | Basic Materials | 5,856M | $12.81 | 0.0% | — | — |
| 14 | GMD.AX | Genesis Minerals Limited | Basic Materials | 7,556M | $6.43 | 0.0% | — | — |
| 15 | PRU.AX | Perseus Mining Limited | Basic Materials | 7,188M | $5.42 | 0.0% | — | — |
| 16 | EMR.AX | Emerald Resources NL | Basic Materials | 4,014M | $6.05 | 0.0% | — | — |
| 17 | BFL.AX | BSP Financial Group Limited | Financial Services | 3,672M | $7.86 | 0.0% | — | — |
| 18 | WAF.AX | West African Resources Limited | Basic Materials | 3,664M | $3.20 | 0.0% | — | — |
| 19 | TLS.AX | Telstra Group Limited | Communication Services | 54,575M | $4.92 | 0.0% | — | — |
| 20 | NEM.AX | Newmont Corporation | Basic Materials | 164,473M | $158.27 | 0.0% | — | — |
| 21 | BHP.AX | BHP Group Limited | Basic Materials | 294,760M | $57.99 | 0.0% | — | — |
| 22 | SFR.AX | Sandfire Resources Limited | Basic Materials | 9,179M | $19.62 | 0.0% | — | — |
| 23 | VAU.AX | Vault Minerals Limited | Basic Materials | 5,576M | $5.39 | 0.0% | — | — |
| 24 | SUL.AX | Super Retail Group Limited | Consumer Cyclical | 3,033M | $13.43 | 0.0% | — | — |
| 25 | MFF.AX | MFF Capital Investments Limited | Financial Services | 3,081M | $5.20 | 0.0% | — | — |
| 26 | MQG.AX | Macquarie Group Limited | Financial Services | 91,643M | $248.51 | 0.0% | — | — |
| 27 | RMD.AX | ResMed Inc. | Healthcare | 49,927M | $35.50 | 0.0% | — | — |
| 28 | CGF.AX | Challenger Limited | Financial Services | 8,013M | $11.86 | 0.0% | — | — |
Stock Screener
Descriptive
Fundamental
Technical
Performance
Candlestick
Scores
Overview
Valuation
Financial
Growth
Performance
Technical
Signals
Channels
Volume
Scores
| Loading… |