← Back to all scanners
Dividend Growth Accelerator
| # | Symbol | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | Dividend | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300171.SZ | Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd. | Healthcare | 10,477M | $13.77 | 0.0% | — | — |
| 2 | 603276.SS | Jiangsu Hengxing New Material | Basic Materials | 3,297M | $15.88 | 0.0% | — | — |
| 3 | 001279.SZ | Anhui Strong State New | Basic Materials | 4,014M | $25.09 | 0.0% | — | — |
| 4 | 603194.SS | Zhejiang E-P Equipment Co Ltd | Industrials | 13,438M | $33.51 | 0.0% | — | — |
| 5 | 003002.SZ | Shanxi Huhua Group Co., Ltd. | Basic Materials | 3,292M | $16.46 | 0.0% | — | — |
| 6 | 603271.SS | Yong Jie New Material Co Ltd | Basic Materials | 8,474M | $42.77 | 0.0% | — | — |
| 7 | 300643.SZ | Hamaton Automotive Technology Co., Ltd | Consumer Cyclical | 4,152M | $17.93 | 0.0% | — | — |
| 8 | 603124.SS | Jiangxi Jiangnan New Material Technology Co., Ltd. | Basic Materials | 18,396M | $126.22 | 0.0% | — | — |
| 9 | 603444.SS | G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. | Technology | 27,435M | $380.82 | 0.0% | — | — |
| 10 | 600114.SS | NBTM New Materials Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 18,607M | $29.47 | 0.0% | — | — |
| 11 | 600988.SS | Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. | Basic Materials | 81,149M | $48.77 | 0.0% | — | — |
| 12 | 300236.SZ | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd. | Technology | 27,860M | $88.90 | 0.0% | — | — |
| 13 | 603979.SS | JCHX Mining Management Co.,Ltd. | Basic Materials | 46,373M | $74.34 | 0.0% | — | — |
| 14 | 301161.SZ | Voneseals Technology (Shanghai) Inc. | Industrials | 2,624M | $27.47 | 0.0% | — | — |
| 15 | 688368.SS | Shanghai Bright Power Semiconductor Co., Ltd. | Technology | 14,915M | $122.00 | 0.0% | — | — |
| 16 | 002826.SZ | Tibet AIM Pharm. Inc. | Healthcare | 3,255M | $17.07 | 0.0% | — | — |
| 17 | 603888.SS | Xinhuanet Co., Ltd. | Communication Services | 11,720M | $15.79 | 0.0% | — | — |
| 18 | 001872.SZ | China Merchants Port Group Co., Ltd. | Industrials | 53,343M | $23.17 | 0.0% | — | — |
| 19 | 603019.SS | Dawning Information Industry Co., Ltd. | Technology | 120,239M | $82.18 | 0.0% | — | — |
| 20 | 688798.SS | Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd. | Technology | 12,258M | $52.58 | 0.0% | — | — |
| 21 | 603890.SS | Suzhou Chunqiu Electronic Technology Co., Ltd. | Industrials | 8,298M | $18.57 | 0.0% | — | — |
| 22 | 600160.SS | Zhejiang Juhua Co., Ltd. | Basic Materials | 102,104M | $37.82 | 0.0% | — | — |
| 23 | 603583.SS | Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd. | Industrials | 8,807M | $22.83 | 0.0% | — | — |
| 24 | 000025.SZ | Shenzhen Tellus Holding Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 6,151M | $15.66 | 0.0% | — | — |
| 25 | 300684.SZ | Jones Tech PLC | Technology | 25,219M | $84.20 | 0.0% | — | — |
| 26 | 603160.SS | Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. | Technology | 22,036M | $47.29 | 0.0% | — | — |
| 27 | 002472.SZ | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 29,945M | $35.23 | 0.0% | — | — |
| 28 | 000975.SZ | Shanjin International Gold Co., Ltd. | Basic Materials | 81,124M | $29.26 | 0.0% | — | — |
| 29 | 600389.SS | Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.,Ltd. | Basic Materials | 7,872M | $18.28 | 0.0% | — | — |
| 30 | 002353.SZ | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. | Energy | 144,096M | $142.48 | 0.0% | — | — |
| 31 | 002860.SZ | Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co., Ltd. | Industrials | 5,515M | $15.66 | 0.0% | — | — |
| 32 | 601336.SS | New China Life Insurance Company Ltd. | Financial Services | 185,395M | $59.43 | 0.0% | — | — |
| 33 | 605305.SS | 3S Industry Group Inc. | Industrials | 7,704M | $36.25 | 0.0% | — | — |
| 34 | 601677.SS | Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd. | Basic Materials | 20,328M | $16.35 | 0.0% | — | — |
| 35 | 000969.SZ | Advanced Technology & Materials Co., Ltd. | Basic Materials | 17,355M | $16.52 | 0.0% | — | — |
| 36 | 300505.SZ | Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd. | Basic Materials | 5,157M | $18.76 | 0.0% | — | — |
| 37 | 002393.SZ | Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. | Healthcare | 4,178M | $13.82 | 0.0% | — | — |
| 38 | 600885.SS | Hongfa Technology Co., Ltd. | Industrials | 52,711M | $34.06 | 0.0% | — | — |
| 39 | 688508.SS | Wuxi Chipown Micro-electronics limited | Technology | 10,792M | $81.50 | 0.0% | — | — |
| 40 | 301606.SZ | Ugreen Group Ltd | Technology | 20,310M | $48.95 | 0.0% | — | — |
| 41 | 603929.SS | L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. | Industrials | 35,379M | $165.82 | 0.0% | — | — |
| 42 | 605020.SS | Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd. | Basic Materials | 15,999M | $31.32 | 0.0% | — | — |
| 43 | 603298.SS | Hangcha Group Co., Ltd | Industrials | 33,793M | $25.80 | 0.0% | — | — |
| 44 | 605338.SS | Zhongyin Babi Food Co., Ltd. | Consumer Defensive | 4,504M | $18.80 | 0.0% | — | — |
| 45 | 603365.SS | Shanghai Shuixing Home Textile Co., Ltd. | Industrials | 4,557M | $17.36 | 0.0% | — | — |
| 46 | 002938.SZ | Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited | Technology | 203,827M | $87.95 | 0.0% | — | — |
| 47 | 601138.SS | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | Technology | 1,198,584M | $60.40 | 0.0% | — | — |
| 48 | 603259.SS | WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | 385,436M | $155.84 | 0.0% | — | — |
| 49 | 601579.SS | Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd. | Consumer Defensive | 9,690M | $20.21 | 0.0% | — | — |
| 50 | 688100.SS | Willfar Information Technology Co., Ltd. | Technology | 12,233M | $25.22 | 0.0% | — | — |
| 51 | 603606.SS | Ningbo Orient Wires & Cables Co.,Ltd. | Industrials | 23,409M | $34.15 | 0.0% | — | — |
| 52 | 603129.SS | Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd | Consumer Cyclical | 47,362M | $308.58 | 0.0% | — | — |
| 53 | 300726.SZ | Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd. | Technology | 21,539M | $52.30 | 0.0% | — | — |
| 54 | 002901.SZ | Double Medical Technology Inc. | Healthcare | 18,842M | $45.51 | 0.0% | — | — |
| 55 | 603530.SS | Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd | Industrials | 20,155M | $46.72 | 0.0% | — | — |
| 56 | 002155.SZ | Hunan Gold Corporation Limited | Basic Materials | 38,379M | $24.56 | 0.0% | — | — |
| 57 | 688267.SS | China Catalyst Holding Co., Ltd. | Basic Materials | 4,135M | $18.45 | 0.0% | — | — |
| 58 | 300611.SZ | Zhejiang Meili High Technology Co., Ltd. | Industrials | 4,836M | $22.91 | 0.0% | — | — |
| 59 | 688283.SS | Chengdu KSW Technologies Co.,Ltd. | Technology | 3,353M | $27.72 | 0.0% | — | — |
| 60 | 002050.SZ | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd | Industrials | 133,251M | $35.71 | 0.0% | — | — |
| 61 | 603379.SS | Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd | Basic Materials | 36,568M | $59.90 | 0.0% | — | — |
| 62 | 002782.SZ | ShenZhen Click Technology Co.,LTD. | Industrials | 7,432M | $14.99 | 0.0% | — | — |
| 63 | 688789.SS | Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Co., Ltd. Class A | Industrials | 8,176M | $45.36 | 0.0% | — | — |
| 64 | 603659.SS | Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. | Basic Materials | 52,361M | $24.42 | 0.0% | — | — |
| 65 | 002801.SZ | Hangzhou Weiguang Electronic Co.,Ltd. | Industrials | 6,013M | $26.42 | 0.0% | — | — |
| 66 | 600036.SS | China Merchants Bank Co., Ltd. | Financial Services | 998,201M | $39.58 | 0.0% | — | — |
| 67 | 601899.SS | Zijin Mining Group Company Limited | Basic Materials | 918,430M | $34.54 | 0.0% | — | — |
| 68 | 603993.SS | CMOC Group Limited | Basic Materials | 406,278M | $18.99 | 0.0% | — | — |
| 69 | 002916.SZ | Shennan Circuit Company Limited | Technology | 234,069M | $343.63 | 0.0% | — | — |
| 70 | 300458.SZ | Allwinnertech Technology Co.,Ltd. | Technology | 24,153M | $30.50 | 0.0% | — | — |
| 71 | 002534.SZ | Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co.,ltd. | Industrials | 12,623M | $15.10 | 0.0% | — | — |
| 72 | 603655.SS | Changzhou Langbo Sealing Technologies Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 3,268M | $31.11 | 0.0% | — | — |
| 73 | 001216.SZ | Hunan Hualian China Industry Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 4,204M | $14.40 | 0.0% | — | — |
| 74 | 600150.SS | China CSSC Holdings Limited | Industrials | 254,366M | $33.80 | 0.0% | — | — |
| 75 | 002942.SZ | Zhejiang XinNong Chemical Co.,Ltd. | Basic Materials | 2,447M | $15.74 | 0.0% | — | — |
| 76 | 688067.SS | AVE Science&Technology CO.,LTD | Healthcare | 1,517M | $22.55 | 0.0% | — | — |
| 77 | 300012.SZ | Centre Testing International Group Co. Ltd. | Industrials | 25,512M | $15.16 | 0.0% | — | — |
| 78 | 688278.SS | Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd. | Healthcare | 24,275M | $59.47 | 0.0% | — | — |
| 79 | 002273.SZ | Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd | Technology | 34,728M | $25.24 | 0.0% | — | — |
| 80 | 300476.SZ | Victory Giant Technology (HuiZhou) Co.,Ltd | Technology | 213,777M | $245.00 | 0.0% | — | — |
| 81 | 300693.SZ | Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd. | Industrials | 13,231M | $42.30 | 0.0% | — | — |
| 82 | 688336.SS | Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd | Healthcare | 38,941M | $43.45 | 0.0% | — | — |
| 83 | 300428.SZ | Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd. | Basic Materials | 12,587M | $18.36 | 0.0% | — | — |
| 84 | 600938.SS | CNOOC Limited | Energy | 1,165,572M | $33.72 | 0.0% | — | — |
| 85 | 000833.SZ | Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. | Consumer Defensive | 17,060M | $21.27 | 0.0% | — | — |
| 86 | 002997.SZ | Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 5,928M | $28.32 | 0.0% | — | — |
| 87 | 300797.SZ | NCS Testing Technology Co., Ltd. | Industrials | 5,278M | $13.94 | 0.0% | — | — |
| 88 | 002128.SZ | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited | Energy | 61,823M | $27.58 | 0.0% | — | — |
| 89 | 603087.SS | Gan & Lee Pharmaceuticals. | Healthcare | 39,147M | $65.47 | 0.0% | — | — |
| 90 | 300196.SZ | Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd | Basic Materials | 6,754M | $16.52 | 0.0% | — | — |
| 91 | 301186.SZ | Nantong Chaoda Equipment Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 3,851M | $33.56 | 0.0% | — | — |
| 92 | 301608.SZ | Shenzhen Boshijie Technology Co Ltd | Technology | 6,022M | $45.42 | 0.0% | — | — |
| 93 | 002645.SZ | Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd. | Industrials | 14,332M | $19.03 | 0.0% | — | — |
| 94 | 002895.SZ | Guizhou Chanhen Chemical Corporation | Basic Materials | 20,001M | $33.01 | 0.0% | — | — |
| 95 | 300354.SZ | DongHua Testing Technology Co. , Ltd. | Technology | 3,611M | $26.16 | 0.0% | — | — |
| 96 | 605277.SS | Xinya Electronic Co., Ltd. | Industrials | 4,716M | $14.51 | 0.0% | — | — |
| 97 | 603596.SS | Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd | Consumer Cyclical | 23,114M | $25.75 | 0.0% | — | — |
| 98 | 300743.SZ | Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd | Industrials | 2,177M | $14.61 | 0.0% | — | — |
| 99 | 300119.SZ | Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.,Ltd. | Healthcare | 8,059M | $17.34 | 0.0% | — | — |
| 100 | 603031.SS | Anhui Anfu Battery Technology Co., Ltd. | Industrials | 14,202M | $37.99 | 0.0% | — | — |
| 101 | 300957.SZ | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD | Consumer Defensive | 13,081M | $31.05 | 0.0% | — | — |
| 102 | 000021.SZ | Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. | Technology | 57,921M | $36.79 | 0.0% | — | — |
| 103 | 300722.SZ | Jiangxi Xinyu Guoke Technology Co., Ltd | Industrials | 5,745M | $20.76 | 0.0% | — | — |
| 104 | 001266.SZ | Shanghai Smart Control Co., Ltd. | Industrials | 3,503M | $33.80 | 0.0% | — | — |
| 105 | 300988.SZ | TianJin JinRong TianYu Precision Machinery Inc. | Industrials | 2,824M | $14.34 | 0.0% | — | — |
| 106 | 600489.SS | Zhongjin Gold Corp.,Ltd | Basic Materials | 132,138M | $27.26 | 0.0% | — | — |
| 107 | 002850.SZ | Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. | Industrials | 52,627M | $183.81 | 0.0% | — | — |
| 108 | 002947.SZ | Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd. | Technology | 13,884M | $54.19 | 0.0% | — | — |
| 109 | 002558.SZ | Giant Network Group Co., Ltd. | Technology | 50,669M | $26.66 | 0.0% | — | — |
| 110 | 300685.SZ | Amoy Diagnostics Co., Ltd. | Healthcare | 7,182M | $18.41 | 0.0% | — | — |
| 111 | 001230.SZ | Jinglv Environment Science and Technology Co., Ltd | Industrials | 4,396M | $23.41 | 0.0% | — | — |
| 112 | 300674.SZ | Yusys Technologies Co., Ltd. | Technology | 10,674M | $15.16 | 0.0% | — | — |
| 113 | 600183.SS | Shengyi Technology Co.,Ltd. | Industrials | 306,783M | $126.30 | 0.0% | — | — |
| 114 | 003017.SZ | Zhejiang Dayang Biology Technology Co.,Ltd. | Basic Materials | 2,181M | $22.48 | 0.0% | — | — |
| 115 | 300181.SZ | Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD | Healthcare | 9,691M | $13.98 | 0.0% | — | — |
| 116 | 688513.SS | Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co., Ltd. | Healthcare | 7,575M | $42.91 | 0.0% | — | — |
| 117 | 002245.SZ | Jiangsu Azure Corporation | Industrials | 30,652M | $17.95 | 0.0% | — | — |
| 118 | 600176.SS | China Jushi Co., Ltd. | Basic Materials | 159,605M | $39.87 | 0.0% | — | — |
| 119 | 300001.SZ | Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. | Industrials | 38,266M | $36.26 | 0.0% | — | — |
| 120 | 300033.SZ | Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. | Technology | 163,112M | $216.72 | 0.0% | — | — |
| 121 | 301616.SZ | Zhejiang Huaye Plastics Machinery Co., Ltd. | Industrials | 2,760M | $34.50 | 0.0% | — | — |
| 122 | 002768.SZ | Qingdao Gon Technology Co., Ltd. | Basic Materials | 23,927M | $60.05 | 0.0% | — | — |
| 123 | 688550.SS | Xi'an Manareco New Materials Co.,Ltd | Basic Materials | 6,668M | $37.87 | 0.0% | — | — |
| 124 | 605118.SS | Xiamen Leading Optics Co., Ltd. | Technology | 11,758M | $28.59 | 0.0% | — | — |
| 125 | 002415.SZ | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. | Technology | 312,980M | $34.15 | 0.0% | — | — |
| 126 | 300415.SZ | Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.,Ltd. | Industrials | 9,142M | $19.51 | 0.0% | — | — |
| 127 | 603683.SS | Shanghai Smith Adhesive New Material Co., Ltd | Basic Materials | 4,523M | $15.53 | 0.0% | — | — |
| 128 | 600980.SS | BGRIMM Technology Co., Ltd. | Industrials | 3,772M | $19.93 | 0.0% | — | — |
| 129 | 688312.SS | Shenzhen Yanmade Technology Inc. | Industrials | 7,022M | $48.36 | 0.0% | — | — |
| 130 | 600388.SS | Fujian Longking Co., Ltd. | Industrials | 22,035M | $17.35 | 0.0% | — | — |
| 131 | 603486.SS | Ecovacs Robotics Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 31,340M | $55.05 | 0.0% | — | — |
| 132 | 605116.SS | Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd. | Healthcare | 7,912M | $19.48 | 0.0% | — | — |
| 133 | 002906.SZ | Foryou Corporation | Consumer Cyclical | 14,818M | $28.23 | 0.0% | — | — |
| 134 | 600580.SS | Wolong Electric Group Co.,Ltd. | Industrials | 45,697M | $29.52 | 0.0% | — | — |
| 135 | 605589.SS | Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd. | Basic Materials | 31,756M | $37.52 | 0.0% | — | — |
| 136 | 603040.SS | Hangzhou XZB Tech Co.,Ltd | Industrials | 10,282M | $52.10 | 0.0% | — | — |
| 137 | 603115.SS | Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. | Industrials | 18,173M | $75.13 | 0.0% | — | — |
| 138 | 688015.SS | Traffic Control Technology Co., Ltd. | Technology | 2,923M | $15.49 | 0.0% | — | — |
| 139 | 601126.SS | Beijing Sifang Automation Co.,Ltd | Industrials | 36,773M | $44.14 | 0.0% | — | — |
| 140 | 002078.SZ | Shandong Sunpaper Co., Ltd. | Basic Materials | 38,425M | $13.75 | 0.0% | — | — |
| 141 | 603080.SS | Xinjiang Torch Gas Co., Ltd | Utilities | 2,779M | $19.64 | 0.0% | — | — |
| 142 | 300898.SZ | Panda Dairy Corporation | Consumer Defensive | 2,532M | $20.42 | 0.0% | — | — |
| 143 | 605099.SS | CoCreation Grass Co., Ltd | Basic Materials | 13,655M | $34.03 | 0.0% | — | — |
| 144 | 300926.SZ | Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd | Consumer Cyclical | 7,375M | $16.98 | 0.0% | — | — |
| 145 | 688558.SS | Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co., Ltd. | Industrials | 4,112M | $31.15 | 0.0% | — | — |
| 146 | 300435.SZ | Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology Corporation | Industrials | 6,318M | $16.38 | 0.0% | — | — |
| 147 | 000708.SZ | Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd. | Basic Materials | 70,357M | $13.94 | 0.0% | — | — |
| 148 | 300142.SZ | Walvax Biotechnology Co., Ltd. | Healthcare | 23,830M | $14.90 | 0.0% | — | — |
| 149 | 603788.SS | Ningbo Gaofa Automotive Control System Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 3,087M | $13.84 | 0.0% | — | — |
| 150 | 600298.SS | Angel Yeast Co., Ltd | Consumer Defensive | 35,209M | $40.57 | 0.0% | — | — |
| 151 | 688257.SS | Shareate Tools Ltd. | Industrials | 19,319M | $54.64 | 0.0% | — | — |
| 152 | 600989.SS | Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. | Basic Materials | 170,281M | $23.22 | 0.0% | — | — |
| 153 | 300718.SZ | Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co., Ltd. | Industrials | 16,528M | $55.32 | 0.0% | — | — |
| 154 | 300539.SZ | Ningbo Henghe Precision Industry Co.,Ltd. | Industrials | 4,772M | $17.80 | 0.0% | — | — |
| 155 | 002241.SZ | Goertek Inc. | Technology | 83,407M | $23.48 | 0.0% | — | — |
| 156 | 000768.SZ | AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Company Ltd. | Industrials | 59,394M | $21.36 | 0.0% | — | — |
| 157 | 688778.SS | XTC New Energy Materials(Xiamen) Co.,Ltd. | Basic Materials | 23,665M | $46.89 | 0.0% | — | — |
| 158 | 300487.SZ | Sunresin New Materials Co.,Ltd | Basic Materials | 32,198M | $63.24 | 0.0% | — | — |
| 159 | 603351.SS | Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | Healthcare | 3,574M | $26.39 | 0.0% | — | — |
| 160 | 603790.SS | Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd. | Basic Materials | 4,635M | $24.37 | 0.0% | — | — |
| 161 | 688676.SS | Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. | Industrials | 34,645M | $75.35 | 0.0% | — | — |
| 162 | 600549.SS | Xiamen Tungsten Co., Ltd. | Basic Materials | 85,619M | $53.93 | 0.0% | — | — |
| 163 | 003019.SZ | TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. | Technology | 4,383M | $24.77 | 0.0% | — | — |
| 164 | 300790.SZ | Dongguan YuTong Optical Technology Co., Ltd. Class A | Technology | 10,038M | $19.20 | 0.0% | — | — |
| 165 | 688128.SS | China National Electric Apparatus Research Institute Co., Ltd. | Industrials | 8,725M | $21.57 | 0.0% | — | — |
| 166 | 605189.SS | Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd. | Industrials | 3,550M | $15.03 | 0.0% | — | — |
| 167 | 603755.SS | Qingdao Richen Foods Co., Ltd. | Consumer Defensive | 2,241M | $23.06 | 0.0% | — | — |
| 168 | 300113.SZ | Hangzhou Shunwang Technology Co,Ltd | Technology | 10,881M | $16.14 | 0.0% | — | — |
| 169 | 688677.SS | Qingdao NovelBeam Technology Co.,Ltd. | Healthcare | 10,100M | $84.25 | 0.0% | — | — |
| 170 | 002545.SZ | Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd | Basic Materials | 21,721M | $17.46 | 0.0% | — | — |
| 171 | 688136.SS | Kexing Biopharm Co., Ltd. | Healthcare | 4,687M | $23.60 | 0.0% | — | — |
| 172 | 300566.SZ | Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. | Technology | 7,399M | $28.49 | 0.0% | — | — |
| 173 | 301192.SZ | Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 2,009M | $19.84 | 0.0% | — | — |
| 174 | 603860.SS | RoadMainT Co.,Ltd. | Industrials | 1,740M | $26.10 | 0.0% | — | — |
| 175 | 002468.SZ | STO Express Co.,Ltd | Industrials | 21,584M | $14.10 | 0.0% | — | — |
| 176 | 601799.SS | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 23,730M | $83.68 | 0.0% | — | — |
| 177 | 603029.SS | Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co.,Ltd. | Industrials | 1,928M | $15.89 | 0.0% | — | — |
| 178 | 603867.SS | Zhejiang Xinhua Chemical Co.,Ltd | Basic Materials | 6,381M | $29.34 | 0.0% | — | — |
| 179 | 002236.SZ | Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. | Industrials | 52,034M | $16.10 | 0.0% | — | — |
Stock Screener
Descriptive
Fundamental
Technical
Performance
Candlestick
Scores
Overview
Valuation
Financial
Growth
Performance
Technical
Signals
Channels
Volume
Scores
| Loading… |