← Back to all scanners
RS New High Scanner
| # | Symbol | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | RS Score | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603580.SS | AA Industrial Belting (Shanghai) Co.,Ltd | Industrials | 9,513M | $72.80 | 0.0% | — | — |
| 2 | 603221.SS | Elegant Home-Tech Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 6,699M | $27.65 | 0.0% | — | — |
| 3 | 300951.SZ | Shenzhen Bsc Technology Co.,Ltd. | Industrials | 11,589M | $68.41 | 0.0% | — | — |
| 4 | 603259.SS | WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | 385,436M | $155.84 | 0.0% | — | — |
| 5 | 000703.SZ | Hengyi Petrochemical Co., Ltd. | Basic Materials | 65,475M | $19.02 | 0.0% | — | — |
| 6 | 002955.SZ | Hitevision Co., Ltd. | Technology | 8,107M | $34.61 | 0.0% | — | — |
| 7 | 603995.SS | Yongjin Technology Group Co., Ltd. | Basic Materials | 9,003M | $24.76 | 0.0% | — | — |
| 8 | 300684.SZ | Jones Tech PLC | Technology | 25,219M | $84.20 | 0.0% | — | — |
| 9 | 600985.SS | Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd. | Energy | 48,452M | $17.99 | 0.0% | — | — |
| 10 | 688057.SS | Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. | Industrials | 4,847M | $17.56 | 0.0% | — | — |
| 11 | 301122.SZ | Caina Technology Co., Ltd. | Healthcare | 4,768M | $39.00 | 0.0% | — | — |
| 12 | 001229.SZ | Guangdong AVCiT Technology Holding Co., Ltd. | Technology | 6,239M | $43.50 | 0.0% | — | — |
| 13 | 603129.SS | Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd | Consumer Cyclical | 47,362M | $308.58 | 0.0% | — | — |
| 14 | 688131.SS | Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. | Healthcare | 19,545M | $91.66 | 0.0% | — | — |
| 15 | 600988.SS | Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd. | Basic Materials | 81,149M | $48.77 | 0.0% | — | — |
| 16 | 002841.SZ | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited | Technology | 34,071M | $48.73 | 0.0% | — | — |
| 17 | 002774.SZ | IFE Elevators Co., Ltd. | Industrials | 5,505M | $16.35 | 0.0% | — | — |
| 18 | 601101.SS | Beijing Haohua Energy Resource Co., Ltd. | Energy | 19,454M | $13.51 | 0.0% | — | — |
| 19 | 000668.SZ | Rongfeng Holding Group Co.,Ltd. | Real Estate | 3,235M | $22.03 | 0.0% | — | — |
| 20 | 603268.SS | Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 184,316M | $180.93 | 0.0% | — | — |
| 21 | 002832.SZ | BIEM.L.FDLKK Garment Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 13,794M | $24.17 | 0.0% | — | — |
| 22 | 603519.SS | Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. | Industrials | 4,437M | $16.82 | 0.0% | — | — |
| 23 | 603679.SS | Sichuan Huati Lighting Technology Co.,Ltd. | Industrials | 4,001M | $22.52 | 0.0% | — | — |
| 24 | 688011.SS | Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. | Technology | 7,741M | $77.80 | 0.0% | — | — |
| 25 | 601233.SS | Tongkun Group Co., Ltd. | Industrials | 57,659M | $24.50 | 0.0% | — | — |
| 26 | 300628.SZ | Yealink Network Technology Co., Ltd. | Technology | 53,323M | $42.18 | 0.0% | — | — |
| 27 | 601699.SS | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. | Energy | 50,405M | $16.85 | 0.0% | — | — |
| 28 | 601156.SS | Eastern Air Logistics Co., Ltd. | Industrials | 29,640M | $18.67 | 0.0% | — | — |
| 29 | 603979.SS | JCHX Mining Management Co.,Ltd. | Basic Materials | 46,373M | $74.34 | 0.0% | — | — |
| 30 | 300093.SZ | Gansu Golden Glass Technologies Limited | Consumer Cyclical | 6,050M | $25.02 | 0.0% | — | — |
| 31 | 002870.SZ | Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd. | Technology | 6,234M | $47.20 | 0.0% | — | — |
| 32 | 000831.SZ | China Rare Earth Resources and Technology Co., Ltd. | Basic Materials | 61,784M | $58.22 | 0.0% | — | — |
| 33 | 603161.SS | Kehua Holdings Co., Ltd. | Industrials | 3,111M | $16.00 | 0.0% | — | — |
Stock Screener
Descriptive
Fundamental
Technical
Performance
Candlestick
Scores
Overview
Valuation
Financial
Growth
Performance
Technical
Signals
Channels
Volume
Scores
| Loading… |