— Know what they know.
Not Investment Advice
← Back to all scanners

Dividend Growth Accelerator

Long-term • 944 found • Companies accelerating dividend increases year over year — management signaling confidence in future earnings.
# Symbol Company Sector Market Cap Price Change Dividend Technical
1 9505.T Hokuriku Electric Power Company Utilities 203,933M $976.20 0.0%
2 3399.T Maruchiyo Yamaokaya Corporation Consumer Cyclical 77,617M $3940.00 0.0%
3 9508.T Kyushu Electric Power Company,Incorporated Utilities 919,553M $1945.00 0.0%
4 6223.T Seibu Giken Co.,Ltd. Industrials 37,410M $1925.00 0.0%
5 7699.T Omni-Plus System Limited Industrials 16,804M $700.00 0.0%
6 8614.T Toyo Securities Co., Ltd. Financial Services 48,967M $721.00 0.0%
7 5834.T SBI Leasing Services Co.,Ltd. Financial Services 43,688M $2743.00 0.0%
8 7004.T Kanadevia Corp Industrials 200,699M $1193.00 0.0%
9 6861.T Keyence Corporation Technology 19,620,284M $80900.00 0.0%
10 9504.T The Chugoku Electric Power Co.,inc. Utilities 352,421M $980.10 0.0%
11 197A.T TAUNS Laboratories, Inc. Healthcare 54,292M $510.00 0.0%
12 3498.T Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. Industrials 192,379M $7840.00 0.0%
13 3696.T Ceres Inc. Industrials 26,130M $2251.00 0.0%
14 6080.T M&A Capital Partners Co.,Ltd. Financial Services 132,358M $4165.00 0.0%
15 6736.T Sun Corporation Technology 171,067M $7950.00 0.0%
16 3486.T Global Link Management Inc. Real Estate 31,520M $1980.00 0.0%
17 3075.T Choushimaru Co.,Ltd. Consumer Cyclical 21,360M $1706.00 0.0%
18 8985.T Japan Hotel REIT Investment Corporation Real Estate 483,737M $81400.00 0.0%
19 3299.T MUGEN ESTATE Co.,Ltd. Real Estate 41,163M $1752.00 0.0%
20 1801.T Taisei Corporation Industrials 2,073,476M $12720.00 0.0%
21 9142.T Kyushu Railway Company Industrials 540,726M $3515.00 0.0%
22 6675.T SAXA Holdings, Inc. Technology 37,723M $2165.00 0.0%
23 8334.T The Gunma Bank, Ltd. Financial Services 1,020,057M $2695.00 0.0%
24 6485.T Maezawa Kyuso Industries Co.,Ltd. Industrials 34,262M $1683.00 0.0%
25 8892.T ES-CON JAPAN Ltd. Real Estate 109,122M $1138.00 0.0%
26 7366.T LITALICO Inc. Consumer Defensive 64,362M $1888.00 0.0%
27 6496.T Nakakita Seisakusho Co., Ltd. Industrials 19,619M $5620.00 0.0%
28 8418.T Yamaguchi Financial Group, Inc. Financial Services 625,601M $3072.00 0.0%
29 8425.T Mizuho Leasing Company, Limited Financial Services 384,136M $1371.00 0.0%
30 8050.T Seiko Holdings Corporation Consumer Cyclical 858,289M $10500.00 0.0%
31 5830.T Iyogin Holdings,Inc. Financial Services 1,106,135M $3839.00 0.0%
32 3452.T B-Lot Company Limited Real Estate 27,896M $1481.00 0.0%
33 8439.T Tokyo Century Corporation Industrials 1,244,143M $2545.50 0.0%
34 8424.T Fuyo General Lease Co., Ltd. Financial Services 396,345M $4394.00 0.0%
35 2329.T Tohokushinsha Film Corporation Communication Services 67,834M $493.00 0.0%
36 1942.T Kandenko Co.,Ltd. Industrials 1,074,476M $5399.00 0.0%
37 7482.T Shimojima Co., Ltd. Consumer Cyclical 35,133M $1502.00 0.0%
38 8074.T Yuasa Trading Co., Ltd. Industrials 130,114M $6180.00 0.0%
39 5703.T Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. Basic Materials 187,853M $3050.00 0.0%
40 6036.T KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. Basic Materials 89,788M $3290.00 0.0%
41 8572.T Acom Co., Ltd. Financial Services 767,014M $489.60 0.0%
42 8309.T Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. Financial Services 4,686,208M $1702.00 0.0%
43 8524.T North Pacific Bank,Ltd. Financial Services 459,790M $1229.00 0.0%
44 6954.T Fanuc Corporation Industrials 5,647,472M $6052.00 0.0%
45 9687.T KSK Co.,Ltd. Technology 26,740M $4410.00 0.0%
46 7513.T Kojima Co.,Ltd. Technology 116,297M $1500.00 0.0%
47 8593.T Mitsubishi HC Capital Inc. Financial Services 2,000,236M $1393.00 0.0%
48 7167.T Mebuki Financial Group, Inc. Financial Services 1,535,003M $1635.50 0.0%
49 3939.T Kanamic Network Co.,LTD Healthcare 25,295M $533.00 0.0%
50 5013.T Yushiro Chemical Industry Co., Ltd. Basic Materials 39,269M $3015.00 0.0%
51 7085.T CURVES HOLDINGS Co., Ltd. Consumer Cyclical 89,882M $976.00 0.0%
52 7305.T Araya Industrial Co., Ltd. Basic Materials 25,865M $2713.00 0.0%
53 8708.T Aizawa Securities Group Co. Ltd. Financial Services 54,678M $1754.00 0.0%
54 6785.T Suzuki Co.,Ltd. Technology 41,297M $2876.00 0.0%
55 3443.T Kawada Technologies, Inc. Industrials 73,245M $1400.00 0.0%
56 4221.T Okura Industrial Co., Ltd. Basic Materials 63,597M $5630.00 0.0%
57 6200.T Insource Co., Ltd. Consumer Defensive 61,732M $735.00 0.0%
58 4071.T Plus Alpha Consulting Co.,Ltd. Technology 96,253M $2270.00 0.0%
59 5831.T Shizuoka Financial Group,Inc. Financial Services 1,813,422M $3418.00 0.0%
60 4231.T Tigers Polymer Corporation Basic Materials 20,123M $1030.00 0.0%
61 6853.T Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. Technology 19,120M $758.00 0.0%
62 1882.T Toa Road Corporation Industrials 75,180M $1627.00 0.0%
63 5989.T H-One Co.,Ltd. Consumer Cyclical 44,078M $1566.00 0.0%
64 3992.T Needs Well Inc. Technology 17,722M $468.00 0.0%
65 2432.T DeNA Co., Ltd. Technology 280,119M $2520.00 0.0%
66 5602.T Kurimoto, Ltd. Basic Materials 104,331M $1719.00 0.0%
67 1802.T Obayashi Corporation Industrials 2,060,890M $2998.00 0.0%
68 6037.T RAKUMACHI,Inc. Industrials 19,988M $1031.00 0.0%
69 3496.T Azoom Co.,Ltd Real Estate 60,258M $4885.00 0.0%
70 3046.T JINS HOLDINGS Inc. Healthcare 149,411M $6400.00 0.0%
71 2185.T CMC Corporation Technology 25,197M $1950.00 0.0%
72 2498.T Oriental Consultants Holdings Company Limited Industrials 38,197M $3210.00 0.0%
73 2175.T SMS Co., Ltd. Healthcare 194,531M $2370.00 0.0%
74 8511.T Japan Securities Finance Co., Ltd. Financial Services 198,786M $2455.00 0.0%
75 2492.T Infomart Corporation Technology 162,570M $610.00 0.0%
76 4743.T ITFOR Inc. Technology 44,882M $1696.00 0.0%
77 4746.T Toukei Computer Co., Ltd. Technology 117,961M $6560.00 0.0%
78 5445.T Tokyo Tekko Co., Ltd. Basic Materials 50,473M $2016.00 0.0%
79 3445.T RS Technologies Co., Ltd. Technology 144,418M $5430.00 0.0%
80 9509.T Hokkaido Electric Power Company, Incorporated Utilities 220,650M $1074.50 0.0%
81 5262.T Nippon Hume Corporation Basic Materials 57,614M $1131.00 0.0%
82 3673.T Broadleaf Co., Ltd. Technology 83,634M $462.00 0.0%
83 2820.T Yamami Company Consumer Defensive 43,127M $6190.00 0.0%
84 4417.T Global Security Experts Inc. Technology 68,603M $4575.00 0.0%
85 6284.T Nissei ASB Machine Co., Ltd. Industrials 131,771M $8790.00 0.0%
86 4404.T Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd. Consumer Defensive 21,983M $2155.00 0.0%
87 2222.T Kotobuki Spirits Co., Ltd. Consumer Defensive 417,587M $2704.00 0.0%
88 1879.T Shinnihon Corporation Industrials 136,222M $2329.00 0.0%
89 4109.T Stella Chemifa Corporation Basic Materials 67,255M $5510.00 0.0%
90 8214.T AOKI Holdings Inc. Consumer Cyclical 147,445M $1752.00 0.0%
91 9511.T Okinawa Electric Power Co. Inc. Utilities 63,875M $1176.00 0.0%
92 7550.T Zensho Holdings Co., Ltd. Consumer Cyclical 1,832,173M $11710.00 0.0%
93 6199.T SERAKU Co., Ltd. Technology 18,140M $1380.00 0.0%
94 4980.T Dexerials Corporation Technology 486,366M $2903.50 0.0%
95 7552.T Happinet Corporation Consumer Cyclical 162,639M $3755.00 0.0%
96 2533.T Oenon Holdings, Inc. Consumer Defensive 27,180M $488.00 0.0%
97 5844.T Kyoto Financial Group,Inc. Financial Services 1,348,952M $4775.00 0.0%
98 6547.T Greens Co.,Ltd. Consumer Cyclical 28,486M $2074.00 0.0%
99 9706.T Japan Airport Terminal Co., Ltd. Industrials 531,604M $5727.00 0.0%
100 3984.T User Local, Inc. Technology 24,759M $1574.00 0.0%
101 4094.T Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd. Basic Materials 44,604M $2292.00 0.0%
102 6465.T Hoshizaki Corporation Industrials 795,410M $5669.00 0.0%
103 7867.T TOMY Company, Ltd. Consumer Cyclical 314,071M $3645.00 0.0%
104 1934.T Yurtec Corporation Industrials 173,709M $2529.00 0.0%
105 1980.T Dai-Dan Co., Ltd. Industrials 353,590M $2733.00 0.0%
106 4058.T Toyokumo, Inc. Technology 26,540M $2449.00 0.0%
107 7607.T Shinwa Co., Ltd. Industrials 42,256M $3150.00 0.0%
108 6235.T Optorun Co.,Ltd. Industrials 105,919M $2655.00 0.0%
109 7326.T SBI Insurance Group Co., Ltd. Financial Services 52,272M $2106.00 0.0%
110 6540.T Semba Corporation Industrials 16,635M $1559.00 0.0%
111 9449.T GMO Internet, Inc. Communication Services 399,529M $4040.00 0.0%
112 6368.T Organo Corporation Industrials 607,197M $13205.00 0.0%
113 6023.T Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd Industrials 75,888M $2984.00 0.0%
114 4633.T Sakata INX Corporation Basic Materials 130,066M $2669.00 0.0%
115 2659.T SAN-A CO.,Ltd. Consumer Cyclical 206,352M $3380.00 0.0%
116 7760.T IMV Corporation Technology 31,636M $1985.00 0.0%
117 4718.T Waseda Academy Co., Ltd. Consumer Defensive 46,219M $2502.00 0.0%
118 3687.T Fixstars Corporation Technology 70,001M $2167.00 0.0%
119 3393.T Startia Holdings,Inc. Technology 28,096M $3005.00 0.0%
120 5930.T Bunka Shutter Co., Ltd. Basic Materials 132,377M $1882.00 0.0%
121 8358.T Suruga Bank Ltd. Financial Services 485,648M $2849.00 0.0%
122 6088.T SIGMAXYZ Holdings Inc. Industrials 45,690M $563.00 0.0%
123 8276.T Heiwado Co.,Ltd. Consumer Cyclical 135,951M $2749.00 0.0%
124 4028.T Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. Basic Materials 120,540M $3150.00 0.0%
125 4275.T Carlit Holdings Co., Ltd. Basic Materials 47,954M $2139.00 0.0%
126 3835.T eBASE Co.,Ltd. Technology 18,852M $429.00 0.0%
127 5715.T Furukawa Co.,Ltd. Industrials 141,727M $4370.00 0.0%
128 4719.T Alpha Systems Inc. Technology 47,380M $3375.00 0.0%
129 6637.T Terasaki Electric Co.,Ltd. Industrials 51,512M $4200.00 0.0%
130 6638.T Mimaki Engineering Co., Ltd. Technology 56,100M $1937.00 0.0%
131 1939.T Yondenko Corporation Industrials 101,485M $2144.00 0.0%
132 6905.T Cosel Co., Ltd. Technology 53,680M $1305.00 0.0%
133 7917.T ZACROS Corporation Consumer Cyclical 91,470M $1277.00 0.0%
134 6571.T QB Net Holdings Co.,Ltd. Consumer Cyclical 17,569M $1305.00 0.0%
135 6564.T Midac Holdings Co., Ltd. Industrials 56,911M $2056.00 0.0%
136 6254.T Nomura Micro Science Co., Ltd. Industrials 136,691M $3570.00 0.0%
137 5261.T RESOL HOLDINGS Co.,Ltd. Consumer Cyclical 43,456M $7820.00 0.0%
138 9322.T Kawanishi Warehouse Co.,Ltd. Industrials 19,106M $2486.00 0.0%
139 2892.T Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. Consumer Defensive 21,731M $4550.00 0.0%
140 1926.T Raito Kogyo Co., Ltd. Industrials 154,798M $3770.00 0.0%
141 4826.T Computer Institute of Japan, Ltd. Technology 30,428M $545.00 0.0%
142 6947.T Zuken Inc. Technology 104,325M $4950.00 0.0%
143 2180.T Sunny Side Up Group, Inc. Communication Services 19,358M $1307.00 0.0%
144 4973.T Japan Pure Chemical Co.,Ltd. Industrials 27,072M $4665.00 0.0%
145 8370.T The Kiyo Bank, Ltd. Financial Services 312,404M $4850.00 0.0%
146 5929.T Sanwa Holdings Corporation Basic Materials 759,285M $3634.00 0.0%
147 3091.T BRONCO BILLY Co., Ltd. Consumer Cyclical 83,411M $2799.00 0.0%
148 4658.T Nippon Air conditioning Services Co., Ltd. Industrials 53,897M $1555.00 0.0%
149 3431.T Miyaji Engineering Group,Inc. Industrials 43,597M $1644.00 0.0%
150 8386.T The Hyakujushi Bank, Ltd. Financial Services 331,802M $2934.00 0.0%
151 7299.T Fuji Oozx Inc. Consumer Cyclical 18,683M $1900.00 0.0%
152 3106.T Kurabo Industries Ltd. Industrials 168,705M $10550.00 0.0%
153 9438.T MTI Ltd. Healthcare 33,546M $604.00 0.0%
154 1429.T Nippon Aqua Co., Ltd. Industrials 25,488M $792.00 0.0%
155 8551.T The Kita-Nippon Bank, Ltd. Financial Services 59,478M $7260.00 0.0%
156 8160.T Kisoji Co., Ltd. Consumer Cyclical 69,329M $2462.00 0.0%
157 4461.T DKS Co. Ltd. Basic Materials 140,172M $13210.00 0.0%
158 7102.T Nippon Sharyo, Ltd. Industrials 54,542M $3780.00 0.0%
159 8377.T Hokuhoku Financial Group, Inc. Financial Services 949,781M $7932.00 0.0%
160 8707.T IwaiCosmo Holdings, Inc. Financial Services 106,991M $4555.00 0.0%
161 4078.T Sakai Chemical Industry Co., Ltd. Basic Materials 59,483M $3885.00 0.0%
162 6417.T Sankyo Co., Ltd. Consumer Cyclical 385,942M $1954.00 0.0%
163 9672.T Tokyotokeiba Co.,Ltd. Consumer Cyclical 133,048M $5110.00 0.0%
164 8609.T Okasan Securities Group Inc. Financial Services 234,731M $1169.00 0.0%
165 3148.T Create SD Holdings Co., Ltd. Healthcare 221,263M $3425.00 0.0%
166 6814.T Furuno Electric Co., Ltd. Technology 241,175M $7630.00 0.0%
167 6544.T Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. Industrials 279,140M $1561.50 0.0%
168 9857.T Eiwa Corporation Industrials 16,783M $2652.00 0.0%
169 8086.T Nipro Corporation Healthcare 259,403M $1590.50 0.0%
170 146A.T Columbia Works Inc. Real Estate 28,822M $3735.00 0.0%
171 1852.T Asanuma Corporation Industrials 75,722M $938.00 0.0%
172 2288.T Marudai Food Co., Ltd. Consumer Defensive 54,284M $2255.00 0.0%
173 7254.T Univance Corporation Consumer Cyclical 16,862M $808.00 0.0%
174 8522.T The Bank of Nagoya, Ltd. Financial Services 335,523M $6820.00 0.0%
175 2982.T A.D.Works Group Co.,Ltd. Real Estate 20,637M $418.00 0.0%
176 3547.T Unisia Holdings Co. Consumer Cyclical 19,839M $1833.00 0.0%
177 4914.T Takasago International Corporation Basic Materials 128,987M $1323.00 0.0%
178 9900.T Sagami Holdings Corporation Consumer Cyclical 65,170M $2152.00 0.0%
179 3245.T Dear Life Co.,Ltd. Real Estate 58,247M $1157.00 0.0%
180 4956.T Konishi Co., Ltd. Basic Materials 90,820M $1455.00 0.0%
181 8972.T KDX Realty Investment Corporation Real Estate 609,515M $150900.00 0.0%
182 9305.T Yamatane Corporation Industrials 44,533M $2108.00 0.0%
183 6349.T Komori Corporation Industrials 107,505M $2026.00 0.0%
184 7327.T Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. Financial Services 640,630M $2441.00 0.0%
185 9001.T Tobu Railway Co., Ltd. Industrials 592,264M $3029.00 0.0%
186 8600.T TOMONY Holdings, Inc. Financial Services 204,947M $1067.00 0.0%
187 3371.T Softcreate Holdings Corp. Technology 54,511M $2140.00 0.0%
188 6484.T KVK Corporation Consumer Cyclical 18,014M $2244.00 0.0%
189 4396.T System Support Inc. Technology 28,352M $1376.00 0.0%
190 6877.T Obara Group Incorporated Industrials 83,457M $5790.00 0.0%
191 7130.T Yamae Group Holdings Co.,Ltd. Consumer Defensive 82,770M $2981.00 0.0%
192 4611.T Dai Nippon Toryo Company,Limited Basic Materials 43,672M $1529.00 0.0%
193 6787.T Meiko Electronics Co., Ltd. Technology 437,874M $17060.00 0.0%
194 9616.T Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. Consumer Cyclical 310,761M $3418.00 0.0%
195 8341.T The 77 Bank, Ltd. Financial Services 833,941M $3738.00 0.0%
196 7172.T Japan Investment Adviser Co., Ltd. Financial Services 129,105M $2079.00 0.0%
197 6744.T Nohmi Bosai Ltd. Industrials 257,525M $4375.00 0.0%
198 9755.T OYO Corporation Industrials 65,993M $2896.00 0.0%
199 4064.T Nippon Carbide Industries Co., Inc. Basic Materials 31,753M $3405.00 0.0%
200 9048.T Nagoya Railroad Co., Ltd. Industrials 372,942M $1901.50 0.0%
201 1975.T Asahi Kogyosha Co., Ltd. Industrials 101,045M $3905.00 0.0%
202 3001.T Katakura Industries Co.,Ltd. Industrials 93,240M $2946.00 0.0%
203 3648.T AGS Corporation Technology 17,700M $1061.00 0.0%
204 6269.T MODEC, Inc. Energy 673,156M $9850.00 0.0%
205 3626.T TIS Inc. Technology 810,529M $3861.00 0.0%
206 3901.T MarkLines Co., Ltd. Communication Services 19,974M $1567.00 0.0%
207 8864.T Airport Facilities Co., Ltd. Real Estate 47,850M $969.00 0.0%
208 5288.T Asia Pile Holdings Corporation Basic Materials 59,799M $1570.00 0.0%
209 4043.T Tokuyama Corporation Basic Materials 288,212M $4006.00 0.0%
210 3636.T Mitsubishi Research Institute, Inc. Technology 78,954M $5010.00 0.0%
211 8103.T Meiwa Corporation Industrials 36,721M $967.00 0.0%
212 3097.T Monogatari Corporation Consumer Cyclical 220,035M $5730.00 0.0%
213 5273.T Mitani Sekisan Co., Ltd. Basic Materials 141,066M $2008.00 0.0%
214 7018.T Naikai Zosen Corporation Industrials 19,998M $11800.00 0.0%
215 8129.T Toho Holdings Co., Ltd. Healthcare 256,024M $3957.00 0.0%
216 4099.T Shikoku Chemicals Corporation Basic Materials 212,959M $2462.00 0.0%
217 4665.T Duskin Co., Ltd. Industrials 219,622M $4665.00 0.0%
218 3661.T m-up holdings, Inc. Communication Services 61,083M $870.00 0.0%
219 8117.T Central Automotive Products Ltd. Consumer Cyclical 120,367M $2178.00 0.0%
220 4761.T SAKURA KCS Corporation Technology 16,002M $1454.00 0.0%
221 8558.T Towa Bank, Ltd. Financial Services 51,206M $1445.00 0.0%
222 8388.T The Awa Bank, Ltd. Financial Services 347,167M $8930.00 0.0%
223 7337.T Hirogin Holdings, Inc. Financial Services 677,697M $2280.50 0.0%
224 6823.T Rion Co., Ltd. Healthcare 41,307M $3350.00 0.0%
225 9906.T Fujii Sangyo Corporation Industrials 35,940M $4250.00 0.0%
226 8200.T Ringer Hut Co., Ltd. Consumer Cyclical 61,003M $2354.00 0.0%
227 9068.T Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. Industrials 141,506M $7340.00 0.0%
228 9470.T Gakken Holdings Co., Ltd. Consumer Defensive 43,657M $1051.00 0.0%
229 6240.T Yamashin-Filter Corp. Industrials 37,246M $535.00 0.0%
230 4992.T Hokko Chemical Industry Co., Ltd. Basic Materials 52,901M $2052.00 0.0%
231 3388.T Meiji Electric Industries Co.,Ltd. Industrials 26,614M $2112.00 0.0%
232 8081.T Kanaden Corporation Industrials 56,899M $2552.00 0.0%
233 1663.T K&O Energy Group Inc. Utilities 103,233M $1933.00 0.0%
234 9533.T Toho Gas Co., Ltd. Utilities 436,832M $1220.00 0.0%
235 6932.T ENDO Lighting Corporation Industrials 37,808M $2560.00 0.0%
236 6463.T TPR Co., Ltd. Consumer Cyclical 100,603M $1561.00 0.0%
237 4401.T Adeka Corporation Basic Materials 442,598M $4564.00 0.0%
238 9889.T JBCC Holdings Inc. Technology 105,752M $1743.00 0.0%
239 7419.T Nojima Corporation Consumer Cyclical 370,260M $1275.00 0.0%
240 1332.T Nissui Corporation Consumer Defensive 391,676M $1291.50 0.0%
241 8167.T Retail Partners Co., Ltd. Consumer Defensive 60,744M $1433.00 0.0%
242 1812.T Kajima Corporation Industrials 2,228,538M $4831.00 0.0%
243 1870.T Yahagi Construction Co.,Ltd. Industrials 92,841M $2150.00 0.0%
244 5290.T Vertex Corporation Basic Materials 58,635M $1188.00 0.0%
245 9028.T ZERO Co., Ltd. Industrials 58,727M $3495.00 0.0%
246 8929.T Aoyama Zaisan Networks Company,Limited Real Estate 32,814M $1368.00 0.0%
247 4527.T Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. Consumer Defensive 666,369M $2949.00 0.0%
248 4979.T OAT Agrio Co., Ltd. Basic Materials 27,860M $2762.00 0.0%
249 8343.T The Akita Bank, Ltd. Financial Services 148,433M $8340.00 0.0%
250 5406.T Kobe Steel, Ltd. Basic Materials 800,397M $2024.00 0.0%
251 1938.T Nippon Rietec Co.,Ltd. Industrials 62,918M $2539.00 0.0%
252 6763.T Teikoku Tsushin Kogyo Co., Ltd. Technology 26,851M $2908.00 0.0%
253 8596.T Kyushu Leasing Service Co., Ltd. Financial Services 36,353M $1607.00 0.0%
254 1867.T UEKI Corporation Industrials 17,753M $2700.00 0.0%
255 8934.T Sun Frontier Fudousan Co., Ltd. Real Estate 144,275M $2523.00 0.0%
256 8381.T The San-in Godo Bank, Ltd. Financial Services 374,501M $2502.00 0.0%
257 4320.T CE Holdings Co., Ltd. Healthcare 27,715M $1662.00 0.0%
258 4521.T Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. Healthcare 150,716M $3980.00 0.0%
259 3088.T MatsukiyoCocokara & Co. Healthcare 1,015,748M $2582.50 0.0%
260 4725.T CAC Holdings Corporation Technology 33,522M $1939.00 0.0%
261 3003.T Hulic Co., Ltd. Real Estate 1,364,877M $1797.50 0.0%
262 7191.T Entrust Inc. Financial Services 25,975M $1161.00 0.0%
263 9759.T NSD Co., Ltd. Technology 219,078M $2891.50 0.0%
264 3741.T Systems Engineering Consultants Co.,LTD. Technology 32,058M $3140.00 0.0%
265 8360.T The Yamanashi Chuo Bank, Ltd. Financial Services 215,406M $7020.00 0.0%
266 8844.T Cosmos Initia Co., Ltd. Real Estate 43,454M $1282.00 0.0%
267 4783.T NCD Co., Ltd. Technology 21,444M $2673.00 0.0%
268 6855.T Japan Electronic Materials Corporation Technology 92,865M $6340.00 0.0%
269 8066.T Mitani Corporation Industrials 275,124M $3290.00 0.0%
270 1811.T The Zenitaka Corporation Industrials 56,791M $7930.00 0.0%
271 7595.T ARGO GRAPHICS Inc. Technology 92,556M $1347.00 0.0%
272 6340.T Shibuya Corporation Industrials 141,375M $5110.00 0.0%
273 1379.T Hokuto Corporation Consumer Defensive 66,172M $2111.00 0.0%
274 9622.T Space Co.,Ltd. Industrials 35,891M $1463.00 0.0%
275 7539.T Ainavo Holdings Co Ltd Basic Materials 18,492M $796.00 0.0%
276 9960.T Totech Corporation Industrials 154,388M $3765.00 0.0%
277 2429.T World Holdings Co., Ltd. Industrials 51,285M $2865.00 0.0%
278 9090.T AZ-COM Maruwa Holdings Inc. Industrials 119,464M $887.00 0.0%
279 8078.T Hanwa Co., Ltd. Industrials 362,193M $1862.00 0.0%
280 4674.T Cresco Ltd. Technology 82,566M $2044.00 0.0%
281 2207.T Meito Sangyo Co., Ltd. Consumer Defensive 56,651M $3475.00 0.0%
282 6653.T Seiko Electric Co., Ltd. Industrials 28,972M $2142.00 0.0%
283 8051.T Yamazen Corporation Industrials 168,477M $1906.00 0.0%
284 3773.T Advanced Media, Inc. Technology 16,193M $1034.00 0.0%
285 1946.T Toenec Corporation Industrials 199,312M $2147.00 0.0%
286 8714.T Senshu Ikeda Holdings, Inc. Financial Services 288,190M $1035.00 0.0%
287 8046.T Marufuji Sheet Piling Co.,Ltd. Basic Materials 17,587M $1020.00 0.0%
288 1950.T Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd. Industrials 227,651M $3900.00 0.0%
289 9997.T Belluna Co., Ltd. Consumer Cyclical 103,364M $1074.00 0.0%
290 6859.T Espec Corp. Technology 83,018M $3885.00 0.0%
291 8037.T Kamei Corporation Energy 135,096M $4415.00 0.0%
292 1719.T Hazama Ando Corporation Industrials 299,019M $1906.00 0.0%
293 8604.T Nomura Holdings, Inc. Financial Services 4,497,869M $1539.00 0.0%
294 6237.T Iwaki Co., Ltd. Industrials 92,837M $4185.00 0.0%
295 7380.T Juroku Financial Group,Inc. Financial Services 436,387M $2464.00 0.0%
296 1909.T Nippon Dry-Chemical Co., Ltd. Industrials 99,214M $3700.00 0.0%
297 7972.T Itoki Corporation Consumer Cyclical 128,312M $2597.00 0.0%
298 7180.T Kyushu Financial Group, Inc. Financial Services 638,089M $1506.50 0.0%
299 9409.T TV Asahi Holdings Corporation Communication Services 314,185M $3125.00 0.0%
300 2198.T IKK Holdings Inc . Consumer Cyclical 23,195M $795.00 0.0%
301 4671.T FALCO HOLDINGS Co., Ltd. Healthcare 28,589M $2856.00 0.0%
302 2009.T The Torigoe Co., Ltd. Consumer Defensive 25,391M $1090.00 0.0%
303 3946.T Tomoku Co., Ltd. Consumer Cyclical 77,780M $4715.00 0.0%
304 3087.T Doutor Nichires Holdings Co., Ltd. Consumer Cyclical 139,724M $3325.00 0.0%
305 5363.T TYK Corporation Basic Materials 30,791M $693.00 0.0%
306 3733.T Software Service, Inc. Healthcare 62,476M $12640.00 0.0%
307 3360.T Ship Healthcare Holdings, Inc. Healthcare 218,821M $2378.00 0.0%
308 6282.T Oiles Corporation Industrials 84,716M $2919.00 0.0%
309 7239.T TACHI-S Co., Ltd. Consumer Cyclical 80,619M $2349.00 0.0%
310 3107.T Daiwabo Holdings Co., Ltd. Technology 317,764M $3681.00 0.0%
311 6845.T Azbil Corporation Industrials 765,863M $1507.50 0.0%
312 2212.T Yamazaki Baking Co., Ltd. Consumer Defensive 723,429M $3674.00 0.0%
313 7914.T Kyodo Printing Co., Ltd. Industrials 48,934M $1770.00 0.0%
314 8367.T The Nanto Bank, Ltd. Financial Services 289,309M $1842.00 0.0%
315 7949.T Komatsu Wall Industry Co., Ltd. Basic Materials 49,564M $2816.00 0.0%
316 8345.T The Bank of Iwate, Ltd. Financial Services 158,292M $2293.00 0.0%
317 9021.T West Japan Railway Company Industrials 1,343,863M $2953.00 0.0%
318 9845.T Parker Corporation Industrials 35,215M $1407.00 0.0%
319 4828.T Business Engineering Corporation Technology 83,505M $1400.00 0.0%
320 7466.T SPK Corporation Consumer Cyclical 29,644M $1468.00 0.0%
321 5631.T The Japan Steel Works, Ltd. Industrials 555,393M $7545.00 0.0%
322 6856.T HORIBA, Ltd. Industrials 973,256M $23175.00 0.0%
323 9045.T Keihan Holdings Co., Ltd. Industrials 326,413M $3235.00 0.0%
324 9832.T Autobacs Seven Co., Ltd. Consumer Cyclical 122,347M $1558.00 0.0%
325 9069.T SENKO Group Holdings Co., Ltd. Industrials 384,643M $2297.50 0.0%
326 9823.T Mammy Mart Corporation Consumer Defensive 51,773M $1035.00 0.0%
327 9996.T Satoh & Co., Ltd. Consumer Defensive 17,348M $2080.00 0.0%
328 5659.T Nippon Seisen Co.,Ltd. Industrials 43,551M $1418.00 0.0%
329 2002.T Nisshin Seifun Group Inc. Consumer Defensive 574,887M $2056.00 0.0%
330 5911.T Yokogawa Bridge Holdings Corp. Industrials 117,597M $2988.00 0.0%
331 4776.T Cybozu, Inc. Technology 142,894M $3090.00 0.0%
332 9273.T Koa Shoji Holdings Co.,Ltd. Healthcare 32,473M $771.00 0.0%
333 7438.T Kondotec Inc. Industrials 42,041M $1640.00 0.0%
334 2124.T JAC Recruitment Co., Ltd. Industrials 157,364M $990.00 0.0%
335 7727.T OVAL Corporation Industrials 16,329M $802.00 0.0%
336 7970.T Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. Basic Materials 180,033M $2240.00 0.0%
337 7184.T The First Bank Of Toyama, Ltd. Financial Services 188,636M $3100.00 0.0%
