← Back to all scanners
High Avg Daily Range (ADR%)
| # | Symbol | Company | Sector | Market Cap | Price | Change | ADR | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6327.T | Kitagawa Seiki Co.,Ltd. | Industrials | 25,238M | $3090.00 | 0.0% | — | — |
| 2 | 5801.T | Furukawa Electric Co., Ltd. | Industrials | 2,550,180M | $3625.00 | 0.0% | — | — |
| 3 | 3905.T | Datasection Inc. | Technology | 40,326M | $1662.00 | 0.0% | — | — |
| 4 | 285A.T | Kioxia Holdings Corp. | Technology | 27,871,060M | $50930.00 | 0.0% | — | — |
| 5 | 4392.T | Future Innovation Group, Inc. | Technology | 30,222M | $995.00 | 0.0% | — | — |
| 6 | 6976.T | Taiyo Yuden Co., Ltd. | Technology | 1,144,969M | $9149.00 | 0.0% | — | — |
| 7 | 3110.T | Nitto Boseki Co., Ltd. | Industrials | 531,151M | $2918.00 | 0.0% | — | — |
| 8 | 6787.T | Meiko Electronics Co., Ltd. | Technology | 437,874M | $17060.00 | 0.0% | — | — |
| 9 | 3103.T | Unitika Ltd. | Basic Materials | 78,236M | $1357.00 | 0.0% | — | — |
| 10 | 6997.T | Nippon Chemi-Con Corporation | Technology | 59,964M | $2692.00 | 0.0% | — | — |
| 11 | 3436.T | Sumco Corporation | Technology | 1,206,510M | $3450.00 | 0.0% | — | — |
| 12 | 6779.T | Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. | Technology | 62,065M | $2707.00 | 0.0% | — | — |
| 13 | 6227.T | AIMECHATEC, Ltd. | Technology | 117,385M | $6240.00 | 0.0% | — | — |
| 14 | 4062.T | Ibiden Co.,Ltd. | Technology | 5,252,609M | $18795.00 | 0.0% | — | — |
| 15 | 6590.T | Shibaura Mechatronics Corporation | Industrials | 266,823M | $4065.00 | 0.0% | — | — |
| 16 | 268A.T | Rigaku Holdings Corp | Technology | 378,353M | $1671.00 | 0.0% | — | — |
| 17 | 2354.T | YE DIGITAL Corporation | Technology | 24,582M | $1379.00 | 0.0% | — | — |
| 18 | 5706.T | Mitsui Kinzoku Co., Ltd. | Basic Materials | 1,628,548M | $28465.00 | 0.0% | — | — |
| 19 | 6613.T | QD Laser, Inc. | Technology | 97,487M | $2330.00 | 0.0% | — | — |
| 20 | 6324.T | Harmonic Drive Systems Inc. | Industrials | 537,707M | $5680.00 | 0.0% | — | — |
| 21 | 6981.T | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Technology | 12,863,984M | $7067.00 | 0.0% | — | — |
| 22 | 5074.T | Tess Holdings Co.,Ltd. | Utilities | 43,651M | $618.00 | 0.0% | — | — |
| 23 | 5802.T | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Consumer Cyclical | 6,711,990M | $2151.50 | 0.0% | — | — |
| 24 | 6525.T | Kokusai Electric Corporation | Technology | 1,934,336M | $8280.00 | 0.0% | — | — |
| 25 | 6871.T | Micronics Japan Co., Ltd. | Technology | 526,031M | $13570.00 | 0.0% | — | — |
| 26 | 5985.T | Suncall Corporation | Consumer Cyclical | 66,641M | $2200.00 | 0.0% | — | — |
| 27 | 5803.T | Fujikura Ltd. | Industrials | 8,304,801M | $5016.00 | 0.0% | — | — |
| 28 | 186A.T | Astroscale Holdings Inc. | Industrials | 151,564M | $1069.00 | 0.0% | — | — |
| 29 | 6855.T | Japan Electronic Materials Corporation | Technology | 92,865M | $6340.00 | 0.0% | — | — |
| 30 | 6920.T | Lasertec Corporation | Technology | 3,120,044M | $34810.00 | 0.0% | — | — |
| 31 | 4099.T | Shikoku Chemicals Corporation | Basic Materials | 212,959M | $2462.00 | 0.0% | — | — |
| 32 | 4889.T | Renascience Inc. | Healthcare | 18,323M | $1330.00 | 0.0% | — | — |
| 33 | 4368.T | Fuso Chemical Co.,Ltd. | Basic Materials | 321,621M | $3040.00 | 0.0% | — | — |
| 34 | 6235.T | Optorun Co.,Ltd. | Industrials | 105,919M | $2655.00 | 0.0% | — | — |
| 35 | 9984.T | SoftBank Group Corp. | Communication Services | 28,352,145M | $4975.00 | 0.0% | — | — |
| 36 | 6072.T | Jibannet Holdings Co., Ltd. | Industrials | 24,449M | $1090.00 | 0.0% | — | — |
| 37 | 6315.T | TOWA Corporation | Technology | 174,440M | $2325.00 | 0.0% | — | — |
| 38 | 4047.T | Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. | Basic Materials | 133,233M | $2323.00 | 0.0% | — | — |
| 39 | 4022.T | Rasa Industries, Ltd. | Basic Materials | 80,584M | $2063.00 | 0.0% | — | — |
| 40 | 7256.T | Kasai Kogyo Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 16,019M | $414.00 | 0.0% | — | — |
| 41 | 6254.T | Nomura Micro Science Co., Ltd. | Industrials | 136,691M | $3570.00 | 0.0% | — | — |
| 42 | 6407.T | CKD Corporation | Industrials | 368,261M | $5510.00 | 0.0% | — | — |
| 43 | 6890.T | Ferrotec Holdings Corporation | Technology | 466,905M | $8680.00 | 0.0% | — | — |
| 44 | 6996.T | Nichicon Corporation | Technology | 179,246M | $2669.00 | 0.0% | — | — |
| 45 | 6999.T | KOA Corporation | Technology | 79,845M | $2150.00 | 0.0% | — | — |
| 46 | 7220.T | Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 214,646M | $3275.00 | 0.0% | — | — |
| 47 | 6323.T | Rorze Corporation | Technology | 685,576M | $3953.00 | 0.0% | — | — |
| 48 | 4588.T | Oncolys BioPharma Inc. | Healthcare | 112,301M | $3835.00 | 0.0% | — | — |
| 49 | 6480.T | Nippon Thompson Co., Ltd. | Industrials | 119,468M | $1712.00 | 0.0% | — | — |
| 50 | 4419.T | Finatext Holdings Ltd. | Technology | 71,672M | $1381.00 | 0.0% | — | — |
| 51 | 3778.T | SAKURA Internet Inc. | Technology | 138,685M | $3465.00 | 0.0% | — | — |
| 52 | 6264.T | Marumae Co., Ltd. | Industrials | 58,626M | $2090.00 | 0.0% | — | — |
| 53 | 4004.T | Resonac Holdings Corporation | Basic Materials | 2,855,015M | $15775.00 | 0.0% | — | — |
| 54 | 6723.T | Renesas Electronics Corporation | Technology | 6,219,402M | $3428.00 | 0.0% | — | — |
| 55 | 6330.T | Toyo Engineering Corporation | Industrials | 146,259M | $2496.00 | 0.0% | — | — |
| 56 | 6526.T | SocioNext Inc. | Technology | 337,519M | $1925.50 | 0.0% | — | — |
| 57 | 6376.T | Nikkiso Co., Ltd. | Industrials | 224,184M | $3435.00 | 0.0% | — | — |
| 58 | 6728.T | ULVAC, Inc. | Industrials | 372,344M | $7572.00 | 0.0% | — | — |
| 59 | 7735.T | SCREEN Holdings Co., Ltd. | Technology | 2,486,505M | $13150.00 | 0.0% | — | — |
| 60 | 5016.T | JX Advanced Metals Corporation | Technology | 3,515,160M | $3786.00 | 0.0% | — | — |
| 61 | 429A.T | Tekscend Photomask Corp. | Technology | 368,511M | $3710.00 | 0.0% | — | — |
| 62 | 4813.T | Access Co., Ltd. | Technology | 16,621M | $442.00 | 0.0% | — | — |
| 63 | 2334.T | eole Inc. | Technology | 17,389M | $505.00 | 0.0% | — | — |
| 64 | 7826.T | Furuya Metal Co., Ltd. | Technology | 205,404M | $8350.00 | 0.0% | — | — |
| 65 | 6361.T | Ebara Corporation | Industrials | 2,265,856M | $4960.00 | 0.0% | — | — |
| 66 | 4980.T | Dexerials Corporation | Technology | 486,366M | $2903.50 | 0.0% | — | — |
| 67 | 6232.T | ACSL Ltd. | Technology | 30,486M | $1594.00 | 0.0% | — | — |
| 68 | 5726.T | OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd. | Basic Materials | 110,027M | $2990.00 | 0.0% | — | — |
| 69 | 6963.T | ROHM Co., Ltd. | Technology | 1,802,398M | $4669.00 | 0.0% | — | — |
| 70 | 6146.T | Disco Corporation | Technology | 6,662,088M | $61420.00 | 0.0% | — | — |
| 71 | 4259.T | ExaWizards Inc. | Technology | 74,127M | $779.00 | 0.0% | — | — |
| 72 | 6857.T | Advantest Corporation | Technology | 24,976,844M | $34500.00 | 0.0% | — | — |
| 73 | 8309.T | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Financial Services | 4,686,208M | $1702.00 | 0.0% | — | — |
| 74 | 4186.T | Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. | Basic Materials | 1,034,538M | $8630.00 | 0.0% | — | — |
| 75 | 6143.T | Sodick Co., Ltd. | Industrials | 82,485M | $1652.00 | 0.0% | — | — |
| 76 | 6134.T | Fuji Corporation | Industrials | 640,535M | $7286.00 | 0.0% | — | — |
| 77 | 7014.T | Namura Shipbuilding Co., Ltd. | Industrials | 312,258M | $4490.00 | 0.0% | — | — |
| 78 | 5805.T | SWCC Showa Holdings Co., Ltd. | Industrials | 399,227M | $13480.00 | 0.0% | — | — |
| 79 | 581A.T | GO Inc. | Technology | 300,620M | $3870.00 | 0.0% | — | — |
| 80 | 8136.T | Sanrio Company, Ltd. | Consumer Cyclical | 1,466,450M | $1209.50 | 0.0% | — | — |
| 81 | 8035.T | Tokyo Electron Limited | Technology | 25,074,013M | $55150.00 | 0.0% | — | — |
| 82 | 2492.T | Infomart Corporation | Technology | 162,570M | $610.00 | 0.0% | — | — |
| 83 | 1407.T | West Holdings Corporation | Utilities | 112,553M | $2838.00 | 0.0% | — | — |
| 84 | 7003.T | Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. | Industrials | 419,556M | $4158.00 | 0.0% | — | — |
| 85 | 4182.T | Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | Basic Materials | 750,730M | $3855.00 | 0.0% | — | — |
| 86 | 4369.T | Tri Chemical Laboratories Inc. | Basic Materials | 104,315M | $3210.00 | 0.0% | — | — |
| 87 | 6055.T | JAPAN MATERIAL Co., Ltd. | Industrials | 211,612M | $2059.00 | 0.0% | — | — |
| 88 | 290A.T | Synspective Inc. | Industrials | 177,510M | $1346.00 | 0.0% | — | — |
| 89 | 3687.T | Fixstars Corporation | Technology | 70,001M | $2167.00 | 0.0% | — | — |
| 90 | 3994.T | Money Forward, Inc. | Technology | 357,750M | $6450.00 | 0.0% | — | — |
| 91 | 7173.T | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | Financial Services | 474,039M | $1656.00 | 0.0% | — | — |
| 92 | 6754.T | Anritsu Corporation | Technology | 423,909M | $3312.00 | 0.0% | — | — |
| 93 | 7245.T | Daido Metal Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 59,097M | $1261.00 | 0.0% | — | — |
| 94 | 3105.T | Nisshinbo Holdings Inc. | Industrials | 327,704M | $2098.00 | 0.0% | — | — |
| 95 | 1515.T | Nittetsu Mining Co., Ltd. | Basic Materials | 300,565M | $3820.00 | 0.0% | — | — |
| 96 | 6481.T | THK Co., Ltd. | Industrials | 766,921M | $6843.00 | 0.0% | — | — |
| 97 | 6768.T | Tamura Corporation | Technology | 59,126M | $743.00 | 0.0% | — | — |
| 98 | 5253.T | COVER Corporation | Technology | 105,893M | $1613.00 | 0.0% | — | — |
| 99 | 4784.T | GMO internet, Inc. | Technology | 174,334M | $573.00 | 0.0% | — | — |
| 100 | 6703.T | Oki Electric Industry Co., Ltd. | Technology | 233,259M | $2689.00 | 0.0% | — | — |
| 101 | 6506.T | YASKAWA Electric Corporation | Industrials | 1,283,871M | $4950.00 | 0.0% | — | — |
| 102 | 2585.T | Lifedrink Company, Inc. | Consumer Defensive | 82,815M | $1596.00 | 0.0% | — | — |
| 103 | 3132.T | Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc. | Technology | 608,900M | $3410.00 | 0.0% | — | — |
| 104 | 5741.T | UACJ Corporation | Basic Materials | 428,591M | $2367.00 | 0.0% | — | — |
| 105 | 6674.T | GS Yuasa Corporation | Industrials | 539,517M | $5378.00 | 0.0% | — | — |
| 106 | 2160.T | GNI Group Ltd. | Healthcare | 177,736M | $2701.00 | 0.0% | — | — |
| 107 | 6141.T | DMG Mori Co., Ltd. | Industrials | 431,186M | $3056.00 | 0.0% | — | — |
| 108 | 6269.T | MODEC, Inc. | Energy | 673,156M | $9850.00 | 0.0% | — | — |
| 109 | 9166.T | GENDA Inc. | Consumer Cyclical | 137,504M | $756.00 | 0.0% | — | — |
| 110 | 5333.T | NGK Insulators, Ltd. | Industrials | 1,521,055M | $5406.00 | 0.0% | — | — |
| 111 | 3697.T | SHIFT Inc. | Technology | 248,090M | $970.60 | 0.0% | — | — |
| 112 | 218A.T | Liberaware Co. Ltd. | Industrials | 21,102M | $1113.00 | 0.0% | — | — |
| 113 | 8338.T | Tsukuba Bank, Ltd. | Financial Services | 57,111M | $693.00 | 0.0% | — | — |
| 114 | 7803.T | Bushiroad Inc. | Technology | 54,326M | $400.00 | 0.0% | — | — |
| 115 | 247A.T | Ai Robotics Inc. | Consumer Defensive | 63,910M | $984.00 | 0.0% | — | — |
| 116 | 5713.T | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | Basic Materials | 3,104,558M | $11475.00 | 0.0% | — | — |
| 117 | 8508.T | J Trust Co., Ltd. | Financial Services | 111,295M | $842.00 | 0.0% | — | — |
| 118 | 2413.T | M3, Inc. | Healthcare | 1,147,645M | $1719.50 | 0.0% | — | — |
| 119 | 6962.T | Daishinku Corp. | Technology | 24,680M | $776.00 | 0.0% | — | — |
| 120 | 3673.T | Broadleaf Co., Ltd. | Technology | 83,634M | $462.00 | 0.0% | — | — |
| 121 | 9412.T | SKY Perfect JSAT Corporation | Communication Services | 621,299M | $2192.00 | 0.0% | — | — |
| 122 | 3853.T | Asteria Corporation | Technology | 19,534M | $1150.00 | 0.0% | — | — |
| 123 | 4061.T | Denka Company Limited | Basic Materials | 293,941M | $3410.00 | 0.0% | — | — |
| 124 | 6958.T | CMK Corporation | Technology | 49,691M | $697.00 | 0.0% | — | — |
| 125 | 6965.T | Hamamatsu Photonics K.K. | Technology | 680,160M | $2336.00 | 0.0% | — | — |
| 126 | 6504.T | Fuji Electric Co., Ltd. | Industrials | 2,053,369M | $14065.00 | 0.0% | — | — |
| 127 | 4385.T | Mercari, Inc. | Consumer Cyclical | 739,196M | $4474.00 | 0.0% | — | — |
| 128 | 6479.T | MinebeaMitsumi Inc. | Technology | 1,342,935M | $3344.00 | 0.0% | — | — |
| 129 | 7389.T | Aichi Financial Group, Inc. | Financial Services | 435,539M | $1787.00 | 0.0% | — | — |
| 130 | 5246.T | ELEMENTS, Inc. | Technology | 22,815M | $838.00 | 0.0% | — | — |
| 131 | 6113.T | Amada Co., Ltd. | Industrials | 799,932M | $2576.00 | 0.0% | — | — |
| 132 | 6752.T | Panasonic Holdings Corporation | Technology | 10,152,254M | $4348.00 | 0.0% | — | — |
| 133 | 6268.T | Nabtesco Corporation | Industrials | 529,557M | $4519.00 | 0.0% | — | — |
| 134 | 1980.T | Dai-Dan Co., Ltd. | Industrials | 353,590M | $2733.00 | 0.0% | — | — |
| 135 | 4680.T | Round One Corporation | Consumer Cyclical | 355,404M | $1352.00 | 0.0% | — | — |
| 136 | 7013.T | IHI Corporation | Industrials | 2,823,741M | $2663.50 | 0.0% | — | — |
| 137 | 6954.T | Fanuc Corporation | Industrials | 5,647,472M | $6052.00 | 0.0% | — | — |
| 138 | 6584.T | Sanoh Industrial Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 28,790M | $804.00 | 0.0% | — | — |
| 139 | 4478.T | freee K.K. | Technology | 232,352M | $3920.00 | 0.0% | — | — |
| 140 | 5471.T | Daido Steel Co., Ltd. | Basic Materials | 455,966M | $2281.50 | 0.0% | — | — |
| 141 | 4592.T | SanBio Company Limited | Healthcare | 78,354M | $1004.00 | 0.0% | — | — |
| 142 | 6762.T | TDK Corporation | Technology | 5,774,185M | $3042.00 | 0.0% | — | — |
| 143 | 6966.T | Mitsui High-tec, Inc. | Technology | 168,678M | $923.00 | 0.0% | — | — |
| 144 | 6203.T | Howa Machinery, Ltd. | Industrials | 17,708M | $1467.00 | 0.0% | — | — |
| 145 | 6645.T | OMRON Corporation | Industrials | 1,240,142M | $6307.00 | 0.0% | — | — |
| 146 | 7383.T | Net Protections Holdings, Inc. | Financial Services | 45,075M | $453.00 | 0.0% | — | — |
| 147 | 4203.T | Sumitomo Bakelite Company Limited | Basic Materials | 632,836M | $7213.00 | 0.0% | — | — |
| 148 | 7762.T | Citizen Watch Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 632,960M | $2596.00 | 0.0% | — | — |
| 149 | 4704.T | Trend Micro Incorporated | Technology | 725,399M | $5590.00 | 0.0% | — | — |
| 150 | 7911.T | Toppan Inc. | Industrials | 1,410,264M | $5002.00 | 0.0% | — | — |
| 151 | 7777.T | 3-D Matrix, Ltd. | Healthcare | 46,585M | $364.00 | 0.0% | — | — |
| 152 | 9519.T | RENOVA, Inc. | Utilities | 85,875M | $950.00 | 0.0% | — | — |
| 153 | 7936.T | ASICS Corporation | Consumer Cyclical | 3,378,673M | $4766.00 | 0.0% | — | — |
| 154 | 1961.T | Sanki Engineering Co., Ltd. | Industrials | 367,217M | $2404.00 | 0.0% | — | — |
| 155 | 4180.T | Appier Group, Inc. | Technology | 137,286M | $1345.00 | 0.0% | — | — |
| 156 | 6140.T | Asahi Diamond Industrial Co., Ltd. | Industrials | 56,560M | $1175.00 | 0.0% | — | — |
| 157 | 5711.T | Mitsubishi Materials Corporation | Basic Materials | 754,270M | $5772.00 | 0.0% | — | — |
| 158 | 4565.T | Nxera Pharma Co., Ltd. | Healthcare | 100,721M | $1098.00 | 0.0% | — | — |
| 159 | 7012.T | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | Industrials | 2,261,583M | $2590.00 | 0.0% | — | — |
| 160 | 5214.T | Nippon Electric Glass Co., Ltd. | Technology | 350,292M | $4754.00 | 0.0% | — | — |
| 161 | 6366.T | Chiyoda Corporation | Industrials | 184,265M | $711.00 | 0.0% | — | — |
| 162 | 5991.T | NHK Spring Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 699,743M | $3454.00 | 0.0% | — | — |
| 163 | 2170.T | Link and Motivation Inc. | Industrials | 73,240M | $678.00 | 0.0% | — | — |
| 164 | 141A.T | Trial Holdings Inc | Consumer Defensive | 482,598M | $3935.00 | 0.0% | — | — |
| 165 | 3563.T | Food & Life Companies Ltd. | Consumer Cyclical | 1,266,991M | $5576.00 | 0.0% | — | — |
| 166 | 4043.T | Tokuyama Corporation | Basic Materials | 288,212M | $4006.00 | 0.0% | — | — |
| 167 | 4443.T | Sansan, Inc. | Technology | 283,559M | $2248.00 | 0.0% | — | — |
| 168 | 5631.T | The Japan Steel Works, Ltd. | Industrials | 555,393M | $7545.00 | 0.0% | — | — |
| 169 | 8550.T | The Tochigi Bank, Ltd. | Financial Services | 105,278M | $1011.00 | 0.0% | — | — |
| 170 | 2264.T | Morinaga Milk Industry Co., Ltd. | Consumer Defensive | 379,906M | $1177.00 | 0.0% | — | — |
| 171 | 6841.T | Yokogawa Electric Corporation | Industrials | 1,278,144M | $5101.00 | 0.0% | — | — |
| 172 | 3186.T | NEXTAGE Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 263,005M | $3355.00 | 0.0% | — | — |
| 173 | 3660.T | istyle Inc. | Technology | 52,015M | $520.00 | 0.0% | — | — |
| 174 | 3923.T | Rakus Co., Ltd. | Technology | 401,560M | $1134.00 | 0.0% | — | — |
| 175 | 8368.T | The Hyakugo Bank, Ltd. | Financial Services | 532,747M | $2207.00 | 0.0% | — | — |
| 176 | 3101.T | Toyobo Co., Ltd. | Basic Materials | 144,104M | $1633.00 | 0.0% | — | — |
| 177 | 4902.T | Konica Minolta, Inc. | Industrials | 321,022M | $649.60 | 0.0% | — | — |
| 178 | 6302.T | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | Industrials | 699,875M | $5888.00 | 0.0% | — | — |
| 179 | 5101.T | The Yokohama Rubber Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 1,218,566M | $7727.00 | 0.0% | — | — |
| 180 | 5332.T | Toto Ltd. | Basic Materials | 1,040,926M | $6331.00 | 0.0% | — | — |
| 181 | 9962.T | MISUMI Group Inc. | Industrials | 956,571M | $3626.00 | 0.0% | — | — |
| 182 | 6701.T | NEC Corporation | Technology | 6,243,101M | $4707.00 | 0.0% | — | — |
| 183 | 3863.T | Nippon Paper Industries Co., Ltd. | Basic Materials | 157,166M | $1363.00 | 0.0% | — | — |
| 184 | 3659.T | NEXON Co., Ltd. | Technology | 2,459,410M | $3105.00 | 0.0% | — | — |
| 185 | 9501.T | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | Utilities | 859,048M | $536.00 | 0.0% | — | — |
| 186 | 7731.T | Nikon Corporation | Consumer Cyclical | 652,395M | $1980.50 | 0.0% | — | — |
| 187 | 5393.T | Nichias Corporation | Industrials | 613,637M | $3256.00 | 0.0% | — | — |
| 188 | 6370.T | Kurita Water Industries Ltd. | Industrials | 883,744M | $8076.00 | 0.0% | — | — |
| 189 | 6503.T | Mitsubishi Electric Corp. | Industrials | 11,394,554M | $5568.00 | 0.0% | — | — |
| 190 | 1942.T | Kandenko Co.,Ltd. | Industrials | 1,074,476M | $5399.00 | 0.0% | — | — |
| 191 | 6103.T | Okuma Corporation | Industrials | 290,429M | $4900.00 | 0.0% | — | — |
| 192 | 8366.T | The Shiga Bank, Ltd. | Financial Services | 607,111M | $2641.00 | 0.0% | — | — |
Stock Screener
Descriptive
Fundamental
Technical
Performance
Candlestick
Scores
Overview
Valuation
Financial
Growth
Performance
Technical
Signals
Channels
Volume
Scores
| Loading… |