— Know what they know.
Not Investment Advice
← Back to all scanners

Momentum Leaders

Momentum • 117 found • The strongest stocks across all timeframes — leaders in both price momentum and trend strength.
# Symbol Company Sector Market Cap Price Change Momentum Technical
1 7504.T Kohsoku Corporation Consumer Cyclical 92,488M $4730.00 0.0%
2 2767.T Fields Corporation Consumer Cyclical 154,262M $2478.00 0.0%
3 8237.T Matsuya Co., Ltd. Consumer Cyclical 137,100M $2702.00 0.0%
4 5142.T Achilles Corporation Basic Materials 26,840M $1964.00 0.0%
5 7803.T Bushiroad Inc. Technology 54,326M $400.00 0.0%
6 4588.T Oncolys BioPharma Inc. Healthcare 112,301M $3835.00 0.0%
7 1515.T Nittetsu Mining Co., Ltd. Basic Materials 300,565M $3820.00 0.0%
8 2492.T Infomart Corporation Technology 162,570M $610.00 0.0%
9 4443.T Sansan, Inc. Technology 283,559M $2248.00 0.0%
10 8541.T The Ehime Bank, Ltd. Financial Services 121,526M $3110.00 0.0%
11 5985.T Suncall Corporation Consumer Cyclical 66,641M $2200.00 0.0%
12 3989.T Sharingtechnology, Inc. Communication Services 36,854M $1540.00 0.0%
13 5951.T Dainichi Co., Ltd. Consumer Cyclical 19,988M $1235.00 0.0%
14 7272.T Yamaha Motor Co., Ltd. Consumer Cyclical 1,914,556M $1973.00 0.0%
15 3763.T Pro-Ship Incorporated Technology 61,694M $2396.00 0.0%
16 6862.T Minato Holdings Inc. Technology 26,264M $3530.00 0.0%
17 7550.T Zensho Holdings Co., Ltd. Consumer Cyclical 1,832,173M $11710.00 0.0%
18 7832.T BANDAI NAMCO Holdings Inc. Consumer Cyclical 3,554,450M $5542.00 0.0%
19 9278.T Bookoff Group Holdings Limited Consumer Cyclical 51,218M $2918.00 0.0%
20 215A.T Timee, Inc. Technology 165,162M $1656.00 0.0%
21 4431.T Smaregi, Inc. Technology 64,721M $3360.00 0.0%
22 2820.T Yamami Company Consumer Defensive 43,127M $6190.00 0.0%
23 3994.T Money Forward, Inc. Technology 357,750M $6450.00 0.0%
24 7774.T Japan Tissue Engineering Co., Ltd. Healthcare 34,925M $860.00 0.0%
25 6523.T PHC Holdings Corporation Healthcare 189,520M $1498.00 0.0%
26 9889.T JBCC Holdings Inc. Technology 105,752M $1743.00 0.0%
27 6340.T Shibuya Corporation Industrials 141,375M $5110.00 0.0%
28 8622.T Mito Securities Co., Ltd. Financial Services 54,994M $913.00 0.0%
29 8173.T Joshin Denki Co., Ltd. Consumer Cyclical 111,024M $4290.00 0.0%
30 6869.T Sysmex Corporation Healthcare 1,175,487M $1952.50 0.0%
31 6532.T BayCurrent, Inc Industrials 1,168,399M $7795.00 0.0%
32 8551.T The Kita-Nippon Bank, Ltd. Financial Services 59,478M $7260.00 0.0%
33 8624.T Ichiyoshi Securities Co., Ltd. Financial Services 54,834M $1705.00 0.0%
34 212A.T FIT EASY Inc. Consumer Cyclical 51,502M $3085.00 0.0%
35 4475.T Hennge K.K. Technology 48,660M $1561.00 0.0%
36 8043.T Starzen Company Limited Consumer Defensive 86,690M $1517.00 0.0%
37 3034.T Qol Holdings Co., Ltd. Healthcare 95,146M $2532.00 0.0%
38 6379.T RAIZNEXT Corporation Industrials 169,316M $3135.00 0.0%
39 5246.T ELEMENTS, Inc. Technology 22,815M $838.00 0.0%
40 2222.T Kotobuki Spirits Co., Ltd. Consumer Defensive 417,587M $2704.00 0.0%
41 9616.T Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. Consumer Cyclical 310,761M $3418.00 0.0%
42 8713.T FIDEA Holdings Co. Ltd. Financial Services 48,907M $2708.00 0.0%
43 4212.T Sekisui Jushi Corporation Technology 85,886M $2866.00 0.0%
44 4911.T Shiseido Company, Limited Consumer Defensive 1,465,567M $3668.00 0.0%
45 8084.T Ryoden Corporation Technology 102,168M $4745.00 0.0%
46 2121.T mixi, Inc. Technology 232,501M $3560.00 0.0%
47 9308.T Inui Global Logistics Co., Ltd. Industrials 53,788M $2136.00 0.0%
48 2801.T Kikkoman Corporation Consumer Defensive 1,709,462M $1845.00 0.0%
49 6194.T Atrae, Inc. Industrials 20,329M $911.00 0.0%
50 8163.T SRS Holdings Co.,Ltd. Consumer Cyclical 64,099M $1550.00 0.0%
51 9506.T Tohoku Electric Power Company, Incorporated Utilities 655,226M $1309.50 0.0%
52 2170.T Link and Motivation Inc. Industrials 73,240M $678.00 0.0%
53 8075.T Shinsho Corporation Basic Materials 80,985M $3065.00 0.0%
54 9619.T Ichinen Holdings Co., Ltd. Industrials 64,237M $2713.00 0.0%
55 9310.T Japan Transcity Corporation Industrials 86,919M $1405.00 0.0%
56 7267.T Honda Motor Co., Ltd. Consumer Cyclical 6,800,338M $1747.00 0.0%
57 7864.T Fuji Seal International, Inc. Consumer Cyclical 177,102M $3320.00 0.0%
58 4689.T LY Corporation Technology 3,660,788M $533.70 0.0%
59 2734.T SALA Corporation Industrials 78,539M $1236.00 0.0%
60 8542.T Tomato Bank, Ltd. Financial Services 22,254M $1928.00 0.0%
61 4434.T Serverworks Co.,Ltd. Technology 17,998M $2427.00 0.0%
62 6306.T Nikko Co., Ltd. Industrials 39,884M $1035.00 0.0%
63 8066.T Mitani Corporation Industrials 275,124M $3290.00 0.0%
64 7296.T F.C.C. Co., Ltd. Consumer Cyclical 201,487M $4160.00 0.0%
65 2664.T Cawachi Limited Healthcare 83,865M $3755.00 0.0%
66 9692.T Computer Engineering & Consulting, Ltd. Technology 77,714M $2490.00 0.0%
67 7246.T Press Kogyo Co., Ltd. Consumer Cyclical 96,480M $989.00 0.0%
68 3182.T Oisix ra daichi Inc. Consumer Cyclical 61,512M $1771.00 0.0%
69 4997.T Nihon Nohyaku Co., Ltd. Basic Materials 95,322M $1217.00 0.0%
70 2207.T Meito Sangyo Co., Ltd. Consumer Defensive 56,651M $3475.00 0.0%
71 9507.T Shikoku Electric Power Company, Incorporated Utilities 387,901M $1898.00 0.0%
72 7839.T Shoei Co. Ltd. Consumer Cyclical 108,447M $2089.00 0.0%
73 8101.T GSI Creos Corporation Industrials 33,095M $2727.00 0.0%
74 4919.T Milbon Co., Ltd. Consumer Defensive 104,717M $3295.00 0.0%
75 6071.T IBJ, Inc. Consumer Cyclical 35,863M $947.00 0.0%
76 8616.T Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. Financial Services 216,656M $854.00 0.0%
77 6381.T ANEST IWATA Corporation Industrials 77,709M $1973.00 0.0%
78 8706.T Kyokuto Securities Co., Ltd. Financial Services 60,099M $1908.00 0.0%
79 8613.T Marusan Securities Co., Ltd. Financial Services 83,816M $1264.00 0.0%
80 7309.T Shimano Inc. Consumer Cyclical 1,707,042M $20085.00 0.0%
81 3946.T Tomoku Co., Ltd. Consumer Cyclical 77,780M $4715.00 0.0%
82 5976.T Neturen Co., Ltd. Basic Materials 50,668M $1554.00 0.0%
83 4768.T Otsuka Corporation Technology 1,347,302M $3553.00 0.0%
84 2705.T OOTOYA Holdings Co., Ltd. Consumer Cyclical 68,010M $9370.00 0.0%
85 3103.T Unitika Ltd. Basic Materials 78,236M $1357.00 0.0%
86 4526.T Riken Vitamin Co., Ltd. Consumer Defensive 97,195M $3330.00 0.0%
87 5902.T Hokkan Holdings Limited Consumer Cyclical 33,950M $2757.00 0.0%
88 2782.T Seria Co., Ltd. Consumer Defensive 267,921M $4275.00 0.0%
89 9861.T Yoshinoya Holdings Co., Ltd. Consumer Cyclical 248,745M $3843.00 0.0%
90 6445.T JANOME Corporation Consumer Cyclical 23,914M $1430.00 0.0%
91 4912.T Lion Corporation Consumer Defensive 519,027M $1876.00 0.0%
92 7947.T FP Corporation Consumer Cyclical 225,646M $2790.00 0.0%
93 7733.T Olympus Corporation Healthcare 2,378,391M $2160.00 0.0%
94 2060.T Feedone Co., Ltd. Consumer Defensive 54,457M $1423.00 0.0%
95 5122.T Okamoto Industries, Inc. Basic Materials 110,737M $6520.00 0.0%
96 5269.T Nippon Concrete Industries Co., Ltd. Basic Materials 20,839M $384.00 0.0%
97 9991.T Gecoss Corporation Financial Services 59,991M $1783.00 0.0%
98 8708.T Aizawa Securities Group Co. Ltd. Financial Services 54,678M $1754.00 0.0%
99 6485.T Maezawa Kyuso Industries Co.,Ltd. Industrials 34,262M $1683.00 0.0%
100 3097.T Monogatari Corporation Consumer Cyclical 220,035M $5730.00 0.0%
101 8739.T SPARX Group Co., Ltd. Financial Services 98,876M $2502.00 0.0%
102 7971.T TOLI Corporation Consumer Cyclical 40,402M $712.00 0.0%
103 5243.T Note Inc. Technology 49,392M $2550.00 0.0%
104 2269.T Meiji Holdings Co., Ltd. Consumer Defensive 1,184,697M $4370.00 0.0%
105 3843.T FreeBit Co., Ltd. Communication Services 38,255M $1753.00 0.0%
106 3877.T Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. Basic Materials 28,285M $2251.00 0.0%
107 7949.T Komatsu Wall Industry Co., Ltd. Basic Materials 49,564M $2816.00 0.0%
108 5970.T G-Tekt Corporation Consumer Cyclical 101,166M $2363.00 0.0%
109 2004.T Showa Sangyo Co., Ltd. Consumer Defensive 121,863M $3750.00 0.0%
110 5632.T Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd. Basic Materials 36,518M $2415.00 0.0%
111 7366.T LITALICO Inc. Consumer Defensive 64,362M $1888.00 0.0%
112 8285.T Mitani Sangyo Co., Ltd. Industrials 47,963M $779.00 0.0%
113 5713.T Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Basic Materials 3,104,558M $11475.00 0.0%
114 8935.T FJ Next Holdings Co., Ltd. Real Estate 66,061M $2017.00 0.0%
115 2681.T Geo Holdings Corporation Consumer Cyclical 93,213M $2343.00 0.0%
116 8281.T Xebio Holdings Co., Ltd. Consumer Cyclical 49,286M $1191.00 0.0%
117 3087.T Doutor Nichires Holdings Co., Ltd. Consumer Cyclical 139,724M $3325.00 0.0%

Stock Screener

Descriptive
Fundamental
Technical
Performance
Candlestick
Scores
Overview
Valuation
Financial
Growth
Performance
Technical
Signals
Channels
Volume
Scores
Loading…

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms