— Know what they know.
Not Investment Advice
Economic Calendar Spain Harmonised Inflation Rate YoY

Harmonised Inflation Rate YoY Low Impact Lower is Better

Spain · 262 historical releases · 257 with estimates

Spain Surprise Index: -5.2 ▬ View Details →
Latest Actual
2.5
Harmonised Inflation Rate YoY (Feb)
Previous
2.4
Change
+0.1
Historical Avg
2.2
262 releases
Range
-1.5 — 10.8
Low — High
Beat Rate
25.3%
65 of 257
Miss Rate
28.0%
72 of 257
Historical Releases
All Releases 272
Date Period Actual Estimate Previous Change Surprise %
2026-06-12 Harmonised Inflation Rate YoY (May)
2026-05-29 Harmonised Inflation Rate YoY (May)
2026-05-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr)
2026-04-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr)
2026-04-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 2.9 2.5
2026-03-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 2.6 2.5
2026-03-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 2.5 2.5 2.4 +0.1 -0.0%
2026-02-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 2.5 2.3 2.4 +0.1 -8.7%
2026-02-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 2.5 2.5 3.0 -0.5 -0.0%
2026-01-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 2.5 2.5 3.0 -0.5 -0.0%
2026-01-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 3.0 3.0 3.2 -0.2 -0.0%
2025-12-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 3.0 3.0 3.2 -0.2 -0.0%
2025-12-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 3.2 3.1 3.2 0.0 -3.23%
2025-11-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 3.1 2.9 3.2 -0.1 -6.9%
2025-11-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 3.2 3.2 3.0 +0.2 -0.0%
2025-10-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 3.2 3.0 3.0 +0.2 -6.67%
2025-10-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 3.0 3.0 2.7 +0.3 -0.0%
2025-09-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 3.0 3.0 2.7 +0.3 -0.0%
2025-09-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.7 2.7 2.7 0.0 -0.0%
2025-08-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.7 2.7 2.7 0.0 -0.0%
2025-08-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.7 2.7 2.3 +0.4 -0.0%
2025-07-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.7 2.7 2.3 +0.4 -0.0%
2025-07-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 2.3 2.2 2.0 +0.3 -4.55%
2025-06-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 2.2 2.0 2.0 +0.2 -10.0%
2025-06-13 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 2.0 1.9 2.2 -0.2 -5.26%
2025-05-30 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 1.9 2.0 2.2 -0.3 +5.0%
2025-05-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 2.2 2.2 2.2 0.0 -0.0%
2025-04-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 2.2 2.0 2.2 -10.0%
2025-04-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 2.2 2.2 2.9 -0.7 -0.0%
2025-03-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 2.2 2.5 2.9 -0.7 +12.0%
2025-03-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 2.9 2.9 2.9 -0.0%
2025-02-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 2.9 2.8 2.9 -3.57%
2025-02-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 2.9 2.9 2.8 +0.1 -0.0%
2025-01-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 2.9 2.8 2.8 +0.1 -3.57%
2025-01-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 2.8 2.8 2.4 +0.4 -0.0%
2024-12-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 2.8 2.6 2.4 +0.4 -7.69%
2024-12-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 2.4 2.4 1.8 +0.6 -0.0%
2024-11-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 2.4 2.4 1.8 +0.6 -0.0%
2024-11-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 1.8 1.8 1.7 +0.1 -0.0%
2024-10-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 1.8 1.8 1.7 +0.1 -0.0%
2024-10-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 1.7 1.7 2.4 -0.7 -0.0%
2024-09-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 1.7 1.9 2.4 -0.7 +10.53%
2024-09-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.4 2.4 2.9 -0.5 -0.0%
2024-08-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.4 2.5 2.9 -0.5 +4.0%
2024-08-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.9 2.9 3.6 -0.7 -0.0%
2024-07-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.9 3.3 3.6 -0.7 +12.12%
2024-07-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 3.6 3.5 3.8 -0.2 -2.86%
2024-06-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 3.5 3.4 3.8 -0.3 -2.94%
2024-06-13 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 3.8 3.8 3.4 +0.4 -0.0%
2024-05-30 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 3.8 3.7 3.4 +0.4 -2.7%
2024-05-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 3.4 3.4 3.3 +0.1 -0.0%
2024-04-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 3.4 3.3 3.3 +0.1 -3.03%
2024-04-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 3.3 3.2 2.9 +0.4 -3.12%
2024-03-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 3.2 3.3 2.9 +0.3 +3.03%
2024-03-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 2.9 2.9 3.5 -0.6 -0.0%
2024-02-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 2.9 2.9 3.5 -0.6 -0.0%
2024-02-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 3.5 3.5 3.3 +0.2 -0.0%
2024-01-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 3.5 3.1 3.3 +0.2 -12.9%
2024-01-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 3.3 3.3 3.3 -0.0%
2023-12-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 3.3 3.6 3.3 0.0 +8.33%
2023-12-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 3.3 3.2 3.5 -0.2 -3.12%
2023-11-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 3.2 3.7 3.5 -0.3 +13.51%
2023-11-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 3.5 3.5 3.3 +0.2 -0.0%
2023-10-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 3.5 3.7 3.3 +0.2 +5.41%
2023-10-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 3.3 3.2 2.4 +0.9 -3.12%
2023-09-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 3.2 3.3 2.4 +0.8 +3.03%
2023-09-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.4 2.4 2.1 +0.3 -0.0%
2023-08-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.4 2.5 2.1 +0.3 +4.0%
2023-08-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.1 2.1 1.6 +0.5 -0.0%
2023-07-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.1 1.6 1.6 +0.5 -31.25%
2023-07-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 1.6 1.6 2.9 -1.3 -0.0%
2023-06-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 1.6 1.5 2.9 -1.3 -6.67%
2023-06-13 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 2.9 2.9 3.8 -0.9 -0.0%
2023-05-30 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 2.9 3.4 3.8 -0.9 +14.71%
2023-05-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 3.8 3.8 3.1 +0.7 -0.0%
2023-04-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 3.8 4.1 3.1 +0.7 +7.32%
2023-04-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 3.1 3.1 6.0 -2.9 -0.0%
2023-03-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 3.1 4.0 6.0 -2.9 +22.5%
2023-03-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 6.0 6.1 5.9 +0.1 +1.64%
2023-02-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 6.1 5.5 5.9 +0.2 -10.91%
2023-02-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 5.9 5.8 5.5 +0.4 -1.72%
2023-01-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 5.8 4.7 5.5 +0.3 -23.4%
2023-01-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 5.5 5.6 6.7 -1.2 +1.79%
2022-12-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 5.6 6.0 6.7 -1.1 +6.67%
2022-12-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 6.7 6.6 7.3 -0.6 -1.52%
2022-11-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 6.6 7.5 7.3 -0.7 +12.0%
2022-11-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 7.3 7.3 9.0 -1.7 -0.0%
2022-10-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 7.3 8.1 9.0 -1.7 +9.88%
2022-10-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 9.0 9.3 10.5 -1.5 +3.23%
2022-09-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 9.3 10.1 10.5 -1.2 +7.92%
2022-09-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 10.5 10.3 10.7 -0.2 -1.94%
2022-08-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 10.3 10.3 10.7 -0.4 -0.0%
2022-08-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 10.7 10.8 10.0 +0.7 +0.93%
2022-07-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 10.8 10.4 10.0 +0.8 -3.85%
2022-07-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 10.0 10.0 8.5 +1.5 -0.0%
2022-06-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 10.0 8.7 8.5 +1.5 -14.94%
2022-06-10 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 8.5 8.5 8.3 +0.2 -0.0%
2022-05-30 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 8.5 8.2 8.3 +0.2 -3.66%
2022-05-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 8.3 8.3 9.8 -1.5 -0.0%
2022-04-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 8.3 9.0 9.8 -1.5 +7.78%
2022-04-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 9.8 9.8 7.6 +2.2 -0.0%
2022-03-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 9.8 8.1 7.6 +2.2 -20.99%
2022-03-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 7.6 7.5 6.2 +1.4 -1.33%
2022-02-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 7.5 6.8 6.2 +1.3 -10.29%
2022-02-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 6.2 6.1 6.6 -0.4 -1.64%
2022-01-31 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 6.1 5.5 6.6 -0.5 -10.91%
2022-01-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 6.6 6.7 5.5 +1.1 +1.49%
2021-12-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 6.7 5.8 5.5 +1.2 -15.52%
2021-12-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 5.5 5.6 5.4 +0.1 +1.79%
2021-11-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 5.6 5.6 5.4 +0.2 -0.0%
2021-11-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 5.4 5.5 4.0 +1.4 +1.82%
2021-10-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 5.5 4.8 4.0 +1.5 -14.58%
2021-10-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 4.0 4.0 3.3 +0.7 -0.0%
2021-09-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 4.0 3.7 3.3 +0.7 -8.11%
2021-09-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 3.3 3.3 2.9 +0.4 -0.0%
2021-08-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 3.3 2.9 2.9 +0.4 -13.79%
2021-08-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.9 2.9 2.5 +0.4 -0.0%
2021-07-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.9 2.9 2.5 +0.4 -0.0%
2021-07-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 2.5 2.4 2.4 +0.1 -4.17%
2021-06-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 2.4 2.4 2.4 -0.0%
2021-06-11 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 2.4 2.4 2.0 +0.4 -0.0%
2021-05-31 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 2.4 2.4 2.0 +0.4 -0.0%
2021-05-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 2.0 1.9 1.2 +0.8 -5.26%
2021-04-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 1.9 1.8 1.2 +0.7 -5.56%
2021-04-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 1.2 1.2 -0.1 +1.3 -0.0%
2021-03-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 1.2 0.9 -0.1 +1.3 -33.33%
2021-03-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) -0.1 -0.1 0.4 -0.5 -0.0%
2021-02-26 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) -0.1 0.4 0.4 -0.5 +125.0%
2021-02-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 0.4 0.6 -0.6 +1.0 +33.33%
2021-01-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 0.6 -0.6 -0.6 +1.2 -200.0%
2021-01-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) -0.6 -0.6 -0.8 +0.2 -0.0%
2020-12-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) -0.6 -0.7 -0.8 +0.2 -14.29%
2020-12-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) -0.8 -0.9 -0.9 +0.1 -11.11%
2020-11-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) -0.9 -0.8 -0.9 +12.5%
2020-11-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) -0.9 -1.0 -0.6 -0.3 -10.0%
2020-10-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) -1.0 -0.6 -0.6 -0.4 +66.67%
2020-10-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) -0.6 -0.6 -0.6 -0.0%
2020-09-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) -0.6 -0.5 -0.6 +20.0%
2020-09-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) -0.6 -0.6 -0.7 +0.1 -0.0%
2020-08-31 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) -0.6 -0.6 -0.7 +0.1 -0.0%
2020-08-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) -0.7 -0.7 -0.3 -0.4 -0.0%
2020-07-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) -0.7 -0.2 -0.3 -0.4 +250.0%
2020-07-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) -0.3 -0.3 -0.9 +0.6 -0.0%
2020-06-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) -0.3 -0.5 -0.9 +0.6 -40.0%
2020-06-12 Harmonised Inflation Rate YoY (May) -0.9 -0.9 -0.7 -0.2 -0.0%
2020-05-28 Harmonised Inflation Rate YoY (May) -0.9 -0.9 -0.7 -0.2 -0.0%
2020-05-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) -0.7 -0.6 0.1 -0.8 +16.67%
2020-04-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) -0.6 -0.8 0.1 -0.7 -25.0%
2020-04-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 0.1 0.2 0.9 -0.8 +50.0%
2020-03-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 0.2 0.9 0.9 -0.7 +77.78%
2020-03-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 0.9 0.9 1.1 -0.2 -0.0%
2020-02-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 0.9 0.8 1.1 -0.2 -12.5%
2020-02-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 1.1 1.1 0.8 +0.3 -0.0%
2020-01-31 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 1.1 1.0 0.8 +0.3 -10.0%
2020-01-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 0.8 0.8 0.5 +0.3 -0.0%
2019-12-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 0.8 1.0 0.5 +0.3 +20.0%
2019-12-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 0.5 0.5 0.2 +0.3 -0.0%
2019-11-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 0.5 0.5 0.2 +0.3 -0.0%
2019-11-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 0.2 0.2 0.2 -0.0%
2019-10-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 0.2 0.2 0.2 -0.0%
2019-10-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 0.2 0.2 0.4 -0.2 -0.0%
2019-09-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 0.2 0.3 0.4 -0.2 +33.33%
2019-09-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 0.4 0.4 0.6 -0.2 -0.0%
2019-08-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 0.4 0.6 0.6 -0.2 +33.33%
2019-08-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 0.6 0.7 0.6 +14.29%
2019-07-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 0.7 0.8 0.6 +0.1 +12.5%
2019-07-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 0.6 0.6 0.9 -0.3 -0.0%
2019-06-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 0.6 0.8 0.9 -0.3 +25.0%
2019-05-30 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 0.9 1.1 1.6 -0.7 +18.18%
2019-05-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 1.6 1.6 1.3 +0.3 -0.0%
2019-04-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 1.6 1.5 1.3 +0.3 -6.67%
2019-04-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 1.3 1.3 1.1 +0.2 -0.0%
2019-03-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 1.3 1.5 1.1 +0.2 +13.33%
2019-03-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 1.1 1.1 1.0 +0.1 -0.0%
2019-02-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 1.1 1.0 1.0 +0.1 -10.0%
2019-02-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 1.0 1.0 1.2 -0.2 -0.0%
2019-01-31 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 1.0 1.1 1.2 -0.2 +9.09%
2019-01-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 1.2 1.0 1.7 -0.5 -20.0%
2018-12-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 1.2 1.6 1.7 -0.5 +25.0%
2018-12-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 1.7 1.7 2.3 -0.6 -0.0%
2018-11-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 1.7 2.0 2.3 -0.6 +15.0%
2018-11-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 2.3 2.3 2.3 -0.0%
2018-10-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 2.3 2.2 2.3 -4.55%
2018-10-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 2.3 2.2 2.2 +0.1 -4.55%
2018-09-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 2.2 2.3 2.2 +4.35%
2018-09-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.2 2.2 2.3 -0.1 -0.0%
2018-08-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.2 2.3 2.3 -0.1 +4.35%
2018-08-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.3 2.3 2.3 -0.0%
2018-07-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 2.3 2.4 2.3 +4.17%
2018-07-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 2.3 2.3 2.1 +0.2 -0.0%
2018-06-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 2.3 2.3 2.1 +0.2 -0.0%
2018-06-13 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 2.1 2.1 1.1 +1.0 -0.0%
2018-05-30 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 2.1 1.1 1.1 +1.0 -90.91%
2018-05-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 1.1 1.1 1.3 -0.2 -0.0%
2018-04-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 1.1 1.2 1.3 -0.2 +8.33%
2018-04-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 1.3 1.3 1.2 +0.1 -0.0%
2018-03-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 1.3 1.2 1.2 +0.1 -8.33%
2018-03-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 1.2 1.2 0.7 +0.5 -0.0%
2018-02-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 1.2 0.9 0.7 +0.5 -33.33%
2018-02-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 0.7 0.7 1.2 -0.5 -0.0%
2018-01-31 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 0.7 0.7 1.2 -0.5 -0.0%
2018-01-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 1.2 1.3 1.8 -0.6 +7.69%
2017-12-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 1.3 1.3 1.8 -0.5 -0.0%
2017-12-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 1.8 1.7 1.7 +0.1 -5.88%
2017-11-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 1.7 1.7
2017-11-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 1.7 1.7 1.8 -0.1 -0.0%
2017-10-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 1.7 1.7 1.8 -0.1 -0.0%
2017-10-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 1.8 1.9 2.0 -0.2 +5.26%
2017-09-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 1.9 1.9 2.0 -0.1 -0.0%
2017-09-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.0 2.0 1.7 +0.3 -0.0%
2017-08-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) 2.0 1.8 1.7 +0.3 -11.11%
2017-08-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 1.7 1.7 1.6 +0.1 -0.0%
2017-07-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) 1.7 1.5 1.6 +0.1 -13.33%
2017-07-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 1.6 1.6 2.0 -0.4 -0.0%
2017-06-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) 1.6 1.5 2.0 -0.4 -6.67%
2017-06-13 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 2.0 2.0 2.6 -0.6 -0.0%
2017-05-30 Harmonised Inflation Rate YoY (May) 2.0 2.0 2.6 -0.6 -0.0%
2017-05-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 2.6 2.6 2.1 +0.5 -0.0%
2017-04-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) 2.6 2.3 2.1 +0.5 -13.04%
2017-04-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 2.1 2.1 3.0 -0.9 -0.0%
2017-03-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) 2.1 2.7 3.0 -0.9 +22.22%
2017-03-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 3.0 3.0 2.9 +0.1 -0.0%
2017-02-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) 3.0 3.2 2.9 +0.1 +6.25%
2017-02-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 2.9 3.0 1.4 +1.5 +3.33%
2017-01-31 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) 3.0 2.4 1.4 +1.6 -25.0%
2017-01-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 1.4 1.4 0.5 +0.9 -0.0%
2016-12-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) 1.4 0.5 +0.9
2016-12-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 0.5 0.5 0.5 -0.0%
2016-11-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) 0.5 0.5 0.5 -0.0%
2016-11-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 0.5 0.5 +0.5 -0.0%
2016-10-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) 0.5 0.2 +0.5 -150.0%
2016-10-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 0.1 -0.3 +0.3
2016-09-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) 0.1 0.2 -0.3 +0.4 +50.0%
2016-09-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) -0.3 -0.3 -0.7 +0.4 -0.0%
2016-08-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) -0.3 -0.3 -0.7 +0.4 -0.0%
2016-08-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) -0.7 -0.6 -0.9 +0.2 +16.67%
2016-07-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) -0.6 -0.8 -0.9 +0.3 -25.0%
2016-07-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) -0.9 -0.9 -1.1 +0.2 -0.0%
2016-06-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) -0.9 -1.0 -1.1 +0.2 -10.0%
2016-06-14 Harmonised Inflation Rate YoY (May) -1.1 -1.1 -1.2 +0.1 -0.0%
2016-05-30 Harmonised Inflation Rate YoY (May) -1.1 -1.2 +0.1
2016-05-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) -1.2 -1.2 -1.0 -0.2 -0.0%
2016-04-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) -1.2 -1.0 -1.0 -0.2 +20.0%
2016-04-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) -1.0 -1.0 -1.0 -0.0%
2016-03-31 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) -1.0 -0.9 -1.0 +11.11%
2016-03-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) -1.0 -0.9 -0.4 -0.6 +11.11%
2016-02-26 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) -0.9 -0.6 -0.4 -0.5 +50.0%
2016-02-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) -0.4 -0.4 -0.1 -0.3 -0.0%
2016-01-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) -0.4 -0.1 -0.1 -0.3 +300.0%
2016-01-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) -0.1 -0.1 -0.4 +0.3 -0.0%
2015-12-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Dec) -0.1 -0.4 +0.3
2015-12-15 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) -0.4 -0.4 -0.9 +0.5 -0.0%
2015-11-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Nov) -0.4 -0.6 -0.9 +0.5 -33.33%
2015-11-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) -0.9 -0.9 -1.1 +0.2 -0.0%
2015-10-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Oct) -0.9 -0.9 -1.1 +0.2 -0.0%
2015-10-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) -1.1 -1.2 -0.5 -0.6 -8.33%
2015-09-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Sep) -1.2 -0.6 -0.5 -0.7 +100.0%
2015-09-11 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) -0.5 -0.5 -0.5 -0.0%
2015-08-28 Harmonised Inflation Rate YoY (Aug) -0.5 -0.2 -0.5 +150.0%
2015-08-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) -0.1
2015-07-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Jul) -0.1 -0.1
2015-07-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) -0.3 +0.3
2015-06-29 Harmonised Inflation Rate YoY (Jun) -0.3 -0.3 +0.3
2015-06-12 Harmonised Inflation Rate YoY (May) -0.3 -0.3 -0.7 +0.4 -0.0%
2015-05-29 Harmonised Inflation Rate YoY (May) -0.3 -0.6 -0.7 +0.4 -50.0%
2015-05-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) -0.7 -0.7 -0.8 +0.1 -0.0%
2015-04-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Apr) -0.7 -0.7 -0.8 +0.1 -0.0%
2015-04-14 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) -0.8 -0.7 -1.2 +0.4 +14.29%
2015-03-30 Harmonised Inflation Rate YoY (Mar) -0.7 -0.9 -1.2 +0.5 -22.22%
2015-03-12 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) -1.2 -1.2 -1.5 +0.3 -0.0%
2015-02-27 Harmonised Inflation Rate YoY (Feb) -1.2 -1.3 -1.5 +0.3 -7.69%
2015-02-13 Harmonised Inflation Rate YoY (Jan) -1.5 -1.5 -1.1 -0.4 -0.0%

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms