— Know what they know.
Not Investment Advice
Economic Calendar United States Government Payrolls

Government Payrolls Low Impact K

United States · 147 historical releases · 88 with estimates

United States Surprise Index: +0.0 ▬ View Details →
Latest Actual
-8.0 K
Government Payrolls (Apr)
Previous
-5.0 K
Change
-3.0
Historical Avg
5.11
147 releases
Range
-980.0 — 344.0
Low — High
Beat Rate
64.8%
57 of 88
Miss Rate
35.2%
31 of 88
Historical Releases
All Releases 158
Date Period Actual Estimate Previous Change Surprise %
2026-08-07 Government Payrolls (Jul)
2026-07-02 Government Payrolls (Jun)
2026-06-05 Government Payrolls (May) -8.0
2026-05-08 Government Payrolls (Apr) -8.0 -12.0 -5.0 -3.0 +33.33%
2026-04-03 Government Payrolls (Mar) -8.0 1.0 -4.0 -4.0 -900.0%
2026-03-06 Government Payrolls (Feb) -6.0 -15.0 -20.0 +14.0 +60.0%
2026-02-11 Government Payrolls (Jan) -42.0 8.0 -16.0 -26.0 -625.0%
2026-02-06 Government Payrolls (Jan) 8.0 13.0
2026-01-09 Government Payrolls (Dec) 13.0 -10.0 6.0 +7.0 +230.0%
2026-01-02 Government Payrolls (Dec)
2025-12-16 Government Payrolls (Nov) -5.0 -3.0 -157.0 +152.0 -66.67%
2025-12-16 Government Payrolls (Oct) -157.0 -35.0 4.0 -161.0 -348.57%
2025-11-20 Government Payrolls (Sep) 22.0 -10.0 -22.0 +44.0 +320.0%
2025-11-07 Government Payrolls (Sep) -10.0 -16.0
2025-11-07 Government Payrolls (Oct) -35.0
2025-10-17 Government Payrolls (Sep) -16.0
2025-10-03 Government Payrolls (Sep) -10.0 -16.0
2025-09-05 Government Payrolls (Aug) -16.0 0.0 2.0 -18.0
2025-08-01 Government Payrolls (Jul) -10.0 5.0 11.0 -21.0 -300.0%
2025-07-03 Government Payrolls (Jun) 73.0 0.0 7.0 +66.0
2025-06-06 Government Payrolls (May) -1.0 -10.0 1.0 -2.0 +90.0%
2025-05-02 Government Payrolls (Apr) 10.0 -3.0 15.0 -5.0 +433.33%
2025-04-04 Government Payrolls (Mar) 19.0 -5.0 1.0 +18.0 +480.0%
2025-03-07 Government Payrolls (Feb) 11.0 -20.0 44.0 -33.0 +155.0%
2025-02-07 Government Payrolls (Jan) 32.0 25.0 34.0 -2.0 +28.0%
2025-01-10 Government Payrolls (Dec) 33.0 15.0 30.0 +3.0 +120.0%
2024-12-06 Government Payrolls (Nov) 33.0 30.0 38.0 -5.0 +10.0%
2024-11-01 Government Payrolls (Oct) 40.0 20.0 31.0 +9.0 +100.0%
2024-10-04 Government Payrolls (Sep) 31.0 5.0 45.0 -14.0 +520.0%
2024-09-06 Government Payrolls (Aug) 24.0 8.0 15.0 +9.0 +200.0%
2024-08-02 Government Payrolls (Jul) 17.0 40.0 43.0 -26.0 -57.5%
2024-07-05 Government Payrolls (Jun) 70.0 30.0 25.0 +45.0 +133.33%
2024-06-07 Government Payrolls (May) 43.0 19.0 7.0 +36.0 +126.32%
2024-05-03 Government Payrolls (Apr) 8.0 63.0 72.0 -64.0 -87.3%
2024-04-05 Government Payrolls (Mar) 71.0 20.0 63.0 +8.0 +255.0%
2024-03-08 Government Payrolls (Feb) 52.0 25.0 52.0 +108.0%
2024-02-02 Government Payrolls (Jan) 36.0 20.0 55.0 -19.0 +80.0%
2024-01-05 Government Payrolls (Dec) 52.0 30.0 37.0 +15.0 +73.33%
2023-12-08 Government Payrolls (Nov) 49.0 30.0 65.0 -16.0 +63.33%
2023-11-03 Government Payrolls (Oct) 51.0 29.0 51.0 0.0 +75.86%
2023-10-06 Government Payrolls (Sep) 73.0 5.0 50.0 +23.0 +1360.0%
2023-09-01 Government Payrolls (Aug) 8.0 -2.0 2.0 +6.0 +500.0%
2023-08-04 Government Payrolls (Jul) 15.0 50.0 57.0 -42.0 -70.0%
2023-07-07 Government Payrolls (Jun) 60.0 5.0 47.0 +13.0 +1100.0%
2023-06-02 Government Payrolls (May) 56.0 10.0 41.0 +15.0 +460.0%
2023-05-05 Government Payrolls (Apr) 23.0 20.0 42.0 -19.0 +15.0%
2023-04-07 Government Payrolls (Mar) 47.0 2.0 60.0 -13.0 +2250.0%
2023-03-10 Government Payrolls (Feb) 46.0 30.0 118.0 -72.0 +53.33%
2023-02-03 Government Payrolls (Jan) 74.0 -9.0 +83.0
2023-01-06 Government Payrolls (Dec) 3.0 20.0 54.0 -51.0 -85.0%
2022-12-02 Government Payrolls (Nov) 42.0 18.0 36.0 +6.0 +133.33%
2022-11-04 Government Payrolls (Oct) 28.0 5.0 -4.0 +32.0 +460.0%
2022-10-07 Government Payrolls (Sep) -25.0 10.0 40.0 -65.0 -350.0%
2022-09-02 Government Payrolls (Aug) 7.0 20.0 49.0 -42.0 -65.0%
2022-08-05 Government Payrolls (Jul) 57.0 10.0 -6.0 +63.0 +470.0%
2022-07-08 Government Payrolls (Jun) -9.0 10.0 48.0 -57.0 -190.0%
2022-06-03 Government Payrolls (May) 57.0 10.0 31.0 +26.0 +470.0%
2022-05-06 Government Payrolls (Apr) 22.0 4.0 +18.0
2022-04-01 Government Payrolls (Mar) 5.0 11.0 -6.0
2022-03-04 Government Payrolls (Feb) 24.0 20.0 33.0 -9.0 +20.0%
2022-02-04 Government Payrolls (Jan) 23.0 -5.0 7.0 +16.0 +560.0%
2022-01-07 Government Payrolls (Dec) -12.0 -20.0 -21.0 +9.0 +40.0%
2021-12-03 Government Payrolls (Nov) -25.0 -40.0 -82.0 +57.0 +37.5%
2021-11-05 Government Payrolls (Oct) -73.0 50.0 -53.0 -20.0 -246.0%
2021-10-08 Government Payrolls (Sep) -123.0 30.0 34.0 -157.0 -510.0%
2021-09-03 Government Payrolls (Aug) -8.0 60.0 255.0 -263.0 -113.33%
2021-08-06 Government Payrolls (Jul) 240.0 130.0 169.0 +71.0 +84.62%
2021-07-02 Government Payrolls (Jun) 188.0 80.0 67.0 +121.0 +135.0%
2021-06-04 Government Payrolls (May) 67.0 25.0 59.0 +8.0 +168.0%
2021-05-07 Government Payrolls (Apr) 48.0 100.0 62.0 -14.0 -52.0%
2021-04-02 Government Payrolls (Mar) 136.0 225.0 -90.0 +226.0 -39.56%
2021-03-05 Government Payrolls (Feb) -86.0 -10.0 76.0 -162.0 -760.0%
2021-02-05 Government Payrolls (Jan) 43.0 -5.0 -23.0 +66.0 +960.0%
2021-01-08 Government Payrolls (Dec) -45.0 -3.0 -81.0 +36.0 -1400.0%
2020-12-04 Government Payrolls (Nov) -99.0 -90.0 -267.0 +168.0 -10.0%
2020-11-06 Government Payrolls (Oct) -268.0 -120.0 -220.0 -48.0 -123.33%
2020-10-02 Government Payrolls (Sep) -216.0 15.0 467.0 -683.0 -1540.0%
2020-09-04 Government Payrolls (Aug) 344.0 150.0 253.0 +91.0 +129.33%
2020-08-07 Government Payrolls (Jul) 301.0 70.0 54.0 +247.0 +330.0%
2020-07-02 Government Payrolls (Jun) 33.0 100.0 -533.0 +566.0 -67.0%
2020-06-05 Government Payrolls (May) -585.0 -1120.0 -963.0 +378.0 +47.77%
2020-05-08 Government Payrolls (Apr) -980.0 140.0 -28.0 -952.0 -800.0%
2020-04-03 Government Payrolls (Mar) 12.0 33.0 -21.0
2020-03-06 Government Payrolls (Feb) 45.0 10.0 51.0 -6.0 +350.0%
2020-02-07 Government Payrolls (Jan) 19.0 8.0 5.0 +14.0 +137.5%
2020-01-10 Government Payrolls (Dec) 6.0 8.0 13.0 -7.0 -25.0%
2019-12-06 Government Payrolls (Nov) 12.0 10.0 -7.0 +19.0 +20.0%
2019-11-01 Government Payrolls (Oct) -3.0 10.0 13.0 -16.0 -130.0%
2019-10-04 Government Payrolls (Sep) 22.0 16.0 46.0 -24.0 +37.5%
2019-09-06 Government Payrolls (Aug) 34.0 6.0 28.0 +6.0 +466.67%
2019-08-02 Government Payrolls (Jul) 16.0 9.0 14.0 +2.0 +77.78%
2019-07-05 Government Payrolls (Jun) 33.0 4.0 -11.0 +44.0 +725.0%
2019-06-07 Government Payrolls (May) -15.0 10.0 19.0 -34.0 -250.0%
2019-05-03 Government Payrolls (Apr) 27.0 10.0 10.0 +17.0 +170.0%
2019-04-05 Government Payrolls (Mar) 14.0 5.0 5.0 +9.0 +180.0%
2019-03-08 Government Payrolls (Feb) -5.0 10.0 3.0 -8.0 -150.0%
2019-02-01 Government Payrolls (Jan) 8.0 -10.0 16.0 -8.0 +180.0%
2019-01-04 Government Payrolls (Dec) 11.0 12.0 3.0 +8.0 -8.33%
2018-12-07 Government Payrolls (Nov) -6.0 -14.0 +8.0
2018-11-02 Government Payrolls (Oct) 4.0 -3.0 +7.0
2018-10-05 Government Payrolls (Sep) 13.0 16.0 -3.0
2018-09-07 Government Payrolls (Aug) -3.0 -6.0 +3.0
2018-08-03 Government Payrolls (Jul) -13.0 14.0 -27.0
2018-07-06 Government Payrolls (Jun) 11.0 5.0 +6.0
2018-06-01 Government Payrolls (May) 5.0 -3.0 +8.0
2018-05-04 Government Payrolls (Apr) -4.0 -4.0
2018-04-06 Government Payrolls (Mar) 1.0 6.0 -5.0
2018-03-09 Government Payrolls (Feb) 26.0 1.0 +25.0
2018-02-02 Government Payrolls (Jan) 4.0 -6.0 +10.0
2018-01-05 Government Payrolls (Dec) 2.0 5.0 13.0 -11.0 -60.0%
2017-12-08 Government Payrolls (Nov) 7.0 5.0 -3.0 +10.0 +40.0%
2017-11-03 Government Payrolls (Oct) 9.0 3.0 +6.0
2017-10-06 Government Payrolls (Sep) 7.0 5.0 +2.0
2017-09-01 Government Payrolls (Aug) -9.0 -13.0 +4.0
2017-08-04 Government Payrolls (Jul) 4.0 37.0 -33.0
2017-07-07 Government Payrolls (Jun) 35.0 -7.0 +42.0
2017-06-02 Government Payrolls (May) -9.0 1.0 -10.0
2017-05-05 Government Payrolls (Apr) 17.0 2.0 +15.0
2017-04-07 Government Payrolls (Mar) 9.0 -2.0 +11.0
2017-03-10 Government Payrolls (Feb) 8.0 17.0 -9.0
2017-02-03 Government Payrolls (Jan) -10.0 -8.0 -2.0
2017-01-06 Government Payrolls (Dec) 12.0 7.0 6.0 +6.0 +71.43%
2016-12-02 Government Payrolls (Nov) 22.0 7.0 +15.0
2016-11-04 Government Payrolls (Oct) 19.0 3.0 +16.0
2016-10-07 Government Payrolls (Sep) 3.0 23.0 -20.0
2016-09-02 Government Payrolls (Aug) 25.0 50.0 -25.0
2016-08-05 Government Payrolls (Jul) 38.0 33.0 +5.0
2016-07-08 Government Payrolls (Jun) 22.0 17.0 +5.0
2016-06-03 Government Payrolls (May) 13.0 -7.0 +20.0
2016-05-06 Government Payrolls (Apr) -11.0 24.0 -35.0
2016-04-01 Government Payrolls (Mar) 20.0 9.0 +11.0
2016-03-04 Government Payrolls (Feb) 12.0 -10.0 +22.0
2016-02-05 Government Payrolls (Jan) -7.0 11.0 -18.0
2016-01-08 Government Payrolls (Dec) 17.0 12.0 +5.0
2015-12-04 Government Payrolls (Nov) 14.0
2015-11-06 Government Payrolls (Oct) 3.0 -12.0 +15.0
2015-10-02 Government Payrolls (Sep) 24.0 36.0 -12.0
2015-09-04 Government Payrolls (Aug) 33.0 21.0 +12.0
2015-08-07 Government Payrolls (Jul) 5.0
2015-07-02 Government Payrolls (Jun)
2015-06-05 Government Payrolls (May) 18.0
2015-05-08 Government Payrolls (Apr) 10.0
2015-04-03 Government Payrolls (Mar) -3.0
2015-03-06 Government Payrolls (Feb) 7.0
2015-02-06 Government Payrolls (Jan) -10.0
2015-01-09 Government Payrolls (Dec) 12.0
2014-12-05 Government Payrolls (Nov) 7.0 5.0 +2.0
2014-11-07 Government Payrolls (Oct) 5.0 12.0 -7.0
2014-10-03 Government Payrolls (Sep) 12.0
2014-09-05 Government Payrolls (Aug) 8.0
2014-08-01 Government Payrolls (Jul) 11.0
2014-07-03 Government Payrolls (Jun) 26.0
2014-06-06 Government Payrolls (May) 1.0
2014-05-02 Government Payrolls (Apr) 15.0
2014-04-04 Government Payrolls (Mar)
2014-03-07 Government Payrolls (Feb) 13.0
2014-02-07 Government Payrolls (Jan) -29.0
2014-01-10 Government Payrolls (Dec) -13.0

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms