— Know what they know.
Not Investment Advice

4UB9.F Holdings Changes

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
1W: +1.5% 1M: +4.3% 3M: +8.7% 1Y: +11.5% 3Y: +39.4%
€15.67
Last traded 2023-06-30 — delisted
ETF FSX
Total Changes (90d)
18,219
New Holdings
10
Removed Holdings
25
38390 changes · Page 1 of 768
Date Holding Name Ticker Change Type Old Value New Value
2026-10-02 IQV IQV shares 1684 1674
2026-10-02 IEX IEX shares 756 752
2026-10-02 MRU.TO MRU.TO shares 1896 1902
2026-10-02 BNS.TO BNS.TO shares 12389 12356
2026-10-02 SIG.AX SIG.AX shares 52484 52494
2026-10-02 6841.T 6841.T shares 1704 1712
2026-10-02 SHW SHW shares 2302 2289
2026-10-02 USB USB shares 15719 15666
2026-10-02 STT STT shares 2800 2785
2026-10-02 TEL.OL TEL.OL shares 6205 6203
2026-10-02 MOWI.OL MOWI.OL shares 4382 4387
2026-10-02 METSO.HE METSO.HE shares 6471 6488
2026-10-02 DSV.CO DSV.CO shares 1940 1939
2026-10-02 INTC INTC shares 44407 44212
2026-10-02 SGRO.L SGRO.L shares 12286 12233
2026-10-02 PSON.L PSON.L shares 4691 4677
2026-10-02 SIKA.SW SIKA.SW shares 1552 1540
2026-10-02 SMIN.L SMIN.L shares 2990 2987
2026-10-02 8630.T 8630.T shares 8522 8560
2026-10-02 8035.T 8035.T shares 5113 22258
2026-10-02 FOX FOX shares 1323 1333
2026-10-02 FERG FERG shares 1716 1725
2026-10-02 SYENS.BR SYENS.BR shares 687 704
2026-10-02 URI URI shares 636 632
2026-10-02 ENLT.TA ENLT.TA shares 1389 1402
2026-10-02 CHRW CHRW shares 1185 1179
2026-10-02 NVDA NVDA shares 51451 51216
2026-10-02 EDPR.LS EDPR.LS shares 3193 3209
2026-10-02 SOON.SW SOON.SW shares 500 496
2026-10-02 6702.T 6702.T shares 17045 17122
2026-10-02 STE STE shares 979 974
2026-10-02 CARR CARR shares 7524 7517
2026-10-02 PTC PTC shares 1168 1162
2026-10-02 MKC MKC shares 2543 2545
2026-10-02 DNB.OL DNB.OL shares 7992 7985
2026-10-02 SUN.AX SUN.AX shares 10695 10716
2026-10-02 UU.L UU.L shares 7493 7459
2026-10-02 1928.T 1928.T shares 5113 5136
2026-10-02 DIS DIS shares 17522 17459
2026-10-02 0Y7S.L 0Y7S.L shares 6167 6133
2026-10-02 PLD PLD shares 9414 9379
2026-10-02 4911.T 4911.T shares 3409 3424
2026-10-02 CS.PA CS.PA shares 15809 15841
2026-10-02 8136.T 8136.T shares 10226 10273
2026-10-02 PFG PFG shares 2182 2170
2026-10-02 T.TO T.TO shares 5239 5245
2026-10-02 2801.T 2801.T shares 6819 6849
2026-10-02 MCO MCO shares 1495 1486
2026-10-02 HD HD shares 10067 10028
2026-10-02 FFIV FFIV shares 567 564
1 2 3 ... 768 Next →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms