— Know what they know.
Not Investment Advice

FGQD.L Dividends

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD
1W: -0.3% 1M: +0.6% 3M: +3.0% YTD: +8.6% 1Y: +20.4% 3Y: +52.0% 5Y: +70.1%
£879.90 ($11.65)
+0.65 (+0.07%)
 
Weekly Expected Move ±1.5%
£852 £866 £879 £893 £906
ETF LSE · AUM £8.4M

Dividend Overview

2.29%
Dividend Yield
$—
Annual Dividend
44.8%
Payout Ratio
—%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
—%
Buyback Yield
—%
Total Return
—%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Full Payment History (39 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-08-20 $3.0946 $3.0946 173.20% Quarterly
2026-08-12 $3.1230 $3.1230 170.73% Quarterly
2026-05-21 $5.9019 $5.9019 185.98% Irregular
2026-05-13 $5.8646 $5.8646 185.19% Irregular
2026-02-20 $2.6724 $2.6724 174.98% Quarterly
2025-11-20 $3.3439 $3.3439 188.14% Quarterly
2025-08-21 $3.4666 $3.4666 212.34% Quarterly
2025-05-15 $4.7762 $4.7762 221.25% Quarterly
2025-02-21 $2.9284 $2.9284 224.34% Quarterly
2024-11-21 $4.3189 $4.3189 227.32% Quarterly
2024-08-15 $3.1349 $3.1349 230.56% Quarterly
2024-05-16 $5.9415 $5.9415 245.41% Quarterly
2024-02-16 $2.9662 $2.9662 268.63% Quarterly
2023-11-16 $3.8751 $3.8751 294.04% Quarterly
2023-08-17 $4.0767 $4.0767 297.45% Quarterly
2023-05-19 $6.8825 $6.8825 292.68% Quarterly
2023-02-17 $3.0066 $3.0066 263.45% Quarterly
2022-11-17 $3.6920 $3.6920 266.03% Quarterly
2022-08-18 $3.8774 $3.8774 263.55% Quarterly
2022-05-19 $5.6787 $5.6787 277.66% Quarterly
2022-02-18 $2.7135 $2.7135 246.81% Quarterly
2021-11-18 $4.0544 $4.0544 251.44% Quarterly
2021-08-19 $3.2482 $3.2482 250.52% Quarterly
2021-05-20 $4.1292 $4.1292 259.94% Quarterly
2021-02-19 $3.5571 $3.5571 273.10% Quarterly
2020-11-20 $3.2950 $3.2950 265.48% Quarterly
2020-08-21 $3.0460 $3.0460 267.07% Quarterly
2020-05-14 $4.0884 $4.0884 290.43% Quarterly
2020-02-13 $2.7253 $2.7253 253.50% Quarterly
2019-11-14 $2.8033 $2.8033 246.48% Quarterly
2019-08-15 $2.8556 $2.8556 241.05% Quarterly
2019-05-16 $4.4304 $4.4304 261.93% Quarterly
2019-02-14 $1.8440 $1.8440 261.44% Quarterly
2018-11-15 $2.2260 $2.2260 254.37% Quarterly
2018-08-16 $3.3770 $3.3770 233.56% Quarterly
2018-05-17 $3.9753 $3.9753 235.97% Quarterly
2018-02-08 $1.3505 $1.3505 149.99% Quarterly
2017-11-16 $1.8527 $1.8527 111.56% Quarterly
2017-08-17 $2.8300 $2.8300 69.30% Quarterly

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms