— Know what they know.
Not Investment Advice

VUSA.L Holdings Changes

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
1W: +0.1% 1M: +2.0% 3M: +3.4% YTD: +14.3% 1Y: +21.6% 3Y: +68.7% 5Y: +87.6%
£110.51 ($145.95)
+1.01 (+0.92%)
 
Weekly Expected Move ±1.4%
£107 £109 £111 £112 £114
ETF LSE · AUM £66.4B
Total Changes (90d)
1,516
New Holdings
8
Removed Holdings
8
4044 changes · Page 1 of 81
Date Holding Name Ticker Change Type Old Value New Value
2026-09-16 VTRS VTRS shares 1553415 1566438
2026-09-16 FICO FICO shares 30911 31365
2026-09-16 IDXX IDXX shares 105511 106380
2026-09-16 BAC BAC shares 8724292 8805256
2026-09-16 GM GM shares 1205668 1215751
2026-09-16 MKC MKC shares 338394 341250
2026-09-16 EFX EFX shares 158872 160216
2026-09-16 FAST FAST shares 1532438 1549560
2026-09-16 OTIS OTIS shares 511392 518764
2026-09-16 INTC INTC shares 6312345 6661481
2026-09-16 TSN TSN shares 379373 382753
2026-09-16 CMG CMG shares 1715547 1729916
2026-09-16 UNH UNH shares 1213297 1224859
2026-09-16 DHI DHI shares 351516 356156
2026-09-16 RVTY RVTY shares 148655 149915
2026-09-16 REG REG shares 219474 221322
2026-09-16 WY WY shares 963927 971965
2026-09-16 RSG RSG shares 266989 269202
2026-09-16 PHM PHM shares 253851 255978
2026-09-16 EOG EOG shares 710730 718854
2026-09-16 IR IR shares 475223 479200
2026-09-16 CHD CHD shares 316238 318871
2026-09-16 ABBV ABBV shares 2360538 2382610
2026-09-16 MTD MTD shares 27005 27257
2026-09-16 BLDR BLDR shares 143340 144545
2026-09-16 LITE LITE shares 104021 104890
2026-09-16 CPAY CPAY shares 87124 87880
2026-09-16 NTRS NTRS shares 246576 249827
2026-09-16 DOV DOV shares 179797 181309
2026-09-16 PSX PSX shares 535717 541133
2026-09-16 TER TER shares 208794 211207
2026-09-16 KEY KEY shares 1228132 1238446
2026-09-16 NEM NEM shares 1426535 1440243
2026-09-16 APH APH shares 1643482 1659123
2026-09-16 CMI CMI shares 184404 185945
2026-09-16 QCOM QCOM shares 1408122 1421651
2026-09-16 TT TT shares 295334 298265
2026-09-16 TMUS TMUS shares 621856 627093
2026-09-16 LMT LMT shares 271015 273723
2026-09-16 ALL ALL shares 344369 347254
2026-09-16 MNST MNST shares 954278 1924493
2026-09-16 NWS NWS shares 165518 165987
2026-09-16 DLTR DLTR shares 241263 245084
2026-09-16 CHTR CHTR shares 111940 154323
2026-09-16 EXR EXR shares 281689 285595
2026-09-16 DVA DVA shares 42729 43065
2026-09-16 BRO BRO shares 389772 393050
2026-09-16 LHX LHX shares 249080 251180
2026-09-16 GWW GWW shares 58126 58629
2026-09-16 MA MA shares 1078316 1088213
1 2 3 ... 81 Next →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms