— Know what they know.
Not Investment Advice

XIEE.F Holdings Changes

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF
1W: +1.6% 1M: +1.5% 3M: +3.5% 1Y: +15.1% 3Y: +35.7% 5Y: +37.2%
€66.55
Last traded 2023-06-30 — delisted
ETF FSX · AUM €4.5B
Total Changes (90d)
21,517
New Holdings
32
Removed Holdings
43
31897 changes · Page 1 of 638
Date Holding Name Ticker Change Type Old Value New Value
2026-10-02 ANA.MC ANA.MC shares 15704 16440
2026-10-02 MBG.DE MBG.DE shares 456018 468578
2026-10-02 MRK.DE MRK.DE shares 88173 90289
2026-10-02 SCHN.SW SCHN.SW shares 13721 13633
2026-10-02 LISN.SW LISN.SW shares 68 69
2026-10-02 SN.L SN.L shares 5983 6201
2026-10-02 KPN.AS KPN.AS shares 2632379 2672838
2026-10-02 AZN.L AZN.L shares 12134 12352
2026-10-02 ADS.DE ADS.DE shares 110603 111894
2026-10-02 PGHN.SW PGHN.SW shares 14384 14608
2026-10-02 TTE.PA TTE.PA shares 1362423 1364086
2026-10-02 0ROY.L 0ROY.L shares 228523 235329
2026-10-02 AAF.L AAF.L shares 6038 6108
2026-10-02 DSY.PA DSY.PA shares 468738 459324
2026-10-02 BP.L BP.L shares 127029 127418
2026-10-02 KBC.BR KBC.BR shares 157819 162448
2026-10-02 A5G.IR A5G.IR shares 1433202 1483594
2026-10-02 RBI.VI RBI.VI shares 90783 93898
2026-10-02 DHL.DE DHL.DE shares 629732 642985
2026-10-02 FME.DE FME.DE shares 122765 124592
2026-10-02 QIA.DE QIA.DE shares 140403 141197
2026-10-02 PHIA.AS PHIA.AS shares 540718 546870
2026-10-02 GFC.PA GFC.PA shares 30153 30538
2026-10-02 LDO.MI LDO.MI shares 277096 283406
2026-10-02 SAAB-B.ST SAAB-B.ST shares 218610 217081
2026-10-02 VIE.PA VIE.PA shares 406106 414844
2026-10-02 ABBN.SW ABBN.SW shares 1074462 1059394
2026-10-02 BARC.L BARC.L shares 107648 111222
2026-10-02 SBRY.L SBRY.L shares 13096 13563
2026-10-02 REP.MC REP.MC shares 760486 776901
2026-10-02 ALV.DE ALV.DE shares 264406 264456
2026-10-02 SU.PA SU.PA shares 381085 379035
2026-10-02 AV.L AV.L shares 24132 24506
2026-10-02 AYV.PA AYV.PA shares 233384 239550
2026-10-02 KRX.IR KRX.IR shares 105761 106187
2026-10-02 DEMANT.CO DEMANT.CO shares 58295 57349
2026-10-02 TLX.DE TLX.DE shares 40957 41197
2026-10-02 CS.PA CS.PA shares 1104068 1098222
2026-10-02 SYENS.BR SYENS.BR shares 46980 47086
2026-10-02 MTX.DE MTX.DE shares 36576 37369
2026-10-02 STMN.SW STMN.SW shares 75005 75059
2026-10-02 EXPN.L EXPN.L shares 7162 7148
2026-10-02 NOKIA.HE NOKIA.HE shares 3403896 3489130
2026-10-02 INDU-A.ST INDU-A.ST shares 70116 72256
2026-10-02 INF.L INF.L shares 10083 10046
2026-10-02 BMED.MI BMED.MI shares 141464 147331
2026-10-02 UHR.SW UHR.SW shares 19284 19563
2026-10-02 IMB.L IMB.L shares 5794 5942
2026-10-02 RAA.DE RAA.DE shares 3571 3581
2026-10-02 BA.L BA.L shares 23268 23906
1 2 3 ... 638 Next →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms