— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

Gator Capital Management, LLC

Q1 2026 · Filed 2026-05-13
Market Value
$468M
-3.2%
Holdings
120
-1
New Purchases
7
Added To
49
Closed
31
Reduced
19
Top 10 Concentration
37.3%
Turnover
31.7%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
COMP 4.22% 0.00% +4.22% $20M
AMP 3.62% 0.26% +3.35% $17M
UBS 3.17% 0.50% +2.67% $15M
FI 2.70% 0.07% +2.63% $13M
PRI 3.03% 0.60% +2.43% $14M
GPN 3.22% 2.29% +0.93% $15M
PRG 0.77% 0.00% +0.77% $4M
TFSL 2.06% 1.30% +0.76% $10M
CBK 0.70% 0.00% +0.70% $3M
OFG 2.66% 2.05% +0.61% $12M
CNOB 2.27% 1.67% +0.60% $11M
FFBC 2.10% 1.53% +0.57% $10M
IBKR 0.99% 0.54% +0.44% $5M
CUBI 2.84% 2.48% +0.35% $13M
SQ 0.77% 0.42% +0.35% $4M

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
HOUS 0.00% 6.77% -6.77% $0
HOOD 6.22% 9.81% -3.59% $29M
PGR 0.00% 0.90% -0.90% $0
WBS 0.00% 0.79% -0.79% $0
HD 0.00% 0.76% -0.76% $0
ABT 0.00% 0.75% -0.75% $0
RE 0.00% 0.67% -0.67% $0
CHD 0.00% 0.63% -0.63% $0
BRO 0.00% 0.55% -0.55% $0
CARR 0.00% 0.53% -0.53% $0
RTX 0.00% 0.52% -0.52% $0
UNM 0.00% 0.51% -0.51% $0
TRMB 0.00% 0.48% -0.48% $0
SLB 0.00% 0.46% -0.46% $0
WEX 1.61% 2.05% -0.44% $8M

Sector Allocation Over Time

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 12 $17M 3.7%
Large Cap 49 $169M 36.1%
Mid Cap 28 $176M 37.6%
Small Cap 24 $83M 17.7%
Micro Cap 7 $23M 5.0%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$172.7B
Median Market Cap
$11.1B
Avg P/E
22.9
Median P/E
15.3
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
0.91
# Stocks
113
# ETFs / Funds
7

Top Holdings (120 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 HOOD 6.22% 420,525 $29M $69.30 -$18M +1,010 +0.2%
2 COMP 4.22% 2,704,973 $20M $7.31 +2,704,973 NEW
3 FCNCA 4.10% 10,182 $19M $1,884.66 -$532K +993 +10.8%
4 AMP 3.62% 38,108 $17M $444.40 $16M +35,508 +1365.7%
5 UMBF 3.50% 145,380 $16M $112.79 $737K +9,250 +6.8%
6 AX 3.39% 186,840 $16M $85.09 $705K +10,500 +6.0%
7 GPN 3.22% 223,870 $15M $67.30 $4M +80,975 +56.7%
8 UBS 3.17% 380,240 $15M $39.07 $12M +327,810 +625.2%
9 PRI 3.03% 56,575 $14M $250.48 $11M +45,426 +407.4%
10 CUBI 2.84% 191,571 $13M $69.41 $1M +27,241 +16.6%
11 FI 2.70% 226,780 $13M $55.80 $12M +221,625 +4299.2%
12 OFG 2.66% 307,653 $12M $40.46 $3M +66,257 +27.4%
13 JXN 2.39% 105,965 $11M $105.72 $220K +2,985 +2.9%
14 SLM 2.37% 519,549 $11M $21.41 $9K +108,799 +26.5%
15 WAL 2.31% 152,700 $11M $70.85 -$57K +23,335 +18.0%
16 CNOB 2.27% 396,837 $11M $26.77 $3M +88,350 +28.6%
17 BCS 2.26% 499,885 $11M $21.16 -$2M +22,990 +4.8%
18 ESQ 2.26% 98,346 $11M $107.50 $960K +4,170 +4.4%
19 VOYA 2.24% 153,275 $10M $68.32 $1M +28,005 +22.4%
20 FFBC 2.10% 353,190 $10M $27.88 $2M +57,100 +19.3%
21 TFSL 2.06% 687,800 $10M $14.05 $3M +217,675 +46.3%
22 CG 1.98% 191,195 $9M $48.39 -$450K +27,060 +16.5%
23 NBN 1.88% 78,473 $9M $112.37 $1M +3,665 +4.9%
24 VCTR 1.81% 129,792 $8M $65.48 $661K +5,555 +4.5%
25 VRTS 1.70% 59,210 $8M $134.35 -$1M +2,619 +4.6%
26 WEX 1.61% 49,264 $8M $153.04 -$2M -17,251 -25.9%
27 CBNA 1.56% 209,273 $7M $34.90 $177K +3,528 +1.7%
28 OSBC 1.51% 351,480 $7M $20.16 $495K +13,485 +4.0%
29 BANC 1.31% 349,860 $6M $17.58 $909K +78,150 +28.8%
30 IBKR 0.99% 68,800 $5M $67.07 $2M +28,000 +68.6%
31 KINS 0.98% 313,652 $5M $14.57 -$653K +3,325 +1.1%
32 RSP 0.93% 22,601 $4M $191.92 $14K +32 +0.1%
33 HMST 0.80% 254,501 $4M $14.75 $170K +9,500 +3.9%
34 PRG 0.77% 125,453 $4M $28.69 +125,453 NEW
35 SQ 0.77% 59,655 $4M $60.18 $2M +28,625 +92.2%
36 JNJ 0.76% 14,515 $4M $244.44 -$498K -5,037 -25.8%
37 OPBK 0.75% 263,413 $4M $13.30 -$44K +12,190 +4.8%
38 CBK 0.70% 126,560 $3M $26.02 +126,560 NEW
39 DCOM 0.67% 93,445 $3M $33.82 -$155K -16,740 -15.2%
40 SF 0.64% 40,500 $3M $73.92 $1M +28,500 +237.5%
41 GL 0.62% 21,000 $3M $139.17 -$2M -13,395 -38.9%
42 ETN 0.61% 8,000 $3M $357.67 -$2M -7,461 -48.3%
43 MRK 0.60% 23,475 $3M $120.29 -$733K -10,312 -30.5%
44 CBNK 0.57% 89,760 $3M $29.74 $129K -410 -0.5%
45 GOOGL 0.56% 9,180 $3M $287.56 -$2M -4,872 -34.7%
46 GROW 0.55% 1,041,374 $3M $2.48 $575K +208,283 +25.0%
47 0HQN.L 0.54% 9,000 $3M $281.07 $150K -481 -5.1%
48 AEM 0.54% 12,349 $3M $202.98 $413K
49 GNW 0.53% 304,833 $2M $8.12 $809K +120,258 +65.2%
50 XOM 0.52% 14,301 $2M $169.66 -$442K -9,537 -40.0%
51 LFUS 0.51% 7,000 $2M $339.35 $177K -1,691 -19.5%
52 REGN 0.49% 3,000 $2M $772.64 -$215K -282 -8.6%
53 CACI 0.46% 4,000 $2M $543.87 -$380K -796 -16.6%
54 WSBC 0.45% 60,445 $2M $34.49 $623K +16,475 +37.5%
55 ABCB 0.43% 25,996 $2M $77.99 $97K
56 MSFT 0.43% 5,445 $2M $370.17 -$941K -668 -10.9%
57 UNTY 0.39% 35,471 $2M $51.83 $88K +1,620 +4.8%
58 V 0.38% 5,891 $2M $302.24 $942K +3,500 +146.4%
59 PNR 0.37% 20,000 $2M $87.11 -$2M -15,671 -43.9%
60 SYF 0.36% 25,000 $2M $68.02 $649K +12,400 +98.4%
61 PJT 0.36% 12,000 $2M $139.72 -$652K -1,928 -13.8%
62 BWB 0.36% 94,717 $2M $17.70 $84K +3,845 +4.2%
63 ALRS 0.34% 67,960 $2M $23.71 $138K +2,550 +3.9%
64 NAVI 0.34% 196,195 $2M $8.18 $471K +109,000 +125.0%
65 INBK 0.34% 77,174 $2M $20.38 -$4K +1,619 +2.1%
66 JOE 0.34% 25,000 $2M $62.80 -$364K -7,583 -23.3%
67 RJF 0.29% 9,253 $1M $144.79 +9,253 NEW
68 FBIZ 0.29% 24,815 $1M $53.93 $37K +850 +3.5%
69 MDY 0.27% 2,028 $1M $616.76 $27K
70 META 0.25% 2,080 $1M $572.13 -$183K
71 PKW 0.23% 8,183 $1M $131.25 -$25K
72 BFST 0.19% 33,168 $897K $27.04 -$828K -32,799 -49.7%
73 CLBK 0.18% 48,015 $841K $17.51 +48,015 NEW
74 CASH 0.16% 8,369 $747K $89.23 $153K
75 OBT 0.15% 21,570 $690K $31.98 $107K +1,145 +5.6%
76 DELL 0.14% 4,000 $657K $164.13 $153K
77 PBFS 0.13% 44,445 $619K $13.92 $51K +2,345 +5.6%
78 UPST 0.11% 20,000 $513K $25.65 +20,000 NEW
79 HPE 0.11% 21,000 $500K $23.81 $284K +12,000 +133.3%
80 IWN 0.10% 2,375 $450K $189.59 $20K
81 VTRS 0.08% 26,036 $352K $13.51 -$47K -6,000 -18.7%
82 AAPL 0.06% 1,056 $268K $253.79 -$18K +4 +0.4%
83 VTI 0.05% 775 $249K $320.81 -$11K
84 GHY 0.05% 19,000 $221K $11.65 -$13K
85 JPM 0.05% 740 $218K $294.16 -$21K
86 GPI 0.04% 618 $204K $330.63 -$39K
87 KIO 0.03% 11,102 $122K $11.00 -$7K
88 AMBC 0.02% 21,435 $100K $4.65 +21,435 NEW
89 GIPR 0.01% 270,375 $69K $0.26 -$104K
90 CARR —% -$3M -48,379 -100.0% SOLD
91 CI —% -$2M -7,369 -100.0% SOLD
92 MKTX —% -$2M -11,119 -100.0% SOLD
93 HD —% -$4M -10,732 -100.0% SOLD
94 WBS —% -$4M -60,655 -100.0% SOLD
95 HON —% -$2M -10,737 -100.0% SOLD
96 PR —% -$1M -87,430 -100.0% SOLD
97 SLB —% -$2M -57,425 -100.0% SOLD
98 CHD —% -$3M -36,073 -100.0% SOLD
99 BRO —% -$3M -33,171 -100.0% SOLD
100 AXTA —% -$1M -39,426 -100.0% SOLD

Options Breakdown

0 Calls $0 Call Value 1 Puts $20M Put Value

Top Puts

SymbolSharesValueStatus
HOOD 404,100 $20M NEW

New Positions

SymbolValue% Port
COMP $20M 4.22%
PRG $4M 0.77%
CBK $3M 0.70%
RJF $1M 0.29%
CLBK $841K 0.18%
UPST $513K 0.11%
AMBC $100K 0.02%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
ABT —%
PB —%
AXTA —%
CARR —%
BRO —%
HD —%
CL —%
FNB —%
DRI —%
HHH —%
KVUE —%
CHD —%
SLB —%
WBS —%
CI —%
View SEC EDGAR Filings for Gator Capital Management, LLC →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms