Asset Manager
← All Institutions
Fragasso Financial Advisors Inc
2200 GEORGETOWN DRIVE SUITE 302, SEWICKLEY, PA 15143 • 4122273200
Market Value
$1.7B
+0.3%
Holdings
328
+24
New Purchases
33
Added To
136
Closed
10
Reduced
130
Top 10 Concentration
61.0%
Turnover
13.1%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| INFO | 4.48% | 0.24% | +4.25% | $74M |
| SPLG | 1.99% | 0.90% | +1.09% | $33M |
| FENI | 5.70% | 5.47% | +0.24% | $94M |
| NVDA | 1.37% | 1.17% | +0.20% | $23M |
| PYLD | 4.27% | 4.12% | +0.16% | $71M |
| XLE | 0.15% | 0.00% | +0.15% | $2M |
| IEFA | 5.13% | 4.99% | +0.14% | $85M |
| SCHM | 5.55% | 5.43% | +0.13% | $92M |
| HMOP | 0.66% | 0.54% | +0.12% | $11M |
| HTRB | 1.87% | 1.76% | +0.11% | $31M |
| COHR | 0.36% | 0.26% | +0.10% | $6M |
| FELC | 8.43% | 8.34% | +0.10% | $140M |
| WMT | 0.28% | 0.19% | +0.09% | $5M |
| PANW | 0.10% | 0.02% | +0.08% | $2M |
| GE | 0.12% | 0.04% | +0.08% | $2M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | 1.20% | 6.43% | -5.23% | $20M |
| IVV | 17.00% | 18.17% | -1.17% | $282M |
| MSFT | 1.17% | 1.43% | -0.26% | $19M |
| AAPL | 4.03% | 4.26% | -0.23% | $67M |
| VOO | 3.38% | 3.56% | -0.18% | $56M |
| CRM | 0.13% | 0.24% | -0.11% | $2M |
| ORCL | 0.07% | 0.17% | -0.10% | $1M |
| PEP | 0.08% | 0.15% | -0.08% | $1M |
| BRK-B | 0.67% | 0.74% | -0.07% | $11M |
| META | 0.37% | 0.43% | -0.06% | $6M |
| PAYX | 0.00% | 0.06% | -0.06% | $0 |
| IBKR | 0.03% | 0.09% | -0.05% | $569K |
| HSY | 0.04% | 0.09% | -0.05% | $626K |
| V | 0.29% | 0.34% | -0.05% | $5M |
| CL | 0.03% | 0.08% | -0.05% | $430K |
Sector Allocation Over Time
Industry Breakdown
| Industry | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 80.7% |
| Technology | 9.4% |
| Industrials | 2.0% |
| Communication Services | 2.0% |
| Healthcare | 2.0% |
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 67 | $607M | 36.6% |
| Large Cap | 171 | $573M | 34.6% |
| Mid Cap | 31 | $332M | 20.1% |
| Small Cap | 32 | $120M | 7.2% |
| Micro Cap | 27 | $25M | 1.5% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$218.5B
Median Market Cap
$62.3B
Avg P/E
34.5
Median P/E
26.3
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
0.90
# Stocks
176
# ETFs / Funds
152
Top Holdings (328 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | 17.00% | 425,380 | $282M | $661.86 | -$18M | -12,531 | -2.9% | |
| 2 | FELC | 8.43% | 3,803,351 | $140M | $36.73 | $2M | +196,439 | +5.5% | |
| 3 | FENI | 5.70% | 2,500,523 | $94M | $37.78 | $4M | +33,312 | +1.4% | |
| 4 | SCHM | 5.55% | 2,923,473 | $92M | $31.47 | $2M | -57,023 | -1.9% | |
| 5 | IEFA | 5.13% | 924,833 | $85M | $91.89 | $3M | +3,558 | +0.4% | |
| 6 | INFO | 4.48% | 3,120,118 | $74M | $23.80 | $70M | +2,961,306 | +1864.7% | |
| 7 | PYLD | 4.27% | 2,698,950 | $71M | $26.23 | $3M | +151,429 | +5.9% | |
| 8 | AAPL | 4.03% | 257,804 | $67M | $258.86 | -$4M | -639 | -0.2% | |
| 9 | VOO | 3.38% | 92,418 | $56M | $605.67 | -$3M | -1,289 | -1.4% | |
| 10 | AVEM | 3.04% | 619,622 | $50M | $81.33 | $1M | -15,719 | -2.5% | |
| 11 | JAAA | 2.96% | 970,719 | $49M | $50.46 | $1M | +24,464 | +2.6% | |
| 12 | SPLG | 1.99% | 425,101 | $33M | $77.56 | $18M | +239,092 | +128.5% | |
| 13 | HTRB | 1.87% | 915,182 | $31M | $33.82 | $2M | +62,922 | +7.4% | |
| 14 | SLYV | 1.79% | 310,080 | $30M | $95.47 | $701K | -7,637 | -2.4% | |
| 15 | NVDA | 1.37% | 127,495 | $23M | $177.64 | $3M | +24,153 | +23.4% | |
| 16 | GOOGL | 1.26% | 69,805 | $21M | $299.99 | $1M | +6,973 | +11.1% | |
| 17 | QUAL | 1.20% | 102,610 | $20M | $194.03 | -$86M | -432,230 | -80.8% | |
| 18 | MSFT | 1.17% | 51,932 | $19M | $372.88 | -$4M | +3,221 | +6.6% | |
| 19 | AMZN | 0.78% | 60,974 | $13M | $212.79 | -$422K | +2,933 | +5.0% | |
| 20 | BRK-B | 0.67% | 23,134 | $11M | $476.37 | -$1M | -1,128 | -4.7% | |
| 21 | HMOP | 0.66% | 280,640 | $11M | $38.90 | $2M | +54,012 | +23.8% | |
| 22 | SRLN | 0.63% | 259,880 | $10M | $40.05 | $671K | +23,946 | +10.2% | |
| 23 | MUB | 0.57% | 88,706 | $9M | $106.45 | -$186K | -1,194 | -1.3% | |
| 24 | AVGO | 0.49% | 25,818 | $8M | $314.43 | -$476K | +988 | +4.0% | |
| 25 | PH | 0.42% | 7,621 | $7M | $912.14 | $49K | -232 | -3.0% | |
| 26 | SLYG | 0.40% | 67,047 | $7M | $98.67 | $209K | -973 | -1.4% | |
| 27 | JPM | 0.40% | 22,271 | $7M | $295.45 | -$411K | +574 | +2.6% | |
| 28 | JHMM | 0.38% | 91,996 | $6M | $68.01 | -$64K | -4,532 | -4.7% | |
| 29 | META | 0.37% | 10,702 | $6M | $573.03 | -$987K | -84 | -0.8% | |
| 30 | SHYD | 0.36% | 266,268 | $6M | $22.64 | -$143K | -3,096 | -1.1% | |
| 31 | COHR | 0.36% | 23,395 | $6M | $253.22 | $2M | +41 | +0.2% | |
| 32 | JNJ | 0.36% | 24,484 | $6M | $240.97 | $493K | -1,644 | -6.3% | |
| 33 | XOM | 0.34% | 34,451 | $6M | $163.37 | $160K | -10,993 | -24.2% | |
| 34 | VXF | 0.30% | 23,749 | $5M | $209.19 | -$42K | -208 | -0.9% | |
| 35 | V | 0.29% | 15,810 | $5M | $303.33 | -$847K | -278 | -1.7% | |
| 36 | BND | 0.29% | 64,306 | $5M | $73.47 | -$49K | -144 | -0.2% | |
| 37 | EFA | 0.28% | 47,532 | $5M | $98.49 | $104K | -134 | -0.3% | |
| 38 | WMT | 0.28% | 36,408 | $5M | $126.79 | $2M | +8,621 | +31.0% | |
| 39 | AMAT | 0.28% | 13,082 | $5M | $352.61 | $572K | -2,641 | -16.8% | |
| 40 | SPY | 0.27% | 6,833 | $5M | $658.96 | $100K | +376 | +5.8% | |
| 41 | USMV | 0.26% | 45,768 | $4M | $93.42 | -$285K | -2,668 | -5.5% | |
| 42 | LLY | 0.26% | 4,566 | $4M | $927.09 | -$623K | +48 | +1.1% | |
| 43 | ABBV | 0.25% | 20,341 | $4M | $206.69 | -$387K | +248 | +1.2% | |
| 44 | AMGN | 0.24% | 11,730 | $4M | $342.56 | $251K | +221 | +1.9% | |
| 45 | MSI | 0.22% | 8,442 | $4M | $441.38 | $489K | -4 | -0.1% | |
| 46 | FJUN | 0.20% | 59,110 | $3M | $56.99 | -$34K | -521 | -0.9% | |
| 47 | LHX | 0.20% | 9,273 | $3M | $358.74 | $243K | -1,230 | -11.7% | |
| 48 | BOCT | 0.19% | 65,389 | $3M | $48.47 | -$235K | -3,493 | -5.1% | |
| 49 | FSEP | 0.19% | 61,298 | $3M | $50.71 | -$66K | -268 | -0.4% | |
| 50 | XLU | 0.19% | 66,979 | $3M | $46.17 | $219K | -323 | -0.5% | |
| 51 | JEPI | 0.18% | 53,412 | $3M | $56.70 | -$617K | -10,274 | -16.1% | |
| 52 | BKNG | 0.18% | 17,182 | $3M | $176.19 | -$729K | +16,481 | +2351.1% | |
| 53 | PWR | 0.18% | 5,388 | $3M | $554.39 | $460K | -600 | -10.0% | |
| 54 | IWB | 0.18% | 8,033 | $3M | $361.44 | $54K | +402 | +5.3% | |
| 55 | XLB | 0.17% | 55,686 | $3M | $50.22 | $409K | +3,037 | +5.8% | |
| 56 | LOW | 0.17% | 11,670 | $3M | $235.19 | $109K | +741 | +6.8% | |
| 57 | NFLX | 0.16% | 27,203 | $3M | $98.93 | $109K | -339 | -1.2% | |
| 58 | UNP | 0.15% | 10,280 | $3M | $245.54 | $105K | -180 | -1.7% | |
| 59 | PG | 0.15% | 17,590 | $3M | $142.77 | -$234K | -1,568 | -8.2% | |
| 60 | XLE | 0.15% | 41,648 | $2M | $59.68 | — | +41,648 | — | NEW |
| 61 | SPGI | 0.14% | 5,486 | $2M | $434.08 | -$360K | +240 | +4.6% | |
| 62 | DGRW | 0.14% | 26,723 | $2M | $88.43 | -$65K | -426 | -1.6% | |
| 63 | FNOV | 0.14% | 42,650 | $2M | $53.88 | $69K | +1,993 | +4.9% | |
| 64 | PLTR | 0.14% | 15,176 | $2M | $147.93 | $189K | +3,612 | +31.2% | |
| 65 | PNC | 0.13% | 10,354 | $2M | $213.14 | $329K | +1,357 | +15.1% | |
| 66 | BFEB | 0.13% | 45,779 | $2M | $48.18 | $171K | +3,972 | +9.5% | |
| 67 | PFF | 0.13% | 72,006 | $2M | $30.50 | -$6K | +876 | +1.2% | |
| 68 | XLRE | 0.13% | 52,333 | $2M | $41.76 | $138K | +1,595 | +3.1% | |
| 69 | CSCO | 0.13% | 26,953 | $2M | $80.44 | $1M | +11,865 | +78.6% | |
| 70 | COST | 0.13% | 2,102 | $2M | $1,018.38 | $574K | +286 | +15.8% | |
| 71 | IAPR | 0.13% | 66,784 | $2M | $31.96 | -$215K | -9,407 | -12.3% | |
| 72 | SPHQ | 0.13% | 27,562 | $2M | $76.38 | -$261K | -3,969 | -12.6% | |
| 73 | CRM | 0.13% | 11,199 | $2M | $185.03 | -$2M | -3,755 | -25.1% | |
| 74 | UNH | 0.13% | 7,362 | $2M | $281.38 | -$430K | -215 | -2.8% | |
| 75 | BAC | 0.12% | 40,158 | $2M | $50.06 | -$186K | +225 | +0.6% | |
| 76 | GE | 0.12% | 6,814 | $2M | $288.69 | $1M | +4,806 | +239.3% | |
| 77 | TSLA | 0.12% | 5,575 | $2M | $352.82 | -$489K | +114 | +2.1% | |
| 78 | LH | 0.12% | 7,096 | $2M | $274.45 | $139K | -111 | -1.5% | |
| 79 | XLK | 0.12% | 14,223 | $2M | $136.78 | -$106K | -23 | -0.2% | |
| 80 | GWW | 0.12% | 1,720 | $2M | $1,117.46 | $48K | -137 | -7.4% | |
| 81 | GS | 0.11% | 2,170 | $2M | $866.23 | -$132K | -118 | -5.2% | |
| 82 | SBUX | 0.11% | 19,731 | $2M | $94.78 | -$150K | -4,262 | -17.8% | |
| 83 | JPST | 0.11% | 36,977 | $2M | $50.45 | $496K | +9,909 | +36.6% | |
| 84 | BX | 0.11% | 16,483 | $2M | $112.24 | -$20K | +4,350 | +35.9% | |
| 85 | ANET | 0.11% | 14,333 | $2M | $126.25 | $1M | +9,964 | +228.1% | |
| 86 | FAUG | 0.11% | 34,405 | $2M | $52.24 | -$64K | -751 | -2.1% | |
| 87 | FMAR | 0.10% | 35,293 | $2M | $49.00 | $1M | +25,521 | +261.2% | |
| 88 | GOOG | 0.10% | 5,715 | $2M | $297.65 | -$133K | -128 | -2.2% | |
| 89 | CDNS | 0.10% | 6,084 | $2M | $279.39 | -$51K | +484 | +8.6% | |
| 90 | PANW | 0.10% | 10,388 | $2M | $161.95 | $1M | +8,811 | +558.7% | |
| 91 | NVR | 0.10% | 248 | $2M | $6,715.45 | -$136K | +1 | +0.4% | |
| 92 | BNOV | 0.10% | 37,647 | $2M | $43.43 | $65K | +2,342 | +6.6% | |
| 93 | BMAR | 0.10% | 30,584 | $2M | $53.00 | -$217K | -4,056 | -11.7% | |
| 94 | BJUL | 0.10% | 32,161 | $2M | $50.14 | -$20K | — | — | |
| 95 | TMO | 0.10% | 3,279 | $2M | $488.17 | -$433K | -230 | -6.5% | |
| 96 | ETN | 0.10% | 4,397 | $2M | $363.85 | $1M | +3,201 | +267.6% | |
| 97 | SPYG | 0.10% | 15,833 | $2M | $99.69 | -$104K | +68 | +0.4% | |
| 98 | IDV | 0.10% | 36,569 | $2M | $43.07 | -$53K | -4,711 | -11.4% | |
| 99 | MCD | 0.09% | 4,999 | $2M | $309.73 | $35K | +46 | +0.9% | |
| 100 | FFEB | 0.09% | 26,943 | $2M | $56.40 | $507K | +9,056 | +50.6% |
Options Breakdown
0 Calls
$0 Call Value
1 Puts
$823K Put Value
Top Puts
| Symbol | Shares | Value | Status |
|---|---|---|---|
| COHR | 22,900 | $823K | NEW |