— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

Semanteon Capital Management, LP

Q3 2025 · Filed 2025-11-10
Market Value
$80M
+20.8%
Holdings
241
-50
New Purchases
146
Added To
12
Closed
68
Reduced
15
Top 10 Concentration
7.2%
Turnover
88.8%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
BE 0.75% 0.00% +0.75% $594K
HELE 0.72% 0.00% +0.72% $576K
VSH 0.72% 0.00% +0.72% $574K
VFC 0.72% 0.00% +0.72% $573K
PI 0.72% 0.00% +0.72% $573K
P 0.72% 0.00% +0.72% $573K
OSIS 0.72% 0.00% +0.72% $572K
APA 0.72% 0.00% +0.72% $572K
WDC 0.72% 0.00% +0.72% $571K
HL 0.72% 0.00% +0.72% $571K
CTS 0.72% 0.00% +0.72% $571K
NOV 0.72% 0.00% +0.72% $571K
RHI 0.72% 0.00% +0.72% $571K
TPR 0.72% 0.00% +0.72% $571K
CALX 0.72% 0.00% +0.72% $570K

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
IRTC 0.00% 2.32% -2.32% $0
CYBR 0.00% 2.32% -2.32% $0
DY 0.00% 2.32% -2.32% $0
GOOG 0.00% 2.31% -2.31% $0
RL 0.00% 2.29% -2.29% $0
TMDX 0.00% 2.28% -2.28% $0
MELI 0.00% 2.25% -2.25% $0
FDX 0.00% 2.22% -2.22% $0
CHH 0.00% 2.21% -2.21% $0
CTAS 0.00% 2.18% -2.18% $0
KAI 0.00% 2.16% -2.16% $0
CRM 0.00% 2.06% -2.06% $0
GWRE 0.00% 2.05% -2.05% $0
CW 0.00% 1.99% -1.99% $0
LRN 0.45% 2.22% -1.77% $355K

Sector Allocation Over Time

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 12 $4M 5.1%
Large Cap 72 $22M 27.9%
Mid Cap 76 $26M 32.4%
Small Cap 79 $27M 34.4%
Micro Cap 2 $163K 0.2%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$65.6B
Median Market Cap
$4.6B
Avg P/E
35.6
Median P/E
21.0
Avg Dividend Yield
0.01%
Avg Beta
1.07
# Stocks
241
# ETFs / Funds
0

Top Holdings (241 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 BE 0.75% 7,025 $594K $84.57 +7,025 NEW
2 HELE 0.72% 22,854 $576K $25.20 +22,854 NEW
3 VSH 0.72% 37,549 $574K $15.30 +37,549 NEW
4 CFLT 0.72% 28,951 $573K $19.80 $355K +20,207 +231.1%
5 APO 0.72% 4,301 $573K $133.27 $224K +1,839 +74.7%
6 VFC 0.72% 39,714 $573K $14.43 +39,714 NEW
7 PI 0.72% 3,170 $573K $180.75 +3,170 NEW
8 P 0.72% 6,833 $573K $83.81 +6,833 NEW
9 OSIS 0.72% 2,295 $572K $249.24 +2,295 NEW
10 APA 0.72% 23,538 $572K $24.28 +23,538 NEW
11 WDC 0.72% 4,760 $571K $120.06 +4,760 NEW
12 HL 0.72% 47,226 $571K $12.10 +47,226 NEW
13 CTS 0.72% 14,304 $571K $39.94 +14,304 NEW
14 NOV 0.72% 43,113 $571K $13.25 +43,113 NEW
15 RHI 0.72% 16,798 $571K $33.98 +16,798 NEW
16 EPAC 0.72% 13,917 $571K $41.00 $330K +7,990 +134.8%
17 TPR 0.72% 5,039 $571K $113.22 +5,039 NEW
18 CALX 0.72% 9,296 $570K $61.37 +9,296 NEW
19 CLS 0.72% 2,315 $570K $246.38 +2,315 NEW
20 LITE 0.72% 3,504 $570K $162.71 +3,504 NEW
21 SNV 0.72% 11,616 $570K $49.08 +11,616 NEW
22 SRCE 0.72% 9,257 $570K $61.56 +9,257 NEW
23 HLIO 0.71% 10,930 $570K $52.13 +10,930 NEW
24 AXL 0.71% 94,749 $569K $6.01 +94,749 NEW
25 INT 0.71% 21,943 $569K $25.95 +21,943 NEW
26 PCTY 0.71% 3,575 $569K $159.27 -$825K -4,121 -53.5%
27 MU 0.71% 3,402 $569K $167.32 +3,402 NEW
28 PNFP 0.71% 6,069 $569K $93.79 +6,069 NEW
29 CRC 0.71% 10,701 $569K $53.18 +10,701 NEW
30 SYBT 0.71% 8,130 $569K $69.99 +8,130 NEW
31 APH 0.71% 4,595 $569K $123.75 +4,595 NEW
32 GLDD 0.71% 47,420 $569K $11.99 +47,420 NEW
33 GH 0.71% 9,097 $568K $62.48 +9,097 NEW
34 ONT 0.71% 20,694 $568K $27.46 +20,694 NEW
35 CIEN 0.71% 3,900 $568K $145.67 +3,900 NEW
36 PLTR 0.71% 3,114 $568K $182.42 +3,114 NEW
37 LRCX 0.71% 4,242 $568K $133.90 +4,242 NEW
38 WSO 0.71% 1,404 $568K $404.30 -$896K -1,910 -57.6%
39 MGY 0.71% 23,771 $567K $23.87 +23,771 NEW
40 ASO 0.71% 11,343 $567K $50.02 $288K +5,101 +81.7%
41 IDXX 0.71% 888 $567K $638.89 +888 NEW
42 SBH 0.71% 34,844 $567K $16.28 +34,844 NEW
43 DOV 0.71% 3,400 $567K $166.83 +3,400 NEW
44 ESLT 0.71% 1,112 $567K $509.80 -$961K -2,288 -67.3%
45 MRTN 0.71% 53,163 $567K $10.66 +53,163 NEW
46 HEI 0.71% 1,755 $567K $322.82 -$975K -2,944 -62.6%
47 SKYW 0.71% 5,630 $566K $100.62 +5,630 NEW
48 SCL 0.71% 11,872 $566K $47.70 +11,872 NEW
49 EEFT 0.71% 6,448 $566K $87.81 +6,448 NEW
50 OC 0.71% 4,002 $566K $141.46 +4,002 NEW
51 NTR 0.71% 9,641 $566K $58.71 +9,641 NEW
52 G 0.71% 13,507 $566K $41.89 +13,507 NEW
53 DASH 0.71% 2,080 $566K $271.99 +2,080 NEW
54 FFIN 0.71% 16,812 $566K $33.65 +16,812 NEW
55 JCOM 0.71% 14,847 $566K $38.10 +14,847 NEW
56 IBP 0.71% 2,293 $566K $246.66 +2,293 NEW
57 BH 0.71% 1,747 $565K $323.65 +1,747 NEW
58 MUSA 0.71% 1,456 $565K $388.26 +1,456 NEW
59 IOSP 0.71% 7,324 $565K $77.16 +7,324 NEW
60 CPRT 0.71% 12,561 $565K $44.97 +12,561 NEW
61 MUX 0.71% 33,032 $565K $17.10 +33,032 NEW
62 GRBK 0.71% 7,647 $565K $73.86 +7,647 NEW
63 UNF 0.71% 3,378 $565K $167.19 +3,378 NEW
64 IEX 0.71% 3,469 $565K $162.76 +3,469 NEW
65 TGLS 0.71% 8,435 $564K $66.91 +8,435 NEW
66 OKE 0.71% 7,734 $564K $72.97 +7,734 NEW
67 EVTC 0.71% 16,702 $564K $33.78 +16,702 NEW
68 YUMC 0.71% 13,145 $564K $42.92 +13,145 NEW
69 ATRC 0.71% 16,001 $564K $35.25 +16,001 NEW
70 CAL 0.71% 43,244 $564K $13.04 +43,244 NEW
71 JBSS 0.71% 8,769 $564K $64.28 -$30K -617 -6.6%
72 B 0.71% 17,200 $564K $32.77 +17,200 NEW
73 BELFB 0.71% 3,996 $564K $141.02 +3,996 NEW
74 HRB 0.71% 11,135 $563K $50.57 +11,135 NEW
75 SMPL 0.71% 22,664 $563K $24.82 +22,664 NEW
76 RDWR 0.71% 21,227 $562K $26.49 +21,227 NEW
77 FIZZ 0.71% 15,219 $562K $36.92 +15,219 NEW
78 ALNY 0.70% 1,232 $562K $456.00 +1,232 NEW
79 OMC 0.70% 6,886 $561K $81.53 +6,886 NEW
80 IT 0.70% 2,135 $561K $262.87 +2,135 NEW
81 DVA 0.70% 4,223 $561K $132.87 +4,223 NEW
82 MIRM 0.70% 7,653 $561K $73.31 +7,653 NEW
83 RMD 0.70% 2,048 $561K $273.73 +2,048 NEW
84 PM 0.70% 3,454 $560K $162.20 +3,454 NEW
85 ATEC 0.70% 38,490 $560K $14.54 $442K +27,866 +262.3%
86 EXTR 0.70% 27,093 $559K $20.65 +27,093 NEW
87 SG 0.70% 70,057 $559K $7.98 +70,057 NEW
88 TTD 0.70% 11,368 $557K $49.01 +11,368 NEW
89 ANIP 0.70% 6,065 $556K $91.60 +6,065 NEW
90 CVGW 0.70% 21,552 $555K $25.74 +21,552 NEW
91 SEB 0.70% 152 $554K $3,647.00 -$338K -160 -51.3%
92 REGN 0.69% 983 $553K $562.27 $100K +121 +14.0%
93 CLX 0.68% 4,408 $544K $123.30 -$779K -6,605 -60.0%
94 SLM 0.68% 19,564 $542K $27.68 +19,564 NEW
95 FCNCA 0.67% 298 $533K $1,789.16 -$920K -445 -59.9%
96 TPC 0.67% 8,088 $530K $65.59 +8,088 NEW
97 ORCL 0.66% 1,864 $524K $281.24 -$176K -1,339 -41.8%
98 HSIC 0.65% 7,829 $520K $66.37 +7,829 NEW
99 WLDN 0.65% 5,354 $518K $96.69 $310K +2,033 +61.2%
100 ESQ 0.65% 5,055 $516K $102.05 +5,055 NEW

New Positions

SymbolValue% Port
BE $594K 0.75%
HELE $576K 0.72%
VSH $574K 0.72%
VFC $573K 0.72%
PI $573K 0.72%
P $573K 0.72%
OSIS $572K 0.72%
APA $572K 0.72%
WDC $571K 0.72%
HL $571K 0.72%
CTS $571K 0.72%
NOV $571K 0.72%
RHI $571K 0.72%
TPR $571K 0.72%
CALX $570K 0.72%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
BDX —%
DIS —%
CVX —%
DY —%
FDX —%
GWRE —%
ATI —%
VEEV —%
SPB —%
HUBS —%
UHAL —%
WST —%
AYI —%
CRM —%
AVNT —%
View SEC EDGAR Filings for Semanteon Capital Management, LP →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms