— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

Davidson Capital Management Inc.

5350 SOUTH STAPLES SUITE 434, CORPUS CHRISTI, TX 78411 • 361-906-0070

Q1 2026 · Filed 2026-04-14
Market Value
$552M
+19.5%
Holdings
119
-10
New Purchases
2
Added To
57
Closed
26
Reduced
27
Top 10 Concentration
54.5%
Turnover
23.5%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
VCSH 4.65% 0.01% +4.64% $26M
SPMO 4.74% 0.15% +4.59% $26M
DGRO 4.46% 0.00% +4.46% $25M
VCIT 19.37% 16.42% +2.96% $107M
VCLT 9.56% 6.94% +2.62% $53M
UTHR 1.16% 0.00% +1.15% $6M
PWR 1.15% 0.00% +1.14% $6M
0HQN.L 1.08% 0.00% +1.07% $6M
CME 1.06% 0.00% +1.05% $6M
AEM 1.06% 0.00% +1.05% $6M
SCCO 1.04% 0.00% +1.03% $6M
MCK 1.02% 0.00% +1.02% $6M
USLM 1.00% 0.00% +1.00% $6M
TJX 0.98% 0.00% +0.97% $5M
EXEL 0.97% 0.00% +0.97% $5M

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
XMMO 3.67% 11.66% -7.99% $20M
SPHQ 2.80% 10.31% -7.51% $15M
RSP 0.00% 6.81% -6.81% $0
QQQ 2.76% 7.11% -4.35% $15M
SPYG 0.00% 1.18% -1.18% $0
GTLS 0.00% 0.89% -0.89% $0
VRTX 0.00% 0.86% -0.86% $0
AMAT 0.28% 1.13% -0.85% $2M
HALO 0.00% 0.82% -0.82% $0
CAT 0.27% 1.07% -0.80% $1M
GS 0.22% 1.02% -0.80% $1M
VEEV 0.00% 0.71% -0.71% $0
PH 0.24% 0.94% -0.70% $1M
ENVA 0.41% 1.06% -0.65% $2M
EXP 0.00% 0.63% -0.63% $0

Sector Allocation Over Time

Industry Breakdown

IndustryWeight
Financial Services 59.2%
Technology 10.7%
Healthcare 9.1%
Industrials 6.6%
Utilities 4.7%

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 28 $84M 15.2%
Large Cap 71 $373M 67.5%
Mid Cap 14 $86M 15.5%
Small Cap 5 $10M 1.8%
Micro Cap 1 $321 0.0%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$372.3B
Median Market Cap
$78.1B
Avg P/E
41.2
Median P/E
28.9
Avg Dividend Yield
0.01%
Avg Beta
1.10
# Stocks
98
# ETFs / Funds
21

Top Holdings (119 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 VCIT 19.37% 1,292,103 $107M $82.75 $31M +386,499 +42.7%
2 VCLT 9.56% 706,011 $53M $74.72 $21M +283,226 +67.0%
3 SPMO 4.74% 233,423 $26M $112.11 $25M +227,563 +3883.3%
4 VCSH 4.65% 323,656 $26M $79.27 $26M +323,058 +54023.1%
5 DGRO 4.46% 350,381 $25M $70.18 +350,381 NEW
6 XMMO 3.67% 139,553 $20M $145.02 -$34M -249,528 -64.1%
7 SPHQ 2.80% 205,732 $15M $75.19 -$32M -429,038 -67.6%
8 QQQ 2.76% 26,400 $15M $577.18 -$18M -27,087 -50.6%
9 VRT 1.24% 27,411 $7M $250.58 $2M -5,450 -16.6%
10 FIX 1.21% 4,826 $7M $1,378.99 $115K -2,182 -31.1%
11 GEV 1.19% 7,503 $7M $872.90 $2M +542 +7.8%
12 UTHR 1.16% 10,773 $6M $592.98 $6M +10,748 +42992.0%
13 PWR 1.15% 11,512 $6M $549.02 $6M +11,483 +39596.6%
14 ENSG 1.08% 29,658 $6M $201.50 $2M +6,321 +27.1%
15 0HQN.L 1.08% 21,119 $6M $281.07 $6M +21,071 +43897.9%
16 MPWR 1.07% 5,412 $6M $1,093.35 $2M +803 +17.4%
17 CME 1.06% 19,740 $6M $295.35 $6M +19,696 +44763.6%
18 AEM 1.06% 28,723 $6M $202.98 $6M +28,651 +39793.1%
19 EME 1.05% 7,880 $6M $738.31 $2M +1,705 +27.6%
20 KLAC 1.04% 3,880 $6M $1,472.59 $853K -120 -3.0%
21 SCCO 1.04% 33,207 $6M $172.06 $6M +33,122 +38967.1%
22 MCK 1.02% 6,511 $6M $865.36 $6M +6,496 +43306.7%
23 USLM 1.00% 42,334 $6M $130.61 $6M +42,235 +42661.6%
24 FTNT 0.98% 66,445 $5M $81.72 $2M +22,607 +51.6%
25 TJX 0.98% 33,719 $5M $159.70 $5M +33,640 +42582.3%
26 EXEL 0.97% 124,798 $5M $42.89 $5M +124,527 +45950.9%
27 ORLY 0.97% 57,803 $5M $92.31 $5M +57,637 +34721.1%
28 IRMD 0.96% 55,022 $5M $96.26 $5M +54,895 +43224.4%
29 IBKR 0.93% 76,513 $5M $67.07 $4M +53,548 +233.2%
30 NVDA 0.93% 29,365 $5M $174.40 $84K +2,355 +8.7%
31 WRB 0.92% 77,019 $5M $66.28 $5M +76,844 +43910.9%
32 GOOGL 0.88% 16,834 $5M $287.56 -$865K -1,394 -7.7%
33 AVGO 0.88% 15,618 $5M $309.51 $204K +2,242 +16.8%
34 ANET 0.87% 38,965 $5M $122.78 $3M +26,778 +219.7%
35 MSFT 0.87% 12,915 $5M $370.17 $947K +4,988 +62.9%
36 LLY 0.85% 5,105 $5M $919.77 -$746K +42 +0.8%
37 V 0.84% 15,406 $5M $302.24 $1M +5,125 +49.9%
38 PANW 0.84% 29,017 $5M $160.32 $1M +10,414 +56.0%
39 NEE 0.82% 48,784 $5M $92.88 $5M +48,669 +42320.9%
40 AEP 0.82% 34,443 $5M $131.08 $5M +34,363 +42953.8%
41 MEDP 0.81% 9,267 $4M $480.19 -$601K +274 +3.0%
42 DUK 0.80% 33,789 $4M $130.94 $4M +33,710 +42670.9%
43 UFPT 0.79% 22,539 $4M $193.60 $4M +22,486 +42426.4%
44 TSLA 0.78% 11,609 $4M $371.75 $4M +11,548 +18931.2%
45 SNPS 0.69% 9,630 $4M $396.48 $1M +4,508 +88.0%
46 VST 0.66% 24,264 $4M $150.33 $4M +24,207 +42468.4%
47 BSX 0.66% 57,616 $4M $62.75 $4M +57,486 +44220.0%
48 KNSL 0.63% 10,254 $4M $341.66 $705K +3,099 +43.3%
49 NFLX 0.58% 33,277 $3M $96.15 $513K +4,626 +16.1%
50 WMT 0.53% 23,575 $3M $124.28 $3M +23,520 +42763.6%
51 COST 0.53% 2,937 $3M $996.43 $3M +2,930 +41857.1%
52 NOW 0.53% 27,929 $3M $104.55 $147K +9,825 +54.3%
53 HWM 0.51% 12,223 $3M $230.46 $3M +12,193 +40643.3%
54 AAPL 0.45% 9,888 $3M $253.79 -$2M -5,615 -36.2%
55 ENVA 0.41% 16,781 $2M $135.83 -$3M -14,406 -46.2%
56 CEG 0.38% 7,459 $2M $279.25 $2M +7,442 +43776.5%
57 SYK 0.34% 5,673 $2M $328.59 -$1M -3,441 -37.8%
58 TER 0.30% 5,628 $2M $296.46 $2M +5,583 +12406.7%
59 ISRG 0.30% 3,536 $2M $460.99 $2M +3,521 +23473.3%
60 AMAT 0.28% 4,492 $2M $341.79 -$4M -15,737 -77.8%
61 CAT 0.27% 2,100 $1M $708.46 -$3M -6,502 -75.6%
62 ETN 0.26% 3,936 $1M $357.67 $1M +3,926 +39260.0%
63 HUBB 0.25% 2,784 $1M $490.74 -$200K -743 -21.1%
64 STLD 0.24% 7,497 $1M $180.00 $1M +7,480 +44000.0%
65 ECL 0.24% 4,939 $1M $266.02 $1M +4,927 +41058.3%
66 PH 0.24% 1,459 $1M $895.24 -$3M -3,483 -70.5%
67 PFGC 0.24% 15,200 $1M $85.66 $1M +15,167 +45960.6%
68 MNST 0.23% 17,549 $1M $72.46 $1M +17,509 +43772.5%
69 GS 0.22% 1,465 $1M $845.99 -$3M -3,900 -72.7%
70 HD 0.22% 3,760 $1M $328.89 -$2M -4,410 -54.0%
71 NMIH 0.22% 32,812 $1M $37.51 $1M +32,737 +43649.3%
72 IBM 0.22% 5,010 $1M $242.39 $1M +4,988 +22672.7%
73 THC 0.22% 6,435 $1M $188.71 $1M +6,420 +42800.0%
74 MS 0.22% 7,259 $1M $164.57 $1M +7,242 +42600.0%
75 JPM 0.22% 4,059 $1M $294.16 -$3M -7,760 -65.7%
76 APH 0.22% 9,449 $1M $126.35 -$105K -166 -1.7%
77 AMZN 0.22% 5,705 $1M $208.27 -$3M -10,695 -65.2%
78 TDG 0.21% 993 $1M $1,158.96 -$764K -447 -31.0%
79 ADSK 0.20% 4,619 $1M $239.40 -$2M -6,411 -58.1%
80 URI 0.20% 1,506 $1M $728.56 -$3M -3,067 -67.1%
81 AXP 0.20% 3,613 $1M $302.48 -$470K -612 -14.5%
82 CRM 0.18% 5,317 $993K $186.67 -$1M -2,841 -34.8%
83 INTU 0.17% 2,198 $950K $432.38 -$2M -2,964 -57.4%
84 SPY 0.08% 645 $419K $650.34 -$20K
85 DIA 0.07% 862 $399K $463.19 -$15K
86 IJR 0.05% 2,384 $296K $124.31 $10K
87 NEAR 0.01% 561 $29K $50.84 -$27K -524 -48.3%
88 CCL —% 100 $3K $25.88 -$466
89 CLSE —% 71 $2K $28.14 +71 NEW
90 QLD —% 6 $366 $61.00 -$57
91 JOET —% 8 $321 $40.13 -$15
92 RIVN —% 6 $91 $15.17 -$28
93 QUBT —% 5 $35 $7.00 -$2K -157 -96.9%
94 FLY —% -$45 -2 -100.0% SOLD
95 RSP —% -$31M -164,285 -100.0% SOLD
96 VTI —% -$191K -570 -100.0% SOLD
97 SPYG —% -$5M -50,909 -100.0% SOLD
98 UNP —% -$214K -923 -100.0% SOLD
99 MU —% -$7K -26 -100.0% SOLD
100 CDNS —% -$3K -9 -100.0% SOLD

New Positions

SymbolValue% Port
DGRO $25M 4.46%
CLSE $2K —%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
OC —%
VEEV —%
MUSA —%
EXP —%
DT —%
JEF —%
UNP —%
GTLS —%
OKE —%
AMD —%
FANG —%
HALO —%
CPRT —%
CDNS —%
FLY —%
View SEC EDGAR Filings for Davidson Capital Management Inc. →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms