— Know what they know.
Not Investment Advice
Asset Manager ← All Institutions

BlackDiamond Wealth Management, LLC

Q2 2025 · Filed 2025-08-13
Market Value
$173M
+17.1%
Holdings
173
-8
New Purchases
21
Added To
70
Closed
10
Reduced
66
Top 10 Concentration
34.7%
Turnover
17.9%

Top Buys (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
USFR 8.61% 5.31% +3.30% $15M
JPM 2.76% 1.55% +1.21% $5M
JPIB 1.02% 0.00% +1.02% $2M
AGGA 0.73% 0.00% +0.73% $1M
GRNY 0.67% 0.00% +0.67% $1M
JEPQ 0.63% 0.00% +0.63% $1M
BAI 0.48% 0.00% +0.48% $828K
EDV 0.32% 0.00% +0.32% $555K
CGDV 2.75% 2.46% +0.29% $5M
IWF 0.19% 0.00% +0.19% $329K
NVDA 2.35% 2.16% +0.19% $4M
IWP 0.17% 0.00% +0.17% $295K
MS 0.15% 0.00% +0.15% $254K
RTX 0.14% 0.00% +0.14% $247K
IWD 0.14% 0.00% +0.14% $245K

Top Sells (by % of Portfolio)

SymbolCur %Prior %Chg %Value
CGCP 0.00% 1.39% -1.39% $0
QDPL 2.44% 3.51% -1.07% $4M
XTWY 0.00% 0.58% -0.58% $0
ITOT 2.83% 3.29% -0.46% $5M
UCON 2.33% 2.76% -0.43% $4M
EFV 2.33% 2.74% -0.41% $4M
COST 2.01% 2.33% -0.32% $3M
MBSF 1.14% 1.46% -0.32% $2M
CGSD 1.72% 2.04% -0.31% $3M
AAPL 2.87% 3.15% -0.28% $5M
IBIT 0.92% 1.15% -0.24% $2M
DYNF 2.07% 2.28% -0.21% $4M
GLDM 1.13% 1.34% -0.21% $2M
CAOS 0.00% 0.20% -0.20% $0
CGIE 1.20% 1.39% -0.19% $2M

Sector Allocation Over Time

Market Cap Concentration

TierHoldingsValueWeight
Mega Cap 54 $57M 33.3%
Large Cap 68 $76M 44.2%
Mid Cap 20 $16M 9.1%
Small Cap 18 $14M 8.1%
Micro Cap 13 $9M 5.4%

Portfolio Analytics

Avg Market Cap
$327.6B
Median Market Cap
$75.8B
Avg P/E
33.6
Median P/E
24.8
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
0.86
# Stocks
89
# ETFs / Funds
84

Top Holdings (173 total)

# Symbol % Port Shares Value Avg Price Q/Q Value Chg Share Chg Chg % Status
1 USFR 8.61% 295,888 $15M $50.30 $7M +140,302 +90.2%
2 SPLG 4.51% 107,236 $8M $72.65 $1M +8,988 +9.2%
3 MSFT 3.29% 11,541 $6M $492.05 $651K +82 +0.7%
4 AAPL 2.87% 23,889 $5M $207.82 $311K +448 +1.9%
5 ITOT 2.83% 36,192 $5M $135.00 $30K -3,174 -8.1%
6 JPM 2.76% 16,440 $5M $290.40 $2M +7,384 +81.5%
7 CGDV 2.75% 120,055 $5M $39.59 $1M +17,555 +17.1%
8 QDPL 2.44% 106,965 $4M $39.40 -$964K -33,482 -23.8%
9 NVDA 2.35% 26,520 $4M $153.30 $871K -862 -3.1%
10 EFV 2.33% 63,345 $4M $63.60 -$13K -2,130 -3.2%
11 UCON 2.33% 161,576 $4M $24.88 -$50K -3,341 -2.0%
12 DYNF 2.07% 65,679 $4M $54.35 $206K -2,051 -3.0%
13 AMZN 2.05% 16,060 $4M $220.46 $447K +37 +0.2%
14 COST 2.01% 3,521 $3M $985.84 $29K +106 +3.1%
15 CGSD 1.72% 114,890 $3M $25.91 -$29K -1,602 -1.4%
16 META 1.66% 3,982 $3M $719.22 $548K +73 +1.9%
17 QUAL 1.63% 15,374 $3M $183.43 $214K +128 +0.8%
18 VWO 1.51% 52,645 $3M $49.66 $183K +75 +0.1%
19 GOOGL 1.41% 13,878 $2M $175.84 $392K +465 +3.5%
20 XLK 1.41% 9,689 $2M $250.97 $107K -996 -9.3%
21 RUNN 1.29% 65,533 $2M $34.14 $65K -1,146 -1.7%
22 PSQO 1.26% 106,063 $2M $20.49 $126K +5,431 +5.4%
23 EFG 1.26% 19,512 $2M $111.32 $43K -564 -2.8%
24 RSST 1.23% 91,471 $2M $23.32 $303K +3,993 +4.6%
25 BOXX 1.23% 18,825 $2M $112.65 $208K +1,758 +10.3%
26 CGIE 1.20% 63,227 $2M $32.72 $20K -2,527 -3.8%
27 MBSF 1.14% 77,378 $2M $25.42 -$183K -7,030 -8.3%
28 GLDM 1.13% 29,455 $2M $66.09 -$26K -464 -1.6%
29 ROE 1.06% 56,939 $2M $32.30 $119K -678 -1.2%
30 JPIB 1.02% 36,175 $2M $48.54 +36,175 NEW
31 SPY 1.00% 2,805 $2M $617.58 $148K -2 -0.1%
32 AVGO 1.00% 6,521 $2M $264.74 $382K +64 +1.0%
33 IBIT 0.92% 26,449 $2M $59.84 -$119K -2,565 -8.8%
34 BINC 0.92% 30,082 $2M $52.60 $11K -148 -0.5%
35 VOO 0.85% 2,578 $1M $567.84 $127K
36 BRK-B 0.77% 2,702 $1M $489.61 -$24K +80 +3.0%
37 TSLA 0.73% 4,194 $1M $300.71 $110K +335 +8.7%
38 AGGA 0.73% 49,720 $1M $25.23 +49,720 NEW
39 GOOG 0.69% 6,764 $1M $176.90 $69K -539 -7.4%
40 GRNY 0.67% 52,120 $1M $22.38 +52,120 NEW
41 JEPQ 0.63% 20,148 $1M $53.81 +20,148 NEW
42 NFLX 0.59% 783 $1M $1,293.60 $203K +73 +10.3%
43 PPI 0.56% 59,380 $967K $16.28 $64K -846 -1.4%
44 LLY 0.49% 1,102 $855K $775.90 $8K -51 -4.4%
45 V 0.49% 2,394 $851K $355.48 -$31K -107 -4.3%
46 BAI 0.48% 29,340 $828K $28.23 +29,340 NEW
47 MET 0.48% 10,164 $824K $81.09 $67K +432 +4.4%
48 JNJ 0.43% 4,744 $740K $155.93 -$50K -378 -7.4%
49 QQQM 0.42% 3,257 $733K $225.09 $193K +567 +21.1%
50 WMT 0.41% 7,133 $701K $98.25 $69K +605 +9.3%
51 IEFA 0.38% 7,874 $656K $83.31 $163K +1,708 +27.7%
52 SCHX 0.37% 26,168 $640K $24.46 $38K -811 -3.0%
53 MCD 0.36% 2,117 $630K $297.56 -$2K +102 +5.1%
54 HD 0.36% 1,653 $617K $373.19 $79K +169 +11.4%
55 RY 0.36% 4,654 $616K $132.26 $56K
56 XOM 0.34% 5,434 $594K $109.24 $152K +1,322 +32.1%
57 JMST 0.34% 11,633 $591K $50.82 -$34K -692 -5.6%
58 EDV 0.32% 8,313 $555K $66.77 +8,313 NEW
59 RISR 0.32% 14,989 $548K $36.56 -$7K -32 -0.2%
60 WFC 0.31% 6,629 $540K $81.49 $157K +1,335 +25.2%
61 ORCL 0.31% 2,449 $536K $218.96 $180K +82 +3.5%
62 MA 0.31% 943 $532K $564.61 $31K +61 +6.9%
63 XONE 0.30% 10,349 $512K $49.46 -$625 +2 +0.0%
64 TJX 0.29% 3,937 $493K $125.16 $23K +267 +7.3%
65 MCHI 0.28% 8,910 $492K $55.27 $14K -74 -0.8%
66 WMB 0.28% 8,346 $490K $58.72 $23K +249 +3.1%
67 AMD 0.27% 3,484 $474K $136.11 $127K +109 +3.2%
68 LNC 0.27% 13,520 $471K $34.87 $13K -221 -1.6%
69 XHLF 0.27% 9,216 $463K $50.19 -$681 -5 -0.1%
70 SPEM 0.26% 10,678 $458K $42.85 $30K +78 +0.7%
71 GSY 0.26% 9,028 $453K $50.15 $9K +172 +1.9%
72 INTU 0.26% 574 $447K $779.61 $184K +171 +42.4%
73 PG 0.25% 2,726 $439K $161.22 $78K +433 +18.9%
74 PLTR 0.25% 3,350 $438K $130.68 $105K +512 +18.0%
75 IEMG 0.25% 7,155 $430K $60.09 $134K +1,818 +34.1%
76 CSCO 0.25% 6,147 $425K $69.10 $49K -144 -2.3%
77 CRM 0.24% 1,555 $423K $271.91 $62K +244 +18.6%
78 TXN 0.24% 1,959 $412K $210.45 $119K +259 +15.2%
79 T 0.24% 14,214 $411K $28.88 $72K +2,038 +16.7%
80 DE 0.24% 805 $409K $508.19 -$11K -48 -5.6%
81 PM 0.23% 2,287 $406K $177.54 $86K +402 +21.3%
82 ABBV 0.23% 2,111 $401K $190.02 $53K +228 +12.1%
83 KO 0.23% 5,546 $398K $71.68 $81K +1,052 +23.4%
84 BAC 0.23% 8,140 $392K $48.15 $87K +849 +11.6%
85 CMI 0.23% 1,181 $389K $329.59 $26K -3 -0.2%
86 CPRT 0.22% 7,593 $377K $49.64 -$79K +176 +2.4%
87 GE 0.21% 1,491 $371K $249.02 $65K +67 +4.7%
88 CB 0.21% 1,278 $370K $289.59 -$26K -88 -6.4%
89 ADBE 0.21% 937 $367K $392.10 $68K +156 +20.0%
90 DIA 0.21% 823 $366K $445.14 $40K +31 +3.9%
91 IOO 0.21% 3,388 $364K $107.55 $130K +986 +41.0%
92 JAAA 0.21% 7,171 $363K $50.57 $5K +83 +1.2%
93 AGM 0.21% 1,823 $356K $195.55 $13K -27 -1.5%
94 AON 0.21% 996 $356K $356.93 -$5K -21 -2.1%
95 BKNG 0.21% 62 $355K $5,730.73 -$25K -13 -17.3%
96 GD 0.20% 1,178 $347K $294.46 $22K -18 -1.5%
97 PEP 0.20% 2,548 $345K $135.25 -$8K -159 -5.9%
98 DIS 0.20% 2,735 $338K $123.50 $55K +69 +2.6%
99 WM 0.19% 1,464 $335K $228.77 -$18K -51 -3.4%
100 VGT 0.19% 508 $333K $656.44 $39K -7 -1.4%

New Positions

SymbolValue% Port
JPIB $2M 1.02%
AGGA $1M 0.73%
GRNY $1M 0.67%
JEPQ $1M 0.63%
BAI $828K 0.48%
EDV $555K 0.32%
IWF $329K 0.19%
IWP $295K 0.17%
MS $254K 0.15%
RTX $247K 0.14%
IWD $245K 0.14%
CAT $245K 0.14%
GS $232K 0.13%
AMAT $231K 0.13%
EIS $225K 0.13%

Sold Out Positions

SymbolValue% Port
IXUS —%
CGCP —%
FIXD —%
FTF —%
RBIL —%
MTBA —%
JEPI —%
CAOS —%
RSBT —%
XTWY —%
View SEC EDGAR Filings for BlackDiamond Wealth Management, LLC →

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms