Asset Manager
← All Institutions
HB Wealth Management, LLC
3550 LENOX RD. SUITE 2700, ATLANTA, GA 30026 • 404-264-1400
Market Value
$15.4B
Holdings
1,536
+147
New Purchases
196
Added To
918
Closed
51
Reduced
310
Top 10 Concentration
48.8%
Turnover
16.1%
Top Buys (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| QLTY | 1.39% | 0.13% | +1.26% | $214M |
| JCPB | 4.39% | 3.81% | +0.58% | $676M |
| AVUS | 4.15% | 3.81% | +0.34% | $639M |
| VXUS | 4.02% | 3.71% | +0.31% | $618M |
| XOM | 0.38% | 0.26% | +0.13% | $59M |
| JMST | 0.85% | 0.72% | +0.12% | $130M |
| ALB | 0.47% | 0.37% | +0.10% | $72M |
| JNJ | 0.48% | 0.40% | +0.08% | $74M |
| CVX | 0.25% | 0.18% | +0.07% | $39M |
| CAT | 0.22% | 0.17% | +0.05% | $33M |
| SCHD | 0.33% | 0.28% | +0.05% | $50M |
| COST | 0.20% | 0.15% | +0.04% | $31M |
| WMT | 0.35% | 0.31% | +0.04% | $54M |
| KO | 0.31% | 0.27% | +0.04% | $48M |
| ATLC | 0.04% | 0.00% | +0.04% | $6M |
Top Sells (by % of Portfolio)
| Symbol | Cur % | Prior % | Chg % | Value |
|---|---|---|---|---|
| SPYG | 1.63% | 3.18% | -1.55% | $251M |
| VTI | 17.30% | 17.94% | -0.64% | $2.7B |
| MSFT | 1.30% | 1.67% | -0.37% | $200M |
| IVW | 1.64% | 1.90% | -0.26% | $253M |
| TROW | 0.57% | 0.73% | -0.16% | $88M |
| SPY | 1.93% | 2.05% | -0.12% | $297M |
| AAPL | 2.62% | 2.72% | -0.10% | $403M |
| VIG | 7.97% | 8.07% | -0.10% | $1.2B |
| ACN | 0.15% | 0.24% | -0.08% | $23M |
| MINT | 0.20% | 0.28% | -0.08% | $31M |
| HD | 1.45% | 1.53% | -0.08% | $224M |
| SCHB | 1.08% | 1.14% | -0.06% | $166M |
| V | 0.38% | 0.44% | -0.06% | $59M |
| AMZN | 0.86% | 0.93% | -0.06% | $133M |
| SCHG | 0.33% | 0.39% | -0.06% | $51M |
Sector Allocation Over Time
Industry Breakdown
| Industry | Weight |
|---|---|
| Financial Services | 73.8% |
| Technology | 8.7% |
| Consumer Cyclical | 3.7% |
| Healthcare | 2.8% |
| Industrials | 2.8% |
Market Cap Concentration
| Tier | Holdings | Value | Weight |
|---|---|---|---|
| Mega Cap | 80 | $6.9B | 44.6% |
| Large Cap | 876 | $7.5B | 49.0% |
| Mid Cap | 408 | $816M | 5.3% |
| Small Cap | 127 | $161M | 1.0% |
| Micro Cap | 45 | $13M | 0.1% |
Portfolio Analytics
Avg Market Cap
$68.6B
Median Market Cap
$14.7B
Avg P/E
32.3
Median P/E
21.9
Avg Dividend Yield
0.02%
Avg Beta
0.97
# Stocks
1,131
# ETFs / Funds
405
Top Holdings (1,536 total)
| # | Symbol | % Port | Shares | Value | Avg Price | Q/Q Value Chg | Share Chg | Chg % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | 17.30% | 8,726,405 | $2.7B | $305.14 | -$98M | +78,244 | +0.9% | |
| 2 | VIG | 7.97% | 5,763,602 | $1.2B | $212.81 | -$14M | +57,711 | +1.0% | |
| 3 | JCPB | 4.39% | 14,422,179 | $676M | $46.89 | $90M | +2,042,169 | +16.5% | |
| 4 | AVUS | 4.15% | 5,744,706 | $639M | $111.18 | $52M | +495,876 | +9.4% | |
| 5 | VXUS | 4.02% | 8,063,098 | $618M | $76.68 | $47M | +454,169 | +6.0% | |
| 6 | JPST | 3.12% | 9,550,931 | $481M | $50.35 | $6M | +107,822 | +1.1% | |
| 7 | AAPL | 2.62% | 1,588,842 | $403M | $253.79 | -$16M | +48,479 | +3.1% | |
| 8 | SPY | 1.93% | 456,556 | $297M | $650.34 | -$18M | -4,874 | -1.1% | |
| 9 | IVW | 1.64% | 2,236,643 | $253M | $113.11 | -$39M | -135,416 | -5.7% | |
| 10 | SPYG | 1.63% | 2,767,124 | $251M | $90.82 | -$238M | -2,014,808 | -42.1% | |
| 11 | HD | 1.45% | 679,680 | $224M | $328.89 | -$12M | -4,990 | -0.7% | |
| 12 | QLTY | 1.39% | 5,905,175 | $214M | $36.18 | $194M | +5,404,269 | +1078.9% | |
| 13 | MSFT | 1.30% | 540,626 | $200M | $370.17 | -$56M | +10,316 | +1.9% | |
| 14 | NVDA | 1.25% | 1,106,883 | $193M | $174.40 | $3M | +89,643 | +8.8% | |
| 15 | SCHB | 1.08% | 6,595,221 | $166M | $25.10 | -$10M | -93,398 | -1.4% | |
| 16 | GSLC | 1.02% | 1,248,350 | $156M | $125.13 | -$4M | +37,093 | +3.1% | |
| 17 | IVV | 0.95% | 224,445 | $147M | $653.21 | -$1M | +8,346 | +3.9% | |
| 18 | ITOT | 0.93% | 1,002,300 | $143M | $142.43 | -$9M | -18,378 | -1.8% | |
| 19 | AVDE | 0.92% | 1,664,927 | $141M | $84.84 | $3M | -10,847 | -0.7% | |
| 20 | AMZN | 0.86% | 638,805 | $133M | $208.27 | -$10M | +20,748 | +3.4% | |
| 21 | GOOGL | 0.85% | 455,267 | $131M | $287.56 | -$5M | +21,715 | +5.0% | |
| 22 | JMST | 0.85% | 2,551,982 | $130M | $50.98 | $19M | +374,070 | +17.2% | |
| 23 | VOO | 0.76% | 196,976 | $118M | $597.55 | -$4M | +3,108 | +1.6% | |
| 24 | GSIE | 0.72% | 2,554,536 | $110M | $43.13 | -$1M | -36,255 | -1.4% | |
| 25 | GOOG | 0.65% | 346,079 | $99M | $286.86 | -$7M | +6,391 | +1.9% | |
| 26 | TROW | 0.57% | 980,026 | $88M | $90.14 | -$25M | -122,864 | -11.1% | |
| 27 | AVEM | 0.56% | 1,060,539 | $85M | $80.58 | $5M | +18,197 | +1.8% | |
| 28 | BRK-B | 0.55% | 178,143 | $85M | $479.20 | -$1M | +6,279 | +3.6% | |
| 29 | AVGO | 0.54% | 266,035 | $82M | $309.51 | -$3M | +19,305 | +7.8% | |
| 30 | SCHX | 0.51% | 3,067,334 | $79M | $25.64 | -$3M | +35,898 | +1.2% | |
| 31 | VEU | 0.50% | 1,022,660 | $77M | $75.10 | $1M | -3,275 | -0.3% | |
| 32 | JPM | 0.49% | 257,834 | $76M | $294.16 | -$4M | +10,997 | +4.5% | |
| 33 | JNJ | 0.48% | 303,233 | $74M | $244.44 | $13M | +6,789 | +2.3% | |
| 34 | DUHP | 0.47% | 1,987,725 | $73M | $36.76 | $4M | +159,055 | +8.7% | |
| 35 | ALB | 0.47% | 403,557 | $72M | $179.53 | $16M | +1,474 | +0.4% | |
| 36 | DFAC | 0.46% | 1,831,592 | $71M | $38.86 | -$868K | +11,846 | +0.7% | |
| 37 | XOM | 0.38% | 348,977 | $59M | $169.66 | $20M | +20,086 | +6.1% | |
| 38 | V | 0.38% | 194,330 | $59M | $302.24 | -$10M | -724 | -0.4% | |
| 39 | LLY | 0.38% | 63,028 | $58M | $919.78 | -$6M | +3,907 | +6.6% | |
| 40 | DFAU | 0.37% | 1,278,772 | $58M | $45.12 | -$5M | -64,528 | -4.8% | |
| 41 | META | 0.37% | 100,664 | $58M | $572.13 | -$5M | +6,480 | +6.9% | |
| 42 | QQQ | 0.36% | 97,210 | $56M | $577.18 | -$3M | +342 | +0.3% | |
| 43 | WMT | 0.35% | 437,733 | $54M | $124.28 | $7M | +10,830 | +2.5% | |
| 44 | SCHG | 0.33% | 1,737,859 | $51M | $29.13 | -$9M | -96,859 | -5.3% | |
| 45 | IWD | 0.33% | 236,311 | $50M | $213.67 | $1M | +1,595 | +0.7% | |
| 46 | SCHD | 0.33% | 1,643,156 | $50M | $30.68 | $7M | +63,788 | +4.0% | |
| 47 | KO | 0.31% | 629,106 | $48M | $76.05 | $6M | +29,336 | +4.9% | |
| 48 | IWF | 0.29% | 106,056 | $45M | $426.40 | -$3M | +5,195 | +5.2% | |
| 49 | RSP | 0.28% | 228,456 | $44M | $191.92 | -$313K | -2,063 | -0.9% | |
| 50 | TSLA | 0.28% | 117,245 | $44M | $371.75 | -$6M | +8,063 | +7.4% | |
| 51 | HTRB | 0.27% | 1,210,171 | $41M | $33.74 | -$7M | -183,322 | -13.2% | |
| 52 | GEM | 0.26% | 940,014 | $41M | $43.20 | -$953K | -58,583 | -5.9% | |
| 53 | AVUV | 0.26% | 361,409 | $40M | $110.47 | $3M | -4,077 | -1.1% | |
| 54 | PG | 0.25% | 269,183 | $39M | $144.44 | $662K | +2,494 | +0.9% | |
| 55 | CVX | 0.25% | 187,340 | $39M | $206.90 | $10M | +1,318 | +0.7% | |
| 56 | JSCP | 0.23% | 752,086 | $36M | $47.30 | -$4M | -83,268 | -10.0% | |
| 57 | VUG | 0.23% | 80,808 | $35M | $436.79 | -$2M | +4,181 | +5.5% | |
| 58 | SCHF | 0.23% | 1,413,474 | $35M | $24.75 | $459K | -22,652 | -1.6% | |
| 59 | CAT | 0.22% | 46,888 | $33M | $708.47 | $7M | +1,479 | +3.3% | |
| 60 | CSCO | 0.21% | 422,373 | $33M | $77.59 | $373K | +1,776 | +0.4% | |
| 61 | VO | 0.21% | 113,646 | $33M | $287.18 | -$945K | -2,066 | -1.8% | |
| 62 | T | 0.21% | 1,120,220 | $32M | $28.99 | $6M | +37,614 | +3.5% | |
| 63 | RTX | 0.21% | 163,866 | $32M | $192.90 | $2M | +3,189 | +2.0% | |
| 64 | MINT | 0.20% | 305,731 | $31M | $100.57 | -$12M | -124,796 | -29.0% | |
| 65 | ABBV | 0.20% | 141,104 | $31M | $217.49 | -$163K | +6,079 | +4.5% | |
| 66 | COST | 0.20% | 30,632 | $31M | $996.45 | $7M | +3,235 | +11.8% | |
| 67 | IJR | 0.20% | 244,385 | $30M | $124.31 | $364K | -5,374 | -2.1% | |
| 68 | IWV | 0.19% | 80,307 | $30M | $370.68 | -$1M | +377 | +0.5% | |
| 69 | GLD | 0.19% | 68,661 | $30M | $430.29 | $3M | +1,331 | +2.0% | |
| 70 | MRK | 0.19% | 241,439 | $29M | $120.29 | $5M | +13,245 | +5.8% | |
| 71 | EFA | 0.19% | 293,508 | $29M | $97.13 | $3M | +30,877 | +11.8% | |
| 72 | MGK | 0.18% | 75,664 | $28M | $367.44 | -$3M | +587 | +0.8% | |
| 73 | ORCL | 0.18% | 185,529 | $27M | $147.11 | -$9M | +1,784 | +1.0% | |
| 74 | MCD | 0.18% | 86,975 | $27M | $310.79 | $498K | +162 | +0.2% | |
| 75 | MA | 0.17% | 52,428 | $26M | $499.66 | -$3M | +788 | +1.5% | |
| 76 | LRCX | 0.16% | 114,207 | $24M | $213.66 | $4M | -7,785 | -6.4% | |
| 77 | VB | 0.16% | 91,104 | $24M | $261.92 | $2M | +5,114 | +6.0% | |
| 78 | ACN | 0.15% | 117,501 | $23M | $198.29 | -$13M | -17,707 | -13.1% | |
| 79 | PEP | 0.15% | 149,599 | $23M | $155.29 | $2M | +1,032 | +0.7% | |
| 80 | DGRW | 0.15% | 263,766 | $23M | $87.84 | -$919K | -5,587 | -2.1% | |
| 81 | NFLX | 0.15% | 237,387 | $23M | $96.15 | $2M | +14,756 | +6.6% | |
| 82 | HDV | 0.15% | 168,114 | $23M | $135.72 | $4M | +9,449 | +6.0% | |
| 83 | IBM | 0.15% | 94,006 | $23M | $242.39 | -$3M | +7,304 | +8.4% | |
| 84 | HON | 0.14% | 92,990 | $21M | $226.03 | $3M | +1,724 | +1.9% | |
| 85 | BAC | 0.14% | 427,643 | $21M | $48.75 | -$2M | +17,772 | +4.3% | |
| 86 | NEE | 0.13% | 220,760 | $21M | $92.88 | $3M | +36 | +0.0% | |
| 87 | DVY | 0.13% | 135,137 | $20M | $151.41 | $2M | +1,171 | +0.9% | |
| 88 | VGT | 0.13% | 29,116 | $20M | $697.73 | -$2M | -163 | -0.6% | |
| 89 | AXP | 0.13% | 66,907 | $20M | $302.48 | -$4M | +339 | +0.5% | |
| 90 | AMGN | 0.13% | 56,143 | $20M | $351.85 | $1M | +106 | +0.2% | |
| 91 | DGRO | 0.13% | 280,645 | $20M | $70.18 | -$209K | -6,085 | -2.1% | |
| 92 | IEFA | 0.13% | 216,717 | $20M | $90.53 | $705K | +5,283 | +2.5% | |
| 93 | BRK-A | 0.13% | 27 | $19M | $718,140.00 | -$9M | -10 | -27.0% | |
| 94 | NEU | 0.12% | 29,946 | $19M | $640.95 | -$1M | +82 | +0.3% | |
| 95 | VEA | 0.12% | 295,068 | $19M | $64.08 | $3M | +43,299 | +17.2% | |
| 96 | VONG | 0.12% | 170,845 | $19M | $109.69 | -$2M | +1,517 | +0.9% | |
| 97 | MS | 0.12% | 112,615 | $19M | $164.57 | $4M | +29,842 | +36.0% | |
| 98 | SO | 0.12% | 191,309 | $18M | $96.52 | $2M | -1,124 | -0.6% | |
| 99 | ABT | 0.12% | 179,588 | $18M | $102.67 | -$4M | +2,317 | +1.3% | |
| 100 | IAU | 0.12% | 206,417 | $18M | $88.16 | $1M | -419 | -0.2% |
Options Breakdown
5 Calls
$13M Call Value
17 Puts
$24M Put Value
1.81 P/C Ratio