— Know what they know.
Not Investment Advice
Also trades as: 0HFN.L (LSE) · $vol 4M · ANL.DE (XETRA) · $vol 0M

ADI NASDAQ

Analog Devices, Inc.
1W: -10.0% 1M: +0.7% 3M: +8.6% YTD: +40.8% 1Y: +73.2% 3Y: +120.4% 5Y: +179.0%
$397.07
+12.86 (+3.35%)
 
Weekly Expected Move ±5.1%
$375 $396 $417 $439 $460
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Alpha Radar Neutral · Power 54 · $193.4B mcap · 486M float · 0.785% daily turnover · Short 40% of daily vol
Upcoming Dividend
2026-06-02
Ex-Date
2026-06-16
Payment Date
$1.10
Per Share
Quarterly
Frequency

Dividend Overview

1.03%
Dividend Yield
$4.07
Annual Dividend
60.3%
Payout Ratio
43.8%
FCF Payout
1
Yr Increase Streak
1.56%
Buyback Yield
2.58%
Total Return
8.40%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks

Full Payment History (91 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-06-02 $1.1000 $1.1000 108.79% Quarterly
2026-03-03 $1.1000 $1.1000 120.06% Quarterly
2025-12-08 $0.9900 $0.9900 141.87% Quarterly
2025-09-02 $0.9900 $0.9900 156.65% Quarterly
2025-06-04 $0.9900 $0.9900 174.83% Quarterly
2025-03-04 $0.9900 $0.9900 165.80% Quarterly
2024-12-09 $0.9200 $0.9200 168.01% Quarterly
2024-09-03 $0.9200 $0.9200 165.52% Quarterly
2024-06-04 $0.9200 $0.9200 154.36% Quarterly
2024-03-04 $0.9200 $0.9200 179.80% Quarterly
2023-12-01 $0.8600 $0.8600 187.91% Quarterly
2023-09-01 $0.8600 $0.8600 183.08% Quarterly
2023-06-02 $0.8600 $0.8600 180.20% Quarterly
2023-02-24 $0.8600 $0.8600 171.64% Quarterly
2022-12-02 $0.7600 $0.7600 180.28% Quarterly
2022-08-29 $0.7600 $0.7600 191.38% Quarterly
2022-05-27 $0.7600 $0.7600 173.08% Quarterly
2022-02-24 $0.7600 $0.7600 177.11% Quarterly
2021-12-02 $0.6900 $0.6900 152.80% Quarterly
2021-08-26 $0.6900 $0.6900 160.73% Quarterly
2021-05-27 $0.6900 $0.6900 160.53% Quarterly
2021-02-25 $0.6900 $0.6900 165.93% Quarterly
2020-12-03 $0.6200 $0.6200 177.46% Quarterly
2020-08-27 $0.6200 $0.6200 201.61% Quarterly
2020-05-28 $0.6200 $0.6200 209.08% Quarterly
2020-02-27 $0.6200 $0.6200 207.95% Quarterly
2019-12-05 $0.5400 $0.5400 190.43% Quarterly
2019-08-29 $0.5400 $0.5400 192.63% Quarterly
2019-05-30 $0.5400 $0.5400 208.04% Quarterly
2019-02-28 $0.5400 $0.5400 185.12% Quarterly
2018-11-28 $0.4800 $0.4800 211.64% Quarterly
2018-08-30 $0.4800 $0.4800 191.74% Quarterly
2018-06-07 $0.4800 $0.4800 182.42% Quarterly
2018-03-08 $0.4800 $0.4800 197.37% Quarterly
2017-11-30 $0.4500 $0.4500 209.03% Quarterly
2017-09-07 $0.4500 $0.4500 218.25% Quarterly
2017-06-07 $0.4500 $0.4500 215.27% Quarterly
2017-02-22 $0.4500 $0.4500 208.38% Quarterly
2016-11-30 $0.4200 $0.4200 226.29% Quarterly
2016-08-24 $0.4200 $0.4200 264.75% Quarterly
2016-05-25 $0.4200 $0.4200 281.45% Quarterly
2016-02-24 $0.4200 $0.4200 312.68% Quarterly
2015-12-02 $0.4000 $0.4000 263.42% Quarterly
2015-08-26 $0.4000 $0.4000 289.56% Quarterly
2015-05-27 $0.4000 $0.4000 225.51% Quarterly
2015-02-25 $0.4000 $0.4000 255.98% Quarterly
2014-12-03 $0.3700 $0.3700 261.90% Quarterly
2014-09-03 $0.3700 $0.3700 288.56% Quarterly
2014-05-28 $0.3700 $0.3700 270.73% Quarterly
2014-02-26 $0.3700 $0.3700 273.41% Quarterly
2013-12-04 $0.3400 $0.3400 278.86% Quarterly
2013-08-28 $0.3400 $0.3400 285.90% Quarterly
2013-05-29 $0.3400 $0.3400 280.58% Quarterly
2013-02-27 $0.3400 $0.3400 273.25% Quarterly
2012-12-05 $0.3000 $0.3000 295.79% Quarterly
2012-08-29 $0.3000 $0.3000 290.99% Quarterly
2012-05-30 $0.3000 $0.3000 304.29% Quarterly
2012-03-07 $0.3000 $0.3000 274.87% Quarterly
2011-11-30 $0.2500 $0.2500 278.26% Quarterly
2011-08-24 $0.2500 $0.2500 290.57% Quarterly
2011-05-25 $0.2500 $0.2500 227.73% Quarterly
2011-03-02 $0.2200 $0.2200 221.44% Quarterly
2010-12-01 $0.2200 $0.2200 234.59% Quarterly
2010-08-25 $0.2200 $0.2200 289.56% Quarterly
2010-05-26 $0.2200 $0.2200 287.92% Quarterly
2010-03-03 $0.2000 $0.2000 274.07% Quarterly
2009-12-02 $0.2000 $0.2000 263.24% Quarterly
2009-08-25 $0.2000 $0.2000 281.99% Quarterly
2009-05-27 $0.2000 $0.2000 334.17% Quarterly
2009-03-04 $0.2000 $0.2000 422.83% Quarterly
2008-12-03 $0.2000 $0.2000 450.87% Quarterly
2008-08-27 $0.2000 $0.2000 269.60% Quarterly
2008-05-28 $0.2000 $0.2000 215.62% Quarterly
2008-03-05 $0.1800 $0.1800 261.15% Quarterly
2007-12-05 $0.1800 $0.1800 229.96% Quarterly
2007-08-29 $0.1800 $0.1800 191.15% Quarterly
2007-05-30 $0.1800 $0.1800 190.48% Quarterly
2007-03-07 $0.1800 $0.1800 186.07% Quarterly
2006-11-21 $0.1600 $0.1600 181.32% Quarterly
2006-08-23 $0.1600 $0.1600 198.51% Quarterly
2006-05-24 $0.1600 $0.1600 149.75% Quarterly
2006-02-22 $0.1200 $0.1200 115.55% Quarterly
2005-11-22 $0.1200 $0.1200 100.00% Quarterly
2005-08-24 $0.1000 $0.1000 88.47% Quarterly
2005-05-25 $0.1000 $0.1000 77.16% Quarterly
2005-02-23 $0.0600 $0.0600 65.59% Quarterly
2004-12-01 $0.0600 $0.0600 58.34% Quarterly
2004-08-25 $0.0600 $0.0600 56.29% Quarterly
2004-05-26 $0.0600 $0.0600 28.69% Quarterly
2004-02-25 $0.0400 $0.0400 15.93% Quarterly
2003-11-25 $0.0400 $0.0400 8.15% Quarterly
Stock Split History (2 splits)
DateRatioType
2000-03-16 2:1 stock-split
1997-01-07 4:3 stock-split

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms