Also trades as: ALTG-PA (NYSE) · $vol 0M
ALTG NYSE
Alta Equipment Group Inc.
1W: -22.8%
1M: -26.7%
3M: -28.5%
YTD: +0.6%
1Y: -2.3%
3Y: -64.0%
5Y: -63.9%
$5.44
+0.40 (+7.94%)
Weekly Expected Move ±11.3%
$5
$6
$6
$7
$8
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
🏦 Institutional Activity
Latest: Q1 2026136
Institutions Holding
-9 vs prior
85.8%
Ownership
+35.20%
20
New
43
Increased
59
Reduced
26
Closed
👔 Insider Trades
25 records| Date | Name | Title | Type | Shares | Price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Mill Road Capital III, L.P. | 10% owner | P-Purchase | 3,798 | $5.95 | $23K | Filing |
| 2026-03-13 | LYNCH THOMAS E | 10% owner | P-Purchase | 3,798 | $5.95 | $23K | Filing |
| 2026-03-13 | Mill Road Capital III GP LLC | 10% owner | P-Purchase | 3,798 | $5.95 | $23K | Filing |
| 2026-03-12 | Mill Road Capital III, L.P. | 10% owner | P-Purchase | 58,162 | $6.10 | $355K | Filing |
| 2026-03-12 | Mill Road Capital III GP LLC | 10% owner | P-Purchase | 58,162 | $6.10 | $355K | Filing |
| 2026-03-12 | LYNCH THOMAS E | 10% owner | P-Purchase | 58,162 | $6.10 | $355K | Filing |
| 2026-03-11 | Nair Sidhartha | director | P-Purchase | 1,000 | $6.37 | $6K | Filing |
| 2026-03-11 | Mill Road Capital III, L.P. | 10% owner | P-Purchase | 18,040 | $6.36 | $115K | Filing |
| 2026-03-11 | Mill Road Capital III GP LLC | 10% owner | P-Purchase | 18,040 | $6.36 | $115K | Filing |
| 2026-03-11 | LYNCH THOMAS E | 10% owner | P-Purchase | 18,040 | $6.36 | $115K | Filing |
| 2026-03-09 | Nair Sidhartha | director | P-Purchase | 1,000 | $6.75 | $7K | Filing |
| 2026-03-05 | Nair Sidhartha | director | P-Purchase | 1,000 | $7.00 | $7K | Filing |
| 2026-03-03 | Greenawalt Ryan | officer: chief executive officer | S-Sale | 27,986 | $7.05 | $197K | Filing |
| 2026-03-03 | Nair Sidhartha | director | P-Purchase | 1,000 | $7.13 | $7K | Filing |
| 2026-03-03 | Colucci Anthony | officer: chief financial officer | S-Sale | 8,137 | $7.05 | $57K | Filing |
| 2026-02-27 | Greenawalt Ryan | officer: chief executive officer | A-Grant/Award | 80,115 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Greenawalt Ryan | officer: chief executive officer | A-Grant/Award | 115,837 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Hoover Jeffrey Alan | officer: chief legal officer | A-Grant/Award | 24,956 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Hoover Jeffrey Alan | officer: chief legal officer | A-Grant/Award | 15,692 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Colucci Anthony | officer: chief financial officer | A-Grant/Award | 16,849 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Colucci Anthony | officer: chief financial officer | A-Grant/Award | 10,595 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Greenawalt Ryan | officer: chief executive officer | A-Grant/Award | 72,832 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Hoover Jeffrey Alan | officer: chief legal officer | A-Grant/Award | 17,261 | $— | $0 | Filing |
| 2026-02-27 | Colucci Anthony | officer: chief financial officer | A-Grant/Award | 11,654 | $— | $0 | Filing |
| 2025-12-08 | Shribman Daniel | director | P-Purchase | 40,000 | $5.07 | $203K | Filing |
🏛️ Congressional Trades
0 records| Date | Politician | Chamber | Type | Amount | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| No congressional trades found | |||||
🏦 Top Institutional Holders
20 holders| Holder | Shares | Value | Date Reported | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|
| PharVision Advisers, LLC | 11,292 | $61M | -79,121 | 2026-03-31 | Filing |
| Mill Road Capital Management LLC | 4,373,208 | $23M | +80,000 | 2026-03-31 | Filing |
| Voss Capital, LP | 2,424,100 | $13M | -400,099 | 2026-03-31 | Filing |
| BlackRock, Inc. | 1,619,765 | $9M | -20,707 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1,036,470 | $6M | +1,036,470 | 2026-03-31 | Filing |
| CastleKnight Management LP | 984,688 | $5M | +114,560 | 2026-03-31 | Filing |
| First Eagle Investment Management, LLC | 730,437 | $4M | -34,154 | 2026-03-31 | Filing |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 560,783 | $3M | +10,000 | 2026-03-31 | Filing |
| STATE STREET CORP | 515,764 | $3M | -11,880 | 2026-03-31 | Filing |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 492,897 | $3M | -25,389 | 2026-03-31 | Filing |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 474,912 | $3M | +13,348 | 2026-03-31 | Filing |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 256,347 | $1M | +256,347 | 2026-03-31 | Filing |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 188,196 | $1M | +56,881 | 2026-03-31 | Filing |
| RBF Capital, LLC | 179,956 | $966K | — | 2026-03-31 | Filing |
| Point72 Asset Management, L.P. | 178,495 | $959K | +31,724 | 2026-03-31 | Filing |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 157,918 | $848K | +22,092 | 2026-03-31 | Filing |
| NORTHERN TRUST CORP | 155,803 | $837K | +3,810 | 2026-03-31 | Filing |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 148,031 | $795K | +66,526 | 2026-03-31 | Filing |
| Nuveen, LLC | 139,062 | $747K | +100,222 | 2026-03-31 | Filing |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 138,128 | $742K | +138,128 | 2026-03-31 | Filing |