— Know what they know.
Not Investment Advice
Also trades as: 0HGC.L (LSE) · $vol 0M

APA NASDAQ

APA Corporation
1W: +3.3% 1M: +0.7% 3M: +31.9% YTD: +52.6% 1Y: +127.8% 3Y: +33.6% 5Y: +102.5%
$38.80
+0.46 (+1.20%)
 
Weekly Expected Move ±7.3%
$33 $36 $39 $42 $45
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Alpha Radar Neutral · Power 52 · $13.7B mcap · 352M float · 2.45% daily turnover · Short 68% of daily vol
Upcoming Dividend
2026-07-22
Ex-Date
2026-08-21
Payment Date
$0.25
Per Share
Quarterly
Frequency

Dividend Overview

2.57%
Dividend Yield
$1.00
Annual Dividend
23.3%
Payout Ratio
24.0%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
1.20%
Buyback Yield
3.57%
Total Return
-0.61%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks

Full Payment History (177 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-07-22 $0.2500 $0.2500 260.82% Quarterly
2026-04-22 $0.2500 $0.2500 262.74% Quarterly
2026-01-22 $0.2500 $0.2500 391.39% Quarterly
2025-10-22 $0.2500 $0.2500 436.87% Quarterly
2025-07-22 $0.2500 $0.2500 533.62% Quarterly
2025-04-22 $0.2500 $0.2500 630.52% Quarterly
2025-01-22 $0.2500 $0.2500 428.08% Quarterly
2024-10-22 $0.2500 $0.2500 397.14% Quarterly
2024-07-22 $0.2500 $0.2500 319.80% Quarterly
2024-04-19 $0.2500 $0.2500 309.02% Quarterly
2024-01-19 $0.2500 $0.2500 329.27% Quarterly
2023-10-20 $0.2500 $0.2500 237.19% Quarterly
2023-07-20 $0.2500 $0.2500 263.37% Quarterly
2023-04-20 $0.2500 $0.2500 232.10% Quarterly
2023-01-20 $0.2500 $0.2500 166.33% Quarterly
2022-10-20 $0.2500 $0.2500 150.57% Quarterly
2022-07-21 $0.1250 $0.1250 131.42% Quarterly
2022-04-21 $0.1250 $0.1250 80.00% Quarterly
2022-01-20 $0.1250 $0.1250 76.00% Quarterly
2021-10-21 $0.0630 $0.0625 50.91% Quarterly
2021-07-21 $0.0250 $0.0250 54.29% Quarterly
2021-04-21 $0.0250 $0.0250 58.34% Quarterly
2021-01-21 $0.0250 $0.0250 60.10% Quarterly
2020-10-21 $0.0250 $0.0250 357.14% Quarterly
2020-07-21 $0.0250 $0.0250 369.13% Quarterly
2020-04-21 $0.0250 $0.0250 904.32% Quarterly
2020-01-21 $0.2500 $0.2500 315.06% Quarterly
2019-10-21 $0.2500 $0.2500 439.17% Quarterly
2019-07-19 $0.2500 $0.2500 416.15% Quarterly
2019-04-18 $0.2500 $0.2500 278.78% Quarterly
2019-01-18 $0.2500 $0.2500 311.62% Quarterly
2018-10-19 $0.2500 $0.2500 237.53% Quarterly
2018-07-20 $0.2500 $0.2500 225.33% Quarterly
2018-04-20 $0.2500 $0.2500 241.25% Quarterly
2018-01-19 $0.2500 $0.2500 217.16% Quarterly
2017-10-20 $0.2500 $0.2500 240.79% Quarterly
2017-07-19 $0.2500 $0.2500 200.56% Quarterly
2017-04-19 $0.2500 $0.2500 203.29% Quarterly
2017-01-18 $0.2500 $0.2500 158.96% Quarterly
2016-10-19 $0.2500 $0.2500 155.47% Quarterly
2016-07-20 $0.2500 $0.2500 183.15% Quarterly
2016-04-20 $0.2500 $0.2500 182.88% Quarterly
2016-01-20 $0.2500 $0.2500 288.93% Quarterly
2015-10-20 $0.2500 $0.2500 217.77% Quarterly
2015-07-20 $0.2500 $0.2500 205.68% Quarterly
2015-04-20 $0.2500 $0.2500 141.50% Quarterly
2015-01-20 $0.2500 $0.2500 166.22% Quarterly
2014-10-20 $0.2500 $0.2500 130.26% Quarterly
2014-07-18 $0.2500 $0.2500 91.30% Quarterly
2014-04-17 $0.2500 $0.2500 99.87% Quarterly
2014-01-17 $0.2000 $0.2000 94.89% Quarterly
2013-10-18 $0.2000 $0.2000 84.37% Quarterly
2013-07-18 $0.2000 $0.2000 88.52% Quarterly
2013-04-18 $0.2000 $0.2000 100.25% Quarterly
2013-01-17 $0.1700 $0.1700 83.62% Quarterly
2012-10-18 $0.1700 $0.1700 74.39% Quarterly
2012-07-19 $0.1700 $0.1700 73.63% Quarterly
2012-04-19 $0.1700 $0.1700 67.31% Quarterly
2012-01-19 $0.1500 $0.1500 61.75% Quarterly
2011-10-19 $0.1500 $0.1500 66.55% Quarterly
2011-07-20 $0.1500 $0.1500 47.74% Quarterly
2011-04-19 $0.1500 $0.1500 49.22% Quarterly
2011-01-19 $0.1500 $0.1500 48.32% Quarterly
2010-10-20 $0.1500 $0.1500 58.03% Quarterly
2010-07-20 $0.1500 $0.1500 67.97% Quarterly
2010-04-20 $0.1500 $0.1500 55.65% Quarterly
2010-01-20 $0.1500 $0.1500 56.36% Quarterly
2009-10-20 $0.1500 $0.1500 57.61% Quarterly
2009-07-20 $0.1500 $0.1500 77.47% Quarterly
2009-04-20 $0.1500 $0.1500 91.77% Quarterly
2009-01-20 $0.1500 $0.1500 99.86% Quarterly
2008-10-20 $0.1500 $0.1500 86.01% Quarterly
2008-07-18 $0.1500 $0.1500 63.10% Quarterly
2008-04-18 $0.1500 $0.1500 49.12% Quarterly
2008-02-22 $0.1000 $0.1000 63.80% Monthly
2008-01-17 $0.1500 $0.1500 63.23% Quarterly
2007-10-18 $0.1500 $0.1500 61.80% Quarterly
2007-07-19 $0.1500 $0.1500 67.51% Quarterly
2007-04-19 $0.1500 $0.1500 74.29% Quarterly
2007-01-18 $0.1500 $0.1500 76.16% Quarterly
2006-10-19 $0.1500 $0.1500 67.03% Quarterly
2006-07-19 $0.1000 $0.1000 61.27% Quarterly
2006-04-19 $0.1000 $0.1000 51.54% Quarterly
2006-01-19 $0.1000 $0.1000 49.16% Quarterly
2005-10-20 $0.1000 $0.1000 55.97% Quarterly
2005-07-20 $0.0800 $0.0800 47.70% Quarterly
2005-04-20 $0.0800 $0.0800 52.37% Quarterly
2005-01-19 $0.0800 $0.0800 53.82% Quarterly
2004-10-20 $0.0800 $0.0800 49.51% Quarterly
2004-07-20 $0.0600 $0.0600 51.61% Quarterly
2004-04-20 $0.0600 $0.0600 52.17% Quarterly
2004-01-20 $0.0600 $0.0600 51.89% Quarterly
2003-10-20 $0.1200 $0.0600 59.87% Quarterly
2003-07-18 $0.1000 $0.0500 60.52% Quarterly
2003-04-17 $0.1000 $0.0500 63.61% Quarterly
2003-01-17 $0.1000 $0.0476 64.07% Quarterly
2002-10-18 $0.1000 $0.0476 98.21% Quarterly
2002-07-18 $0.1000 $0.0476 90.59% Quarterly
2002-04-18 $0.1000 $0.0476 79.40% Quarterly
2002-01-17 $0.1000 $0.0476 77.06% Quarterly
2001-11-28 $0.1800 $0.0779 61.81% Monthly
2001-10-18 $0.1000 $0.0433 21.35% Annual
2000-11-13 $0.1400 $0.0606 51.62% Semi-Annual
2000-03-29 $0.0700 $0.0303 58.64% Quarterly
1999-12-29 $0.0700 $0.0303 75.66% Quarterly
1999-09-28 $0.0700 $0.0303 69.66% Quarterly
1999-06-28 $0.0700 $0.0303 76.47% Quarterly
1999-03-29 $0.0700 $0.0303 99.11% Quarterly
1998-12-29 $0.0700 $0.0303 112.03% Quarterly
1998-09-28 $0.0700 $0.0303 101.60% Quarterly
1998-06-26 $0.0700 $0.0303 88.87% Quarterly
1998-03-27 $0.0700 $0.0303 75.43% Quarterly
1997-12-29 $0.0700 $0.0303 81.30% Quarterly
1997-09-26 $0.0700 $0.0303 66.78% Quarterly
1997-06-26 $0.0700 $0.0303 84.82% Quarterly
1997-03-26 $0.0700 $0.0303 82.35% Quarterly
1996-12-27 $0.0700 $0.0303 77.50% Quarterly
1996-09-26 $0.0700 $0.0303 91.83% Quarterly
1996-06-26 $0.0700 $0.0303 89.59% Quarterly
1996-03-27 $0.0700 $0.0303 98.23% Quarterly
1995-12-27 $0.0700 $0.0303 96.58% Quarterly
1995-09-27 $0.0700 $0.0303 107.65% Quarterly
1995-06-28 $0.0700 $0.0303 99.11% Quarterly
1995-03-27 $0.0700 $0.0303 107.17% Quarterly
1994-12-23 $0.0700 $0.0303 112.55% Quarterly
1994-09-26 $0.0700 $0.0303 109.30% Quarterly
1994-06-24 $0.0700 $0.0303 100.42% Quarterly
1994-03-25 $0.0700 $0.0303 110.39% Quarterly
1993-12-27 $0.0700 $0.0303 117.23% Quarterly
1993-09-24 $0.0700 $0.0303 100.93% Quarterly
1993-06-24 $0.0700 $0.0303 100.42% Quarterly
1993-03-25 $0.0700 $0.0303 114.24% Quarterly
1992-12-24 $0.0700 $0.0303 159.91% Quarterly
1992-09-24 $0.0700 $0.0303 128.00% Quarterly
1992-06-24 $0.0700 $0.0303 172.42% Quarterly
1992-03-25 $0.0700 $0.0303 215.30% Quarterly
1991-12-24 $0.0700 $0.0303 183.65% Quarterly
1991-09-24 $0.0700 $0.0303 155.60% Quarterly
1991-06-24 $0.0700 $0.0303 186.77% Quarterly
1991-03-22 $0.0700 $0.0303 203.72% Quarterly
1990-12-24 $0.0700 $0.0303 205.44% Quarterly
1990-09-24 $0.0700 $0.0303 139.97% Quarterly
1990-06-25 $0.0700 $0.0303 188.22% Quarterly
1990-03-26 $0.0700 $0.0303 174.91% Quarterly
1989-12-22 $0.0700 $0.0303 158.86% Quarterly
1989-09-25 $0.0700 $0.0303 189.69% Quarterly
1989-06-26 $0.0700 $0.0303 224.05% Quarterly
1989-03-27 $0.0700 $0.0303 306.87% Quarterly
1988-12-23 $0.0700 $0.0303 367.31% Quarterly
1988-09-20 $0.0700 $0.0303 559.10% Quarterly
1988-06-24 $0.0700 $0.0303 410.26% Quarterly
1988-03-25 $0.0700 $0.0303 378.79% Quarterly
1987-12-24 $0.0700 $0.0303 398.01% Quarterly
1987-09-24 $0.0700 $0.0303 283.09% Irregular
1987-09-14 $0.0280 $0.0121 216.45% Quarterly
1987-06-24 $0.0700 $0.0303 276.74% Quarterly
1987-03-25 $0.0700 $0.0303 246.37% Quarterly
1986-12-24 $0.0700 $0.0303 294.92% Quarterly
1986-09-24 $0.0700 $0.0303 315.66% Quarterly
1986-06-24 $0.0700 $0.0303 329.38% Quarterly
1986-03-24 $0.0700 $0.0303 315.66% Quarterly
1985-12-24 $0.0700 $0.0303 246.37% Quarterly
1985-09-24 $0.0700 $0.0303 257.35% Quarterly
1985-06-24 $0.0700 $0.0303 276.74% Quarterly
1985-03-25 $0.0700 $0.0303 248.90% Quarterly
1984-12-24 $0.0700 $0.0303 273.00% Quarterly
1984-09-24 $0.0700 $0.0303 235.82% Quarterly
1984-06-25 $0.0700 $0.0303 238.14% Quarterly
1984-03-26 $0.0700 $0.0303 211.17% Quarterly
1983-12-23 $0.0700 $0.0303 230.88% Quarterly
1983-09-26 $0.0700 $0.0303 201.68% Quarterly
1983-06-24 $0.0700 $0.0303 178.45% Quarterly
1983-03-25 $0.0700 $0.0303 284.95% Quarterly
1982-12-23 $0.0700 $0.0303 259.53% Quarterly
1982-09-24 $0.0600 $0.0260 167.57% Quarterly
1982-06-24 $0.0600 $0.0260 98.95% Quarterly
1982-03-25 $0.0600 $0.0260 44.48% Quarterly
Stock Split History (3 splits)
DateRatioType
2004-01-15 2:1 stock-split
2003-03-10 21:20 stock-split
2001-12-27 11:10 stock-split

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms