APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
1W: -0.6%
1M: +3.7%
3M: +5.6%
YTD: +6.1%
1Y: +15.4%
3Y: +55.0%
5Y: +64.0%
$39.77
+0.11 (+0.28%)
Weekly Expected Move ±1.3%
$39
$39
$40
$40
$41
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Key Statistics
AUM$17M
Holdings13
Top 10 Wt101.7%
Volume1,713
Avg Volume2,400
Beta0.77
Portfolio Fundamentals
P/E—
P/B—
Div Yield—%
ROE—%
% Profitable—%
Inception2021-04-01
Sector Allocation
Other
100.0%
Top 10 Holdings
| # | Name | Ticker | Weight % | Market Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL B 03/18/27 | — | 89.17% | $29.7M | 30,587,000 |
| 2 | SPY 03/31/27 C650.34 Euro Cash Flex | — | 7.34% | $2.4M | 192 |
| 3 | SPY 03/31/27 C717.00 Euro Cash Flex | — | 1.93% | $640,975 | 84 |
| 4 | SPY 03/31/27 C719.00 Euro Cash Flex | — | 1.89% | $629,168 | 84 |
| 5 | SPY 03/31/27 C654.00 Euro Cash Flex | — | 0.52% | $173,910 | 14 |
| 6 | SPY 03/31/27 C700.00 Euro Cash Flex | — | 0.32% | $106,303 | 12 |
| 7 | SPY 03/31/27 C734.00 Euro Cash Flex | — | 0.25% | $84,042 | 13 |
| 8 | SPY 03/31/27 C651.00 Euro Cash Flex | — | 0.15% | $50,658 | 4 |
| 9 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS | — | 0.09% | $30,874 | 30,874 |
| 10 | SPY 03/31/27 C731.00 Euro Cash Flex | — | 0.08% | $26,662 | 4 |
Recent Holding Changes
| Date | Holding | Change | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 912797KJ5 | Removed | — |
| 2026-04-04 | FXFXX | Removed | — |
| 2026-04-04 | 2SPY 250331C00523070 | Removed | — |
| 2026-04-04 | 2SPY 250331P00470760 | Removed | — |
| 2026-04-04 | Cash&Other | Removed | — |