ARMG
Leverage Shares 2x Long ARM Daily ETF
1W: -4.1%
1M: -45.0%
3M: -6.2%
YTD: +234.0%
1Y: +38.3%
$17.47
-3.44 (-16.45%)
Weekly Expected Move ±22.1%
$11
$15
$20
$24
$29
Overview
Chart
Holdings
Changes
Technicals
Analysis
Peers
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Dividends
Weather
Key Statistics
AUM$18M
Holdings6
Top 10 Wt99.9%
Volume567,097
Avg Volume2,059,632
Beta7.02
Portfolio Fundamentals
P/E—
P/B—
Div Yield—%
ROE—%
% Profitable—%
Inception2024-12-05
Sector Allocation
Other
99.9%
Top 10 Holdings
| # | Name | Ticker | Weight % | Market Value | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM HOLDINGS SWAP - L - CS | — | 102.89% | $63.6M | 244,637 |
| 2 | ARM HOLDINGS SWAP - L - MAR | — | 62.68% | $38.7M | 149,025 |
| 3 | ARM HOLDINGS SWAP - L - CF | — | 18.09% | $11.2M | 43,020 |
| 4 | ARM HOLDINGS PLC-SWAP-NBCB-L | — | 16.24% | $10.0M | 38,600 |
| 5 | First American Treasury Obligations Fund 01/01/2040 | — | 15.13% | $9.4M | 9,351,429 |
| 6 | Cash & Other | — | -115.11% | $-71,159,675 | -71,159,675 |
Recent Holding Changes
No recent changes