Also trades as: CDRO (NASDAQ) · $vol 0M
CDROW NASDAQ
Codere Online Luxembourg, S.A.
1W: -4.9%
1M: +43.4%
3M: +43.4%
YTD: +4.3%
1Y: +41.1%
3Y: +191.7%
$0.82
-0.08 (-9.42%)
After Hours: $0.84 (+0.03, +3.30%)
Weekly Expected Move ±78.6%
$-1
$0
$1
$2
$2
Overview
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
Dark Pool
Short Interest
Last Earnings
2026-02-26
EPS
€0.04 (US$0.04)
▼ Miss -53.9%
Revenue
€71M ($81M)
▲ Beat +4.4%
Next Earnings
2026-08-27
EPS Estimate
€0.04 (US$0.05)
Range: €0.04 - €0.04
Revenue Estimate
€57M ($65M)
1 analysts
1 USD = 0.88 EUR
Estimate vs Actual
Earnings Surprise History
5/14
EPS Beats
9/14
Revenue Beats
36%
EPS Beat Rate
64%
Rev Beat Rate
Wall Street Forward Estimates
Quarterly
Annual
Estimate Revisions
Recent Revisions
| Date | Period | Fiscal Date | EPS Old | EPS New | Change | Rev Old | Rev New |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | quarter | 2026-06-30 | €0.04 | €0.04 | — | €57,731,699 | €58,181,025 |
| 2026-07-27 | quarter | 2027-06-30 | €0.05 | €0.05 | — | €60,158,595 | €60,867,604 |
| 2026-07-27 | annual | 2027-12-31 | €0.36 | €0.37 | ▲ 0.01 | €250,777,208 | €251,493,274 |
| 2026-07-27 | quarter | 2027-03-30 | €0.08 | €0.08 | — | €67,092,297 | €66,884,745 |
| 2026-07-27 | quarter | 2027-09-30 | €0.09 | €0.10 | ▲ 0.01 | €57,614,575 | €58,430,911 |
| 2026-07-27 | annual | 2026-12-31 | €0.36 | €0.36 | — | €236,071,358 | €236,410,225 |
| 2026-07-27 | quarter | 2026-12-30 | €0.11 | €0.11 | — | €58,525,683 | €58,493,818 |
| 2026-07-27 | quarter | 2027-12-30 | €0.14 | €0.14 | — | €64,697,925 | €64,845,879 |
| 2026-07-27 | annual | 2028-12-31 | €0.48 | €0.49 | ▲ 0.01 | €256,297,566 | €260,378,087 |
| 2026-07-27 | quarter | 2026-09-30 | €0.04 | €0.04 | — | €56,636,624 | €56,933,837 |
| 2026-07-22 | quarter | 2027-03-30 | €0.08 | €0.08 | — | €67,272,803 | €67,092,297 |
| 2026-07-22 | quarter | 2026-12-30 | €0.11 | €0.11 | — | €58,683,142 | €58,525,683 |
| 2026-07-22 | annual | 2028-12-31 | €0.48 | €0.48 | — | €256,987,111 | €256,297,566 |
| 2026-07-22 | annual | 2026-12-31 | €0.37 | €0.36 | ▼ 0.01 | €236,706,487 | €236,071,358 |
| 2026-07-22 | quarter | 2027-09-30 | €0.09 | €0.09 | — | €57,769,582 | €57,614,575 |
Earnings Call Transcripts
No transcripts available.