— Know what they know.
Not Investment Advice

CFFN NASDAQ

Capitol Federal Financial, Inc.
1W: +2.0% 1M: +2.9% 3M: +1.4% YTD: +18.4% 1Y: +36.0% 3Y: +64.7% 5Y: -17.4%
$7.75
-0.04 (-0.51%)
 
Weekly Expected Move ±3.5%
$7 $7 $8 $8 $8
NASDAQ · Financial Services · Banks - Regional · Alpha Radar Buy · Power 56 · $982.5M mcap · 107M float · 0.853% daily turnover · Short 62% of daily vol

Dividend Overview

4.90%
Dividend Yield
$0.38
Annual Dividend
63.2%
Payout Ratio
73.6%
FCF Payout
0
Yr Increase Streak
3.94%
Buyback Yield
9.38%
Total Return
16.39%
Chowder Number

Annual Dividend History

Quarterly Payment History

Shareholder Returns: Dividends vs Buybacks

Full Payment History (138 payments)
Ex-DateAmountAdj. AmountYieldFrequency
2026-05-01 $0.0850 $0.0850 495.44% Quarterly
2026-02-06 $0.0850 $0.0850 500.00% Monthly
2026-01-09 $0.0400 $0.0400 440.96% Quarterly
2025-11-07 $0.0850 $0.0850 548.39% Quarterly
2025-08-01 $0.0850 $0.0850 593.37% Quarterly
2025-05-02 $0.0850 $0.0850 587.22% Quarterly
2025-02-07 $0.0850 $0.0850 565.72% Quarterly
2024-11-01 $0.0850 $0.0850 532.92% Quarterly
2024-08-02 $0.0850 $0.0850 590.28% Quarterly
2024-05-02 $0.0850 $0.0850 667.98% Quarterly
2024-02-01 $0.0850 $0.0850 536.28% Quarterly
2023-11-02 $0.0850 $0.0850 1163.23% Quarterly
2023-08-03 $0.0850 $0.0850 968.75% Quarterly
2023-05-04 $0.0850 $0.0850 1480.14% Quarterly
2023-02-02 $0.0850 $0.0850 944.70% Quarterly
2022-11-17 $0.2800 $0.2800 1026.28% Monthly
2022-11-03 $0.0850 $0.0850 974.36% Quarterly
2022-08-04 $0.0850 $0.0850 780.29% Quarterly
2022-06-09 $0.2000 $0.2000 808.51% Monthly
2022-05-05 $0.0850 $0.0850 1009.46% Quarterly
2022-02-03 $0.0850 $0.0850 884.79% Quarterly
2021-11-18 $0.2200 $0.2200 806.05% Monthly
2021-11-04 $0.0850 $0.0850 712.53% Quarterly
2021-08-05 $0.0850 $0.0850 793.07% Quarterly
2021-06-10 $0.4000 $0.4000 707.89% Monthly
2021-05-06 $0.0850 $0.0850 357.14% Quarterly
2021-02-04 $0.0850 $0.0850 370.37% Quarterly
2020-11-19 $0.1300 $0.1300 369.79% Monthly
2020-11-05 $0.0850 $0.0850 600.71% Quarterly
2020-08-06 $0.0850 $0.0850 685.48% Quarterly
2020-04-30 $0.0850 $0.0850 775.65% Quarterly
2020-02-06 $0.0850 $0.0850 706.69% Quarterly
2019-11-21 $0.3400 $0.3400 669.55% Monthly
2019-10-31 $0.0850 $0.0850 686.76% Quarterly
2019-08-01 $0.0850 $0.0850 746.38% Quarterly
2019-06-13 $0.2500 $0.2500 722.18% Monthly
2019-05-02 $0.0850 $0.0850 704.02% Quarterly
2019-01-31 $0.0850 $0.0850 761.46% Quarterly
2018-11-15 $0.3900 $0.3900 762.65% Monthly
2018-11-01 $0.0850 $0.0850 710.82% Quarterly
2018-08-02 $0.0850 $0.0850 669.20% Quarterly
2018-06-14 $0.2500 $0.2500 668.19% Monthly
2018-05-03 $0.0850 $0.0850 697.31% Quarterly
2018-02-01 $0.0850 $0.0850 669.20% Quarterly
2017-11-16 $0.2900 $0.2900 657.70% Monthly
2017-11-02 $0.0850 $0.0850 429.09% Quarterly
2017-08-02 $0.0850 $0.0850 617.54% Quarterly
2017-06-14 $0.2500 $0.2500 611.11% Monthly
2017-05-03 $0.0850 $0.0850 603.98% Quarterly
2017-02-01 $0.0850 $0.0850 575.54% Quarterly
2016-11-16 $0.2900 $0.2900 545.91% Monthly
2016-11-02 $0.0850 $0.0850 586.18% Quarterly
2016-08-03 $0.0850 $0.0850 600.86% Quarterly
2016-06-08 $0.2500 $0.2500 621.76% Monthly
2016-05-04 $0.0850 $0.0850 637.81% Quarterly
2016-02-03 $0.0850 $0.0850 702.34% Quarterly
2015-11-18 $0.2500 $0.2500 661.42% Monthly
2015-11-04 $0.0850 $0.0850 651.84% Quarterly
2015-08-05 $0.0850 $0.0850 698.84% Quarterly
2015-06-10 $0.2500 $0.2500 690.52% Monthly
2015-04-29 $0.0850 $0.0850 685.95% Quarterly
2015-02-04 $0.0850 $0.0850 650.79% Quarterly
2014-11-19 $0.2600 $0.2600 858.30% Monthly
2014-11-05 $0.0750 $0.0750 763.24% Quarterly
2014-07-30 $0.0750 $0.0750 829.10% Quarterly
2014-06-10 $0.2500 $0.2500 817.35% Monthly
2014-04-30 $0.0750 $0.0750 606.31% Quarterly
2014-02-05 $0.0750 $0.0750 616.55% Quarterly
2013-12-18 $0.2500 $0.2500 532.09% Monthly
2013-11-20 $0.1800 $0.1800 402.01% Monthly
2013-10-30 $0.0750 $0.0750 373.83% Quarterly
2013-07-31 $0.0750 $0.0750 380.65% Quarterly
2013-05-01 $0.0750 $0.0750 409.21% Quarterly
2013-01-30 $0.0750 $0.0750 408.51% Quarterly
2012-11-20 $0.1800 $0.1800 408.51% Irregular
2012-10-31 $0.0750 $0.0750 336.13% Quarterly
2012-08-01 $0.0750 $0.0750 343.35% Quarterly
2012-05-02 $0.0750 $0.0750 335.01% Quarterly
2012-02-01 $0.0750 $0.0750 863.56% Quarterly
2011-11-16 $0.1000 $0.1000 902.53% Monthly
2011-11-02 $0.0750 $0.0750 818.93% Quarterly
2011-08-03 $0.0750 $0.0750 1013.24% Quarterly
2011-05-04 $0.0750 $0.0750 1202.80% Quarterly
2011-03-09 $0.6000 $0.6000 1232.32% Monthly
2011-02-02 $0.0750 $0.0750 717.36% Quarterly
2010-10-27 $0.8000 $0.3534 1111.90% Quarterly
2010-07-21 $0.5000 $0.2209 714.43% Quarterly
2010-05-05 $0.5000 $0.2209 621.39% Quarterly
2010-02-03 $0.5000 $0.2209 707.43% Quarterly
2009-11-18 $0.2900 $0.1281 762.34% Monthly
2009-11-04 $0.5000 $0.2209 717.56% Quarterly
2009-08-05 $0.5000 $0.2209 568.02% Quarterly
2009-04-29 $0.5000 $0.2209 537.55% Quarterly
2009-02-04 $0.5000 $0.2209 493.97% Quarterly
2008-11-19 $0.1100 $0.0486 492.40% Monthly
2008-11-05 $0.5000 $0.2209 431.20% Quarterly
2008-07-30 $0.5000 $0.2209 501.43% Quarterly
2008-04-30 $0.5000 $0.2209 520.02% Quarterly
2008-01-30 $0.5000 $0.2209 647.74% Quarterly
2007-10-31 $0.5000 $0.2209 636.74% Quarterly
2007-08-01 $0.5000 $0.2209 662.80% Quarterly
2007-05-02 $0.5000 $0.2209 536.79% Quarterly
2007-01-31 $0.5000 $0.2209 538.67% Quarterly
2006-11-15 $0.0900 $0.0398 557.20% Monthly
2006-11-01 $0.5000 $0.2209 619.92% Quarterly
2006-08-02 $0.5000 $0.2209 673.33% Quarterly
2006-05-03 $0.5000 $0.2209 691.66% Quarterly
2006-02-01 $0.5000 $0.2209 729.92% Quarterly
2005-11-16 $0.3000 $0.1325 687.45% Monthly
2005-11-02 $0.5000 $0.2209 584.34% Quarterly
2005-08-03 $0.5000 $0.2209 557.78% Quarterly
2005-05-04 $0.5000 $0.2209 589.01% Quarterly
2005-02-02 $0.5000 $0.2209 572.60% Quarterly
2004-11-03 $0.5000 $0.2209 835.36% Quarterly
2004-08-04 $0.5000 $0.2209 891.77% Quarterly
2004-05-05 $0.5000 $0.2209 800.63% Quarterly
2004-02-04 $0.5000 $0.2209 607.11% Quarterly
2003-11-19 $0.8100 $0.3578 583.56% Monthly
2003-11-05 $0.5000 $0.2209 662.49% Quarterly
2003-07-30 $0.2400 $0.1060 709.48% Quarterly
2003-04-30 $0.2300 $0.1016 671.67% Quarterly
2003-02-05 $0.2200 $0.0972 665.08% Quarterly
2002-11-20 $1.2200 $0.5389 743.69% Monthly
2002-10-30 $0.2100 $0.0928 340.82% Quarterly
2002-07-31 $0.2000 $0.0884 281.81% Quarterly
2002-05-01 $0.1900 $0.0839 273.90% Quarterly
2002-01-30 $0.1800 $0.0795 304.02% Quarterly
2001-10-31 $0.1700 $0.0751 312.30% Quarterly
2001-08-01 $0.1600 $0.0707 311.63% Quarterly
2001-05-02 $0.1500 $0.0663 336.39% Quarterly
2001-01-31 $0.1400 $0.0618 309.23% Quarterly
2000-11-01 $0.1200 $0.0530 320.52% Quarterly
2000-08-02 $0.1200 $0.0530 352.12% Quarterly
2000-05-03 $0.1100 $0.0486 436.56% Quarterly
2000-02-02 $0.1100 $0.0486 431.23% Quarterly
1999-11-03 $0.1000 $0.0442 301.88% Quarterly
1999-08-04 $0.1000 $0.0442 195.03% Quarterly
1999-05-03 $0.1000 $0.0442 105.18% Quarterly
Stock Split History (1 splits)
DateRatioType
2010-12-22 22637:10000 stock-split

Sign in to InsiderStreet

You'll also get our free weekly newsletter with
smart money signals, market insights, and alpha ideas.
Unsubscribe anytime.

For informational purposes only. Not investment advice. Data sourced from SEC filings. Privacy Terms