Also trades as: 0IJV.L (LSE) · $vol 0M
EXR NYSE
Extra Space Storage Inc.
1W: +1.2%
1M: +1.9%
3M: -5.8%
YTD: +9.9%
1Y: -2.1%
3Y: +8.8%
5Y: +19.5%
$143.30
-0.61 (-0.42%)
Weekly Expected Move ±3.5%
$127
$132
$137
$142
$147
Overview
News
Chart
Smart Money
Financials
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Earnings
Dividends
Analysis
Technicals
Weather
Peers
ESG
Institutions
ETF Exposure
Dark Pool
Short Interest
Supply Chain
Institutional Ownership — EXR
828
Institutional Holders
-39 vs prior quarter
0.0%
Ownership
+0.00pp
$23B
Total Invested
89
New Positions
239
Increased
371
Reduced
136
Closed
0.86
Put/Call Ratio
Ownership Trends
Top Institutional Holders (996 total)
| # | Holder | Shares | Value | Change | Change % | Holding Period | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | 34,506,450 | $4.9B | +75,627 | +0.2% | 12Q | SEC ↗ |
| 2 | VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC NEW | 27,528,442 | $3.9B | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 3 | BlackRock, Inc. | 22,489,210 | $3.2B | -56,616 | -0.3% | 7Q | SEC ↗ |
| 4 | VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC NEW | 18,383,901 | $2.6B | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 5 | COHEN & STEERS, INC. | 16,412,456 | $2.4B | +433,032 | +2.7% | 13Q | SEC ↗ |
| 6 | STATE STREET CORP | 13,693,546 | $2.0B | -151,177 | -1.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 7 | NORGES BANK NEW | 9,365,735 | $1.3B | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 8 | First Eagle Investment Management, LLC | 7,677,382 | $1.1B | +5,125,329 | +200.8% | 13Q | SEC ↗ |
| 9 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 6,430,326 | $$921M | -215,960 | -3.2% | 13Q | SEC ↗ |
| 10 | Capital Research Global Investors | 6,254,188 | $$896M | +6,201,546 | +11780.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 11 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6,085,681 | $$872M | +140,366 | +2.4% | 13Q | SEC ↗ |
| 12 | Capital World Investors | 4,779,562 | $$685M | -2,311,441 | -32.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 13 | FMR LLC | 4,601,463 | $$659M | +2,142,516 | +87.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 14 | Invesco Ltd. | 3,833,033 | $$549M | +781,340 | +25.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 15 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3,206,587 | $$460M | +33,631 | +1.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO | 3,097,227 | $$444M | -846,857 | -21.5% | 13Q | SEC ↗ |
| 17 | Daiwa Securities Group Inc. | 2,927,433 | $$420M | +150,779 | +5.4% | 13Q | SEC ↗ |
| 18 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT I | 2,803,646 | $$402M | +90,625 | +3.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 19 | APG Asset Management US Inc. | 2,735,452 | $$392M | +149,121 | +5.8% | 13Q | SEC ↗ |
| 20 | NORTHERN TRUST CORP | 2,696,810 | $$386M | -9,238 | -0.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 21 | CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 2,499,190 | $$358M | -534,887 | -17.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 22 | ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 2,360,778 | $$338M | +1,404,176 | +146.8% | 12Q | SEC ↗ |
| 23 | DEUTSCHE BANK AG | 2,183,660 | $$313M | -78,678 | -3.5% | 13Q | SEC ↗ |
| 24 | Legal & General Group Plc | 2,152,714 | $$308M | -73,844 | -3.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 25 | DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 2,048,195 | $$294M | -334,321 | -14.0% | 11Q | SEC ↗ |
| 26 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,968,822 | $$282M | -2,594,536 | -56.9% | 13Q | SEC ↗ |
| 27 | MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /M | 1,823,929 | $$261M | -631,457 | -25.7% | 13Q | SEC ↗ |
| 28 | MORGAN STANLEY | 1,650,606 | $$237M | -64,650 | -3.8% | 12Q | SEC ↗ |
| 29 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 1,566,687 | $$225M | +108,630 | +7.5% | 12Q | SEC ↗ |
| 30 | Nuveen, LLC | 1,501,687 | $$215M | -182,509 | -10.8% | 5Q | SEC ↗ |
| 31 | Resolution Capital Ltd | 1,433,812 | $$205M | -628,191 | -30.5% | 6Q | SEC ↗ |
| 32 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1,320,368 | $$189M | +1,067,360 | +421.9% | 13Q | SEC ↗ |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp | 1,243,354 | $$178M | -282,128 | -18.5% | 13Q | SEC ↗ |
| 34 | Russell Investments Group, Ltd. | 1,213,123 | $$174M | -3,586 | -0.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 35 | PGGM Investments | 1,197,251 | $$172M | -212,277 | -15.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 36 | VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO NEW | 1,194,113 | $$171M | — | +0.0% | 1Q | SEC ↗ |
| 37 | Pictet Asset Management Holding SA | 1,179,545 | $$169M | -182,877 | -13.4% | 11Q | SEC ↗ |
| 38 | Boston Partners | 1,007,591 | $$144M | -18,585 | -1.8% | 8Q | SEC ↗ |
| 39 | SEI INVESTMENTS CO | 942,885 | $$135M | -24,621 | -2.5% | 13Q | SEC ↗ |
| 40 | HSBC HOLDINGS PLC | 872,272 | $$125M | -800,358 | -47.9% | 13Q | SEC ↗ |
| 41 | BANK OF AMERICA CORP /DE | 780,236 | $$112M | +155,501 | +24.9% | 13Q | SEC ↗ |
| 42 | VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 778,323 | $$112M | +736,424 | +1757.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 43 | Capital International Investors | 739,070 | $$106M | -5,517,617 | -88.2% | 13Q | SEC ↗ |
| 44 | Amundi | 709,536 | $$102M | -81,805 | -10.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 45 | UBS Group AG | 652,612 | $$94M | -29,471 | -4.3% | 13Q | SEC ↗ |
| 46 | Mitsubishi UFJ Asset Management Co., L | 651,415 | $$93M | +36,871 | +6.0% | 13Q | SEC ↗ |
| 47 | Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 626,419 | $$90M | -23,206 | -3.6% | 13Q | SEC ↗ |
| 48 | Swiss National Bank | 622,827 | $$89M | +41,200 | +7.1% | 13Q | SEC ↗ |
| 49 | Universal- Beteiligungs- und Servicege | 565,267 | $$81M | +42,698 | +8.2% | 5Q | SEC ↗ |
| 50 | Alyeska Investment Group, L.P. | 528,587 | $$76M | +317,808 | +150.8% | 4Q | SEC ↗ |
Recent Activity
New Positions (20)
| Holder | Shares | Value |
|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 27,528,442 | $3.9B |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 18,383,901 | $2.6B |
| NORGES BANK | 9,365,735 | $1.3B |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1,194,113 | $$171M |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 463,575 | $$66M |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 364,781 | $$52M |
| Freestone Grove Partners LP | 312,743 | $$45M |
| AXA Investment Managers S.A. | 269,325 | $$39M |
| Vanguard Investments Australia, Ltd | 246,834 | $$35M |
| CIBC Bancorp USA Inc. | 167,166 | $$24M |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | 152,895 | $$22M |
| Tredje AP-fonden | 65,207 | $$9M |
| BAMCO INC /NY | 64,735 | $$9M |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | 53,256 | $$8M |
| CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC | 41,904 | $$6M |
| SEB Asset Management AB | 38,910 | $$6M |
| Dakota Wealth Management | 31,521 | $$5M |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 24,098 | $$3M |
| LMR Partners LLP | 15,224 | $$2M |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 15,092 | $$2M |
Sold Out (20)
| Holder | Prev Shares | Prev Value |
|---|---|---|
| Hamlin Capital Management, LLC | 900,022 | $$129M |
| Ruffer LLP | 385,535 | $$55M |
| AXA S.A. | 265,280 | $$38M |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | 218,563 | $$31M |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 172,890 | $$25M |
| Gillson Capital LP | 164,893 | $$24M |
| AEW CAPITAL MANAGEMENT L P | 143,719 | $$21M |
| Land & Buildings Investment Managem | 137,562 | $$20M |
| Qube Research & Technologies Ltd | 132,034 | $$19M |
| Ceredex Value Advisors LLC | 120,950 | $$17M |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | 115,993 | $$17M |
| Employees Retirement System of Texa | 106,507 | $$15M |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS | 83,825 | $$12M |
| Eisler Capital Management Ltd. | 72,236 | $$10M |
| Susquehanna Portfolio Strategies, L | 66,237 | $$9M |
| GSI Capital Advisors LLC | 55,897 | $$8M |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 51,391 | $$7M |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 50,747 | $$7M |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 43,700 | $$6M |
| Castellan Group | 42,312 | $$6M |
Biggest Increases (20)
| Holder | Added | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | +6,201,546 | +11780.6% | 6,254,188 |
| First Eagle Investment Management, | +5,125,329 | +200.8% | 7,677,382 |
| FMR LLC | +2,142,516 | +87.1% | 4,601,463 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | +1,404,176 | +146.8% | 2,360,778 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | +1,067,360 | +421.9% | 1,320,368 |
| Invesco Ltd. | +781,340 | +25.6% | 3,833,033 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | +736,424 | +1757.6% | 778,323 |
| COHEN & STEERS, INC. | +433,032 | +2.7% | 16,412,456 |
| Balyasny Asset Management L.P. | +344,385 | +675.5% | 395,371 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | +317,808 | +150.8% | 528,587 |
| CITADEL ADVISORS LLC | +185,143 | +258.3% | 256,829 |
| Heitman Real Estate Securities LLC | +164,631 | +106.6% | 319,132 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE | +155,501 | +24.9% | 780,236 |
| Daiwa Securities Group Inc. | +150,779 | +5.4% | 2,927,433 |
| APG Asset Management US Inc. | +149,121 | +5.8% | 2,735,452 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | +140,366 | +2.4% | 6,085,681 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | +110,556 | +39.2% | 392,329 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOAR | +108,630 | +7.5% | 1,566,687 |
| SG Americas Securities, LLC | +103,443 | +54.8% | 292,159 |
| CITIGROUP INC | +97,228 | +42.3% | 327,336 |
Biggest Decreases (20)
| Holder | Reduced | Change % | Total Shares |
|---|---|---|---|
| Capital International Investors | -5,517,617 | -88.2% | 739,070 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | -2,594,536 | -56.9% | 1,968,822 |
| Capital World Investors | -2,311,441 | -32.6% | 4,779,562 |
| UBS AM, a distinct business unit of | -2,131,110 | -99.6% | 9,188 |
| JPMORGAN CHASE & CO | -846,857 | -21.5% | 3,097,227 |
| HSBC HOLDINGS PLC | -800,358 | -47.9% | 872,272 |
| MARSHALL WACE, LLP | -796,277 | -78.8% | 214,422 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO | -631,457 | -25.7% | 1,823,929 |
| Resolution Capital Ltd | -628,191 | -30.5% | 1,433,812 |
| CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT | -534,887 | -17.6% | 2,499,190 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEME | -478,977 | -99.6% | 1,881 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | -425,862 | -49.2% | 440,336 |
| DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | -334,321 | -14.0% | 2,048,195 |
| Bank of New York Mellon Corp | -282,128 | -18.5% | 1,243,354 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | -215,960 | -3.2% | 6,430,326 |
| PGGM Investments | -212,277 | -15.1% | 1,197,251 |
| Swedbank AB | -203,149 | -58.0% | 147,329 |
| Pictet Asset Management Holding SA | -182,877 | -13.4% | 1,179,545 |
| Nuveen, LLC | -182,509 | -10.8% | 1,501,687 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | -166,500 | -70.4% | 70,100 |